Regionale MD Carcans le Samedi 10 Juin 2023

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
347 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
16872 8509024 VASQUEZ Dorian H21 B.R.O.S 10
30350 8059067 GRATTEPANCHE Florent H21 T.A.D. 10
22306 8307300 PULIDO MARTIN Luis H21 BONO 10
38310 8138133 DU PASQUIER Clément H21 SAGC CESTAS 10
25259 8199704 MASSO Baptiste H21 Poitiers CO 10
14394 8130397 MARTINEZ Pierre H21 B.R.O.S 10
31923 8131096 ROCHE Damien H21 Poitiers CO 10
42930 8421994 BECHAT Robin H21 US CENON CO 10
14286 8002049 DANEL Guillaume H35 SAGC CESTAS 10
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H40 US CENON CO 10
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 10
39545 8210378 SERRET Clément H45 US CENON CO 10
38206 1204007 ELLISSECHE Serge H45 B.R.O.S 10
33521 1140127 BERTRAND Stéphane H45 B.R.O.S 10
32122 8071803 DELAHAYE Fanny D18 N.O.R.D. 6
31671 2087406 CHAMP Karine D50 SMOG 13h00 10
44293 1041330 LAFITTE PIERRE H40 SMCO 13h02 10
40827 2140490 VIOLLEAU ADRIEN H21 CMO 13h10 10
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H35 ASM CO 13h16 10
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 13h20 10
38392 8009926 DOUNON Michael H45 SAGC CESTAS 13h24 10
37630 8402020 BONNIN Nicolas H40 ASM CO 13h34 10
22161 8290179 CHEVALIER Cédric H45 BLCO 13h50 10
30190 8010201 POIVERT Axelle D21 COF 14h02 10
33460 1671802 DESSERE Frédéric H55 COF 14h06 10
42668 7005114 BLANCHER Sébastien H45 CAC 14h08 10
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H55 COF 14h10 10
25278 9170887 GASTON Guillaume H35 N.O.R.D. 14h12 10
35830 8381078 RIBEREAU FABIEN H40 COF 14h14 10
35029 1338012 POCHET Emmanuel H50 SAGC CESTAS 14h20 10
16897 8450119 CLOUZEAU Gilles H55 COF 14h24 10
28475 8002018 LABARBE Angel H21 B.R.O.S 14h30 10
21124 8050500 LEDUC Paul H21 BLCO 14h32 10
32144 8500628 BEAUGRAND Romain H35 B.R.O.S 14h40 10
41403 8402061 DOROL Aurélien H40 RO'Paris 14h46 10
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 B.R.O.S 14h50 10
21421 8280172 VALENTIN Denis H50 B.R.O.S 14h54 10
4988 8447230 PARIZOTTO Claude H60 N.O.R.D. 14h58 10
31904 8229000 MARIEZ KEVIN H21 COF 15h00 10
0 891017 GIBIAT AURELIEN H21 NL 16
0 0 HERLING Jerome H21 NL 16
0 0 WESSELS Sonny H35 NL 16
0 7171719 Burgos Nacho H45 NL 16
0 0 SALLES Laurent H45 NL 16
0 7200028 TOMAS Peanaranda H45 NL 16
Violet Long 
33527 8200615 MONTUS Jules H18 B.R.O.S 6
36904 8125090 GRADAIVE ANTOINE H20 CMO 6
30602 2130897 HERVE Maxime H20 ASM CO 6
29289 8009965 COURTIN Stéphane H45 BLCO 10
41388 8091975 RIFFAUD Jérôme H45 US CENON CO 10
29544 2065775 BARRE Emmanuel H50 CMO 10
7876 1730510 JUILLAN Nicolas H50 BLCO 10
8453 8190366 VIS Iwan H55 ASO Sillery 10
11313 8099145 GLASSET Jean-Luc H55 GO78 10
20731 8009918 DOUSSET Mathilde D21 B.R.O.S 10
26637 2018745 PARIZOTTO Valérie D35 N.O.R.D. 10
30381 2049680 BALESTRAT Mathilde D40 BLCO 10
35365 1204008 LEYRIS Marie-Charlotte D40 B.R.O.S 10
41390 1502638 RIFFAUD Stéphanie D45 US CENON CO 10
33522 8514455 PINGUET Charlotte D45 B.R.O.S 10
37293 2091065 CLAVE ANDREINE D35 SMCO 13h00 10
23569 8250672 ELIAS Frédéric H50 ASM CO 13h02 10
20634 8250676 STRID Per Erik H55 Poitiers CO 13h04 10
19480 8506867 GUILBAUD Jenny D21 PSNO 13h08 10
30596 8099154 DANEL Emilie D35 SAGC CESTAS 13h10 10
37426 1041309 DENAUX Julien H45 SMCO 13h12 10
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 13h14 10
24975 8232904 COMPAGNON Marie D40 CMO 13h16 10
25178 7777974 DOMBROVSKY Florence D45 SAGC CESTAS 13h18 10
23681 8201225 LEPREUX Béatrice D40 BLCO 13h20 10
26132 8120567 GEYER Thierry H55 POP 13h24 10
20845 8331801 POUVRASSEAU Ludovic H50 ASM CO 13h26 10
27221 8442984 POULAIN Armel H20 SMOG 13h28 6
1313 2060651 SCHIAVO Régis H55 N.O.R.D. 13h30 10
6857 1338047 DUBOURG Elsa D35 SAGC CESTAS 13h32 10
41678 2091062 LEVESQUE CAMILLE D45 SMCO 13h34 10
623 8516543 CHAMBON Philippe H55 SAGC CESTAS 13h36 10
41685 1041314 LEGRAND EDWIGE D35 SMCO 13h38 10
1763 8071063 PAGE Philippe H60 CMO 13h40 10
44095 1041329 LOUBERY CEDRIC H45 SMCO 13h42 10
39623 8099136 SALLES Timéo H18 US CENON CO 13h44 6
30124 8002346 ETCHEN Esteban H18 SMOG 13h46 6
37428 8037428 FEUVRIER Lionel H45 SMCO 13h48 10
41480 7819707 BRUGERE Jeremy H40 SMOG 13h50 10
39247 8260482 TURPIN Celine D21 ASM CO 13h52 10
35831 8141205 RIBEREAU ERWAN H20 COF 13h54 6
27487 1240705 ROSSARD Christophe H50 POP 13h56 10
29204 8370073 BULLA Fabio H50 BLCO 13h58 10
21004 8151268 REUTIN Stéphane H55 B.R.O.S 14h00 10
40120 2211129 NAU Quitterie D45 US CENON CO 14h02 10
43247 9470402 DUBOIS Eric H50 AsCOPA 14h04 10
36933 8184973 FOUCHER Gaël H50 US CENON CO 14h06 10
32826 8040623 CHAMP Eloane D20 SMOG 14h08 10
37521 8142325 CLERC Hervé H55 BOA Albi 14h10 10
16913 1240703 GALINAT Eric H55 POP 14h12 10
16631 8019023 LEDUC Jean-Christophe H55 BLCO 14h14 10
21040 8008291 PAULY Marianne D45 CMO 14h16 10
30430 8470809 FILLON Hélian H18 V.A.S.C.O. 14h18 6
37563 8030131 LEPOIVRE Lucie D21 BOA Albi 14h20 10
28814 8436260 FOUGERE Yannis H50 COF 14h22 10
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 14h24 10
2585 8009908 LANGEARD Vincent H55 SAGC CESTAS 14h26 10
18881 2099795 SOLBES Nicolas H45 CMO 14h28 10
40888 8121283 MATTEI SANDRA D40 COF 14h30 10
3250 8061969 BEAUVIR Yannick H55 BLCO 14h32 10
36941 8041666 FLEURET Jean H55 Poitiers CO 14h34 10
44119 8207897 VEDRINE Maéva D21 B.R.O.S 14h36 10
19874 8274012 BROUILLET Fabrice H55 CMO 14h38 10
22061 7001970 GAILLARD Fabien H50 COF 14h40 10
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 B.R.O.S 14h42 10
17008 8251229 ZANATTA Clotaire H45 CMO 14h44 10
37719 8160485 PEDRO Léonor D35 RO'Paris 14h46 10
11742 8196405 MAGLIONE Eric H60 US CENON CO 14h48 10
42534 8198859 LANDAIS Mathilde D35 COF 14h50 10
18211 8224290 BLOT Gregory H40 POP 14h52 10
4457 1064868 BONDIVENNE Eric H55 COOL 14h54 10
34161 2018782 BOUTINET DIDIER H55 COF 14h56 10
38642 8121276 VANHOUTTE Brice H45 B.R.O.S 14h58 10
24487 8512622 DUPUY Célestin H18 BLCO 15h00 6
40360 8241107 CARPINELLA Milàn H18 N.O.R.D. 15h04 6
38644 8052405 VANHOUTTE Esteban H20 B.R.O.S 15h06 6
36932 2147080 COURTOIS Mélanie D40 SMOG 15h08 10
15708 8240374 DUPUY Francis H50 BLCO 15h10 10
24747 8361970 MOLINA Jean-Pierre H50 B.R.O.S 15h12 10
22954 8002034 DUPUY Violette D20 BLCO 15h20 6
20000 8442005 SANT Estéban H20 BLCO 15h26 6
40679 8040679 TASTET ADELIN H45 SMCO 15h30 10
6433 8170275 SANT Guilhem H45 BLCO 15h32 10
0 1130742 BRESSOULALY Jerome H50 NL 13
0 2143679 EGGELS Iris D35 NL 16
0 7200028 MAICA perez D45 NL 16
Violet Moyen  
13619 1000079 GADEAU Gerard H60 SAGC CESTAS 10
4581 9925740 KARPYN Christian H65 AS IGN 10
1422 8001422 HUET Michel H65 POS 10
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 10
6924 8631366 SUTY Jean-Claude H65 A.S.Quetigny 10
31062 8002402 ZANATTA Zélie D16 CMO 6
34338 8488201 BARRE Camille D16 CMO 6
24307 8009902 DUMAIL Astrid D18 SMOG 6
33523 8510179 BERTRAND Julia D18 B.R.O.S 6
43194 1331821 FLORETTE Ambre D20 ASM CO 6
39000 1590800 FRUCHART Léa D21 T.A.D. 10
28943 8182976 JOLLY Bénédicte D45 Poitiers CO 10
40772 2211125 SOUBIELLE Marie-Laure D45 US CENON CO 10
30598 8041977 MADRANGES Héléne D45 ASM CO 10
42612 1338037 DUHAMEL Séverine D45 SAGC CESTAS 13h00 10
7407 8099027 SERRES Laurence D45 SAGC CESTAS 13h06 10
8240 8050161 RAYMONDAUD Jacques H60 SMOG 13h08 10
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 13h10 10
9114 261908 RAYMONDAUD Sylvie D60 SMOG 13h12 10
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 13h14 10
1849 8335933 DEVILLE Yves H65 ASM CO 13h16 10
37629 8076939 MARIE Ambre D18 POP 13h20 6
37629 8076939 MARIE Ambre D18 POP 13h20 6
37629 8076939 MARIE Ambre D18 POP 13h20 6
37629 8076939 MARIE Ambre D18 POP 13h20 6
26000 2050012 GEYER Iris D20 POP 13h24 6
23191 1959287 SYLVESTRE Wilfrid H65 ASCO ORLEANS 13h30 10
6297 2060665 SCHIAVO Christelle D50 N.O.R.D. 13h32 10
2605 1060890 BENDERITTER Marc H60 SMOG 13h34 10
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D55 ASM CO 13h36 10
30433 2050046 DELATTRE Isabelle D55 V.A.S.C.O. 13h38 10
1577 8040755 VINCENT Michel H65 COOL 13h40 10
30434 2050051 DELATTRE Pierre-Michel H55 V.A.S.C.O. 13h44 10
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 13h46 10
2604 34362 BENDERITTER Sylvie D60 SMOG 13h50 10
24293 7001978 CHEVALIER Caroline D45 BLCO 13h52 10
41424 1331840 DELPECH Valérie D55 ASM CO 13h54 10
27489 8294045 ROSSARD Capucine D20 POP 13h56 6
29471 7001403 BULLA Virginie D45 BLCO 13h58 10
1040 1064858 BRAULT Marie-Christine D55 COOL 14h00 10
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D45 COF 14h02 10
40943 8181975 CASTILLO Sylvie D45 US CENON CO 14h04 10
30738 9001973 BULLA Maewenn D18 BLCO 14h06 6
17633 1019020 LAPEYRE Frederique D60 BLCO 14h08 10
41423 1331839 DELPECH Patrick H70 ASM CO 14h10 10
18977 8280365 GUINOT Joëlle D55 BLCO 14h12 10
37522 8220531 LHOMME Christine D55 BOA Albi 14h14 10
30426 1470802 FILLON Pascal H55 V.A.S.C.O. 14h16 10
20729 DOUSSET Corinne D55 INDIVIDUEL 14h18 10
33361 1330815 POCHET Agnès D50 SAGC CESTAS 14h20 10
23680 8367778 LEPREUX Sébastien H45 BLCO 14h22 10
30949 8105405 CLOUZEAU Valérie D55 COF 14h24 10
1225 8506886 PEREIRA Nadine D50 Poitiers CO 14h26 10
4191 1955311 GARROS Olivier H65 AsCOPA 14h28 10
589 1007524 LORTOLARY Andre H65 AsCOPA 14h32 10
15310 8099666 BROUSSE Isabelle D50 Poitiers CO 14h34 10
17244 8002082 BOURGEOIS Coline D20 BLCO 14h36 10
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 14h38 10
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 B.R.O.S 14h42 10
19875 2011958 BROUILLET Frédérique D55 CMO 14h44 10
17634 8221977 NOBLE Sandrine D45 BLCO 14h46 10
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 14h48 10
40830 1284009 LAGENEBRE Jenny D45 B.R.O.S 14h50 10
695 8406057 TENEDOS Robert H65 CVO12 14h52 10
8047 1064862 BONDIVENNE Marie D55 COOL 14h54 10
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 B.R.O.S 14h56 10
11564 8260961 MASSON Philippe H60 TOAC Orientatio 14h58 10
23657 8196510 SAMSON Caroline D55 Poitiers CO 15h00 10
11225 8094004 BOURGEOIS Jean-Damien H50 BLCO 15h02 10
7854 8070358 BOUDET Jean-Marc H65 CMO 15h04 10
40081 8197104 BEOLETTO Eirik H50 ASM CO 15h06 10
1600 8160654 LAFUT Jean-Christophe H70 Poitiers CO 15h08 10
25110 1140906 BUSSEUIL Jennifer D40 ASM CO 15h10 10
34163 2018783 PERRAULT PASCALE D55 COF 15h12 10
0 0 Jean-Fran?ois Cherrier H45 NL 16
0 320304 DEFERME Gunther H50 NL 16
0 8000681 Melis Luc H60 NL 16
0 8004110 Vandijck Jackie H65 NL 16
0 2059393 LENNON Greg H65 NL 16
0 8501248 Burgos Ana D18 NL 12
0 1991111 WENDERICKX Nancy D45 NL 16
0 1411915 MOLS GRETA D55 NL 16
0 0 WEHRLI Yoli D60 NL 16
0 8004112 VANREUSEL Jen D65 NL 16
Violet Court 
965 1401273 LAVIELLE Alain H75 B.R.O.S 10
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 10
1053 35459 GRAND JEAN-PIERRE H80 COF 10
17536 2087930 GLASSET Isabelle D60 GO78 10
21126 8071962 SOULIE Valerie D60 ASM CO 10
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 SAGC CESTAS 10
966 1001921 MAYSONNAVE Catherine D65 B.R.O.S 10
633 1000075 DUBROCA Monique D75 SAGC CESTAS 10
12715 8246620 BOCQUET Pascale D60 Poitiers CO 13h00 10
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 13h10 10
27957 2048339 PORTALIER Jean H70 ASM CO 13h20 10
27958 2038850 PORTALIER Maryse D75 ASM CO 13h24 10
36940 8179769 DECLERCQ Anne D65 Poitiers CO 13h28 10
1787 31083 RUFFIER Dominique D65 ASCO ORLEANS 13h30 10
43926 1331828 LOSTEC DESPLATS Guylaine D50 ASM CO 13h32 10
10313 1999108 CAU Martine D65 ASCO ORLEANS 13h36 10
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 13h38 10
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 13h40 10
8297 8099042 CAU Gérard H70 ASCO ORLEANS 13h48 10
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 14h00 10
33461 1691701 BAURY Isabelle D55 COF 14h02 10
590 1600508 MERLET Bernard H80 AsCOPA 14h04 10
5033 1677777 THIEBAULT Monique D75 ASM CO 14h06 10
17242 228590 BOURGEOIS Sandrine D50 BLCO 14h12 10
95 8412047 CABON Hervé H75 INDIVIDUEL 14h20 10
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 14h30 10
8536 1997316 BEAUVIR Laurence D55 BLCO 14h34 10
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 14h38 10
10101 1001088 FREDERIQUE Maria-Dolorés D65 CAC 14h40 10
22062 2079530 RABALLARD Emmanuelle D55 COF 14h42 10
18147 8180359 LANGLOIS Patricia D65 CMO 15h00 10
0 8201053 Juan Alain H70 NL 16
0 2059400 LENNON Kathleen D60 NL 16
Orange 
36485 8082703 SOLBES-WILMET Jules H16 CMO 6
27836 8240808 PARZYCH Tom H16 US CENON CO 6
31584 1999014 VILLEMAIN Raphael H18 ASM CO 6
24362 8099142 PARZYCH Mathéis H18 US CENON CO 6
42613 8441972 MORER Yann H18 US CENON CO 6
41468 2140486 GENEVREY-LOPES MAXENCE H18 CMO 6
33524 8240820 BERTRAND Marylou D16 B.R.O.S 6
40770 8180809 SERRET SOUBIELLE Jeanne D16 US CENON CO 6
41389 1502644 RIFFAUD Justine D16 US CENON CO 6
44405 1331903 PIZZOLATO Céline D35 SMOG 10
32978 8080402 STRID Nils H16 Poitiers CO 13h00 6
30884 8060500 GRIMAULT Arthur H16 Poitiers CO 13h10 6
43956 7005129 MARIE Cathy D55 POP 13h20 10
43927 2130898 LOSTEC DESPLATS Kiara D18 ASM CO 13h32 6
41842 1041317 LOUBERY QUENTIN H16 SMCO 13h42 6
42669 1240636 BLANCHER Romane D18 CAC 14h08 6
40620 1240644 GALINAT Roman H16 POP 14h12 6
30431 8470808 FILLON Loan H16 V.A.S.C.O. 14h16 6
35032 1338004 POCHET Eve D16 SAGC CESTAS 14h20 6
38498 1064873 CABOCHE Noé H18 COOL 14h40 6
38478 8020738 LAGENEBRE Enzo H16 B.R.O.S 14h50 6
0 7211161 Perez Mar D45 NL 16
Jaune 
33900 2102270 ETCHEN Mathieu H14 SMOG 6
31514 8099091 RIBO Baptiste H14 N.O.R.D. 6
44998 1396323 JUILLAN Fantin H14 BLCO 6
36458 8009974 COURTIN BALESTRAT Théo H14 BLCO 6
31674 8150709 CHAMP Guilhem H16 SMOG 6
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H16 B.R.O.S 6
36484 8001513 SOLBES-WILMET Agathe D14 CMO 6
33901 2102269 ETCHEN Chloé D14 SMOG 6
39603 8220310 RANNOU-SERINE Violette D14 US CENON CO 6
44144 2065769 MARLIAC GABRIELLE D16 CMO 6
43904 MERCUROL Lise D35 US CENON CO 10
40358 2039893 BADIA Anne-Laure D40 N.O.R.D. 13h00 10
37415 1041303 DENAUX CLEMENT H16 SMCO 13h08 6
41531 1999009 DUPIN Léna D16 ASM CO 13h10 6
41967 8300910 TESTELIN CHLOE D14 SMCO 13h12 6
45020 8009971 EL KOBI SAHIB Ihab H16 PSNO 13h14 6
31192 7190309 DOMBROVSKY Enzo H16 SAGC CESTAS 13h18 6
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D14 SAGC CESTAS 13h24 6
44799 8501712 BEAUGRAND SORIN Mattéo H16 B.R.O.S 13h30 6
36544 2130786 BONNIN Mélissa D14 ASM CO 13h34 6
43808 1331810 ROBIN Enola D14 ASM CO 13h38 6
25904 8002039 CHEVALIER Eden D16 BLCO 13h50 6
43770 418602 SIMON Franck H14 ASM CO 14h10 6
40359 2311105 CARPINELLA Léo H14 N.O.R.D. 14h20 6
41385 1064859 CABOCHE Maëlle D14 COOL 14h42 6
43654 2057151 SANCHEZ Charlotte D16 B.R.O.S 14h44 6
826591 1691983 DESQUEYROUX Stéphanie D40 ASM CO 14h46 10
0 0 TURPIN Marc H70 NL 16
0 0 CHARASSE Marie-Noelle D60 NL 16
Bleu 
36459 8009968 COURTIN BALESTRAT Jules H12 BLCO 6
45000 43341 JUILLAN Joanes H12 BLCO 6
39453 8099176 ELLISSECHE Mély D12 B.R.O.S 6
41391 1502626 RIFFAUD Anaïs D14 US CENON CO 6
37768 8010151 GRIMAULT Gaspar H12 Poitiers CO 13h10 6
43581 1041315 DERVILLE FANNY D16 SMCO 13h12 6
41251 8099047 LE PORS Manon D14 PSNO 13h14 6
36148 8086007 POULAIN Charline D14 SMOG 13h40 6
40119 2212256 GUIMBERTAUD Yoen H14 US CENON CO 14h02 6
40926 8099169 THIOT Zoe D12 BONO 14h20 6
40890 8300413 TROUVE PAUL H12 COF 14h28 6
32806 419135 SANT Anaïs D12 BLCO 15h30 6
0 0 POUDRET Lola D21 NL 16
0 0 Bouchonnier Graziella D55 NL 16
Vert 
41541 419223 CHERRIER Valentin H10 ASM CO 6
40771 8130504 SERRET SOUBIELLE Armand H12 US CENON CO 6
40835 8072506 RANNOU-SERINE Léon H12 US CENON CO 6
44004 2130790 BONNIN Maëlle D12 ASM CO 13h30 6
44003 1999025 FESSARD Véronique D40 ASM CO 13h34 10
43092 2049684 LEPREUX Emie D12 BLCO 14h18 6
44571 7958104 TROUVE MANON D10 COF 14h36 6
40828 2442163 LAGENEBRE Maia D12 B.R.O.S 14h50 6
Jalonne 
42950 2027665 COURTIN BALESTRAT Aloïs H10 BLCO 3
44471 RANNOU-SERINE Lucien H10 US CENON CO 3
42875 1330859 DANEL Mathéo H10 SAGC CESTAS 3
43363 VERLHAC Théo H10 SAGC CESTAS 3
44548 31533 DANEL Axel H10 SAGC CESTAS 3
43818 1338016 DOUNON MONCLA Samuel H10 SAGC CESTAS 3
43093 2049675 LEPREUX Gabin H10 BLCO 3
44880 1338045 AMOUROUX Anna D10 SAGC CESTAS 3
44881 1338046 AMOUROUX Elin D10 SAGC CESTAS 3
43585 1041321 LAFITTE DUPOUY CAMILLE H10 SMCO 13h02 3
42761 2027013 ZANATTA CALYPSO D10 CMO 14h24 3
0 216360 Hugo pe?aranda H10 NL 6