Championnat Nouvelle-Aquitaine de Sprint le Dimanche 4 Mars 2018

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
272 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Tarif
Homme 
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 SAGC CESTAS 7
22306 8307300 PULIDO MARTIN Luis H21 BONO 7
8241 8031308 RAYMONDAUD Clément H21 SMOG 7
28594 8301190 BIRON Adrien H21 Poitiers CO 7
15412 2049168 ASTRADE Baptiste H21 NAO 7
31923 8131096 ROCHE Damien H21 Poitiers CO 7
15470 8100312 TALON Julien H21 Talant SO 7
16872 8509024 VASQUEZ Dorian H21 B.R.O.S 7
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H35 ASM CO 7
28942 1213459 HERMELINE Antoine H35 Poitiers CO 7
14286 8002049 DANEL Guillaume H35 SAGC CESTAS 7
20734 8190586 MOTTET Martin H35 CRCO 7
36099 8005030 PEYRON Maxime H35 SMOG 7
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H40 US CENON CO 7
33278 2102266 GANTCH Benjamin H40 SMOG 7
18211 8224290 BLOT Gregory H40 POP 7
22161 8290179 CHEVALIER Cédric H45 BLCO 7
24053 8002142 LEFUMAT Thomas H45 US CENON CO 7
20868 8404444 CHAGNON Stéphane H45 POP 7
955 8028924 PARZYCH Mickaël H45 US CENON CO 7
30819 1976210 JOLLY Frédéric H45 Poitiers CO 7
20801 8050877 JIMBLET Nicolas H45 Poitiers CO 7
23572 8010776 TASTET Xavier H45 B.R.O.S 7
25024 8231277 LAUTRETE Pierre H45 SMOG 7
17008 8251229 ZANATTA Clotaire H45 CMO 7
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 7
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 7
25121 1331809 CHERRIER Jean-François H45 ASM CO 7
21421 8280172 VALENTIN Denis H50 B.R.O.S 7
20845 8331801 POUVRASSEAU Ludovic H50 ASM CO 7
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 B.R.O.S 7
15708 8240374 DUPUY Francis H50 BLCO 7
25068 8197433 BIZET Christophe H50 SAGC CESTAS 7
22613 8375042 ARNAULT Louis Marie H50 Poitiers CO 7
29204 8370073 BULLA Fabio H50 BLCO 7
27487 1240705 ROSSARD Christophe H50 POP 7
32483 2027010 PHELIPPOT David H50 CMO 7
22631 2005652 LECURAS Ludovic H50 BLCO 7
27462 8508809 AUZELOUX Bruno H50 POP 7
34400 9110667 ROCHE Laurent H55 Poitiers CO 7
14725 1019002 DELCAMBRE Francois H55 BLCO 7
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 7
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H55 COF 7
4457 1064868 BONDIVENNE Eric H55 COOL 7
24137 8470804 FRECCHIAMI Jean-Marc H55 V.A.S.C.O. 7
18961 8508813 VOLPATO Emmanuel H55 SMOG 7
33460 1671802 DESSERE Frédéric H55 COF 7
3455 8090168 BERTHELOT Stéphane H55 Poitiers CO 7
16631 8019023 LEDUC Jean-Christophe H55 BLCO 7
20650 7005510 ETCHEN Daniel H55 SMOG 7
623 8516543 CHAMBON Philippe H55 SAGC CESTAS 7
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 7
17611 8041961 SOULIE Patric H60 ASM CO 7
20637 8231690 GONZALEZ James H60 ASM CO 7
3693 2099798 HATTON Olivier H60 CMO 7
1849 8335933 DEVILLE Yves H65 ASM CO 7
23191 1959287 SYLVESTRE Wilfrid H65 ASCO ORLEANS 7
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 7
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 7
27957 2048339 PORTALIER Jean H70 ASM CO 7
1220 1396349 PEREIRA Jean-Claude H75 Poitiers CO 7
3254 8518843 DARTHIAIL Jean-Paul H75 SAGC CESTAS 7
9165 40880 BAILLEUL Jean-Paul H75 B.R.O.S 7
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 7
0 0 PIAUD Mathieu H21 NL 8.5
0 0 GRANDCHAMP Simon H35 NL 8.5
0 0 MICHENOT Johan H35 NL 8.5
0 0 DELORD Nicolas H35 NL 8.5
0 0 MARTIN Sebastien H40 NL 8.5
0 0 RANNOU JULIEN H40 NL 8.5
0 0 FERON Mickael H40 NL 8.5
0 0 LANGLADE stephane H45 NL 8.5
0 0 AUZEMERY Patrick H50 NL 8.5
Dame 
8914 8169681 BONDIVENNE Perrine D21 TOAC Orientatio 7
35250 8211293 ADAM Laura D21 T.A. FAMECK 7
19480 8506867 GUILBAUD Jenny D21 PSNO 7
20731 8009918 DOUSSET Mathilde D21 B.R.O.S 7
31178 1064869 MIRANDE Anais D21 B.R.O.S 7
30596 8099154 DANEL Emilie D35 SAGC CESTAS 7
23403 8198687 JIMBLET Emilie D35 Poitiers CO 7
25110 1140906 BUSSEUIL Jennifer D40 ASM CO 7
15448 1543213 PARZYCH Nellie D40 US CENON CO 7
24975 8232904 COMPAGNON Marie D40 CMO 7
23580 8506868 DARMAILLACQ Aurélie D40 B.R.O.S 7
36366 9000959 DE JESUS Lidia D40 B.R.O.S 7
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 B.R.O.S 7
27461 9001061 BOYER Christelle D45 POP 7
20867 1115555 CHAGNON Emilie D45 POP 7
30598 8041977 MADRANGES Héléne D45 ASM CO 7
17634 8221977 NOBLE Sandrine D45 BLCO 7
27367 7000991 MAIGRE Rose Marie D45 PSNO 7
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D45 COF 7
33899 2102268 ETCHEN Celine D45 SMOG 7
29471 7001403 BULLA Virginie D45 BLCO 7
21040 8008291 PAULY Marianne D45 CMO 7
25178 7777974 DOMBROVSKY Florence D45 SAGC CESTAS 7
28943 8182976 JOLLY Bénédicte D45 Poitiers CO 7
7407 8099027 SERRES Laurence D45 SAGC CESTAS 7
24293 7001978 CHEVALIER Caroline D45 BLCO 7
23717 8333750 LEFUMAT Sandra D45 US CENON CO 7
24865 1425720 SAFFY Lydie D50 SMOG 7
1225 8506886 PEREIRA Nadine D50 Poitiers CO 7
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 7
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 7
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 B.R.O.S 7
34339 2099796 BARRE Christine D50 CMO 7
24584 8475030 ARNAULT-VERRET Katy D50 Poitiers CO 7
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 7
24036 9140366 MONESTES Nathalie D55 PSNO 7
15469 1330883 BAVOILLOT Isabelle D55 SAGC CESTAS 7
10215 1130728 VERDIER Christine D55 BIGORIENTATION 7
18977 8280365 GUINOT Joëlle D55 BLCO 7
23657 8196510 SAMSON Caroline D55 Poitiers CO 7
36114 8002127 ROCHE Cécile D55 Poitiers CO 7
33778 1999008 MONNIER Annie D55 ASM CO 7
612 35103 BILHERAN Brigitte D55 AsCOPA 7
33461 1691701 BAURY Isabelle D55 COF 7
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D55 ASM CO 7
8047 1064862 BONDIVENNE Marie D55 COOL 7
21126 8071962 SOULIE Valerie D60 ASM CO 7
17633 1019020 LAPEYRE Frederique D60 BLCO 7
12715 8246620 BOCQUET Pascale D60 Poitiers CO 7
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 7
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 7
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 7
27958 2038850 PORTALIER Maryse D75 ASM CO 7
0 0 THERY Aline D21 NL 8.5
0 0 VIALET Brune D21 NL 8.5
0 0 COURTOIS Mélanie D35 NL 8.5
0 31083 Ruffier Dominique D60 NL 8.5
Jeunes Hommes 
27221 8442984 POULAIN Armel H20 SMOG 4
18071 8002004 RODRIGUEZ Mattéo H20 PSNO 4
30602 2130897 HERVE Maxime H20 ASM CO 4
28595 1810204 JOLLY Maël H20 Poitiers CO 4
30189 8042610 POIVERT Eliott H20 COF 4
22964 8059010 CHEVALIER Matéo H20 BLCO 4
24585 8002226 ARNAULT Charly H20 Poitiers CO 4
25919 8470803 FRECCHIAMI Remi H20 V.A.S.C.O. 4
24586 8002229 ARNAULT Gaby H20 Poitiers CO 4
22715 2011968 PAULY Titouan H20 CMO 4
28476 8002015 LABARBE Logan H21 B.R.O.S 7
21124 8050500 LEDUC Paul H21 BLCO 7
23911 2000207 FRECCHIAMI Théo H21 V.A.S.C.O. 7
30600 2130899 MADRANGES Noé H21 ASM CO 7
28475 8002018 LABARBE Angel H21 B.R.O.S 7
32652 8002050 ROCHE Corentin H21 Poitiers CO 7
16865 8102002 RODRIGUEZ Lucas H21 PSNO 7
Jeunes Dames 
27489 8294045 ROSSARD Capucine D20 POP 4
25994 1114444 CHAGNON Chloé D20 POP 4
22954 8002034 DUPUY Violette D20 BLCO 4
32826 8040623 CHAMP Eloane D20 SMOG 4
26579 8509034 THIZON Julie D21 Poitiers CO 7
26800 8080941 CORNAILLE Claire D21 B.R.O.S 7
30599 8331803 HERVE Manon D21 ASM CO 7
19873 8002038 DUPUY Rose Lou D21 BLCO 7
31401 2042790 BARRE Mathilde D21 CMO 7
31672 8240302 CHAMP Florine D21 SMOG 7
30190 8010201 POIVERT Axelle D21 COF 7
21041 8002137 PAULY Lilou D21 CMO 7
28339 8099051 DESMOULIN Maeva D21 PSNO 7
34443 8002406 ROCHE Heïdi D21 Poitiers CO 7
0 0 BRODU Madeleine D18 NL 8.5
Open 
33501 8280210 TASTET Noé H14 B.R.O.S 4
31051 8133750 LEFUMAT Gabriel H14 US CENON CO 4
31192 7190309 DOMBROVSKY Enzo H16 SAGC CESTAS 4
25993 8414444 CHAGNON Romain H18 POP 4
29441 8330909 BARRIERE Arthur H18 SMOG 4
31584 1999014 VILLEMAIN Raphael H18 ASM CO 4
24487 8512622 DUPUY Célestin H18 BLCO 4
30124 8002346 ETCHEN Esteban H18 SMOG 4
28596 1420148 JOLLY Edgar H18 Poitiers CO 4
36148 8086007 POULAIN Charline D14 SMOG 4
27439 2050009 CHAGNON Maïa D14 POP 4
25904 8002039 CHEVALIER Eden D16 BLCO 4
31062 8002402 ZANATTA Zélie D16 CMO 4
34338 8488201 BARRE Camille D16 CMO 4
31063 8002193 ROQUIER Lilie D16 CMO 4
29588 8250208 BARRIERE Emma D16 SMOG 4
30740 8416007 BULLA Audrey D16 BLCO 4
30738 9001973 BULLA Maewenn D18 BLCO 4
31061 8210513 ZANATTA Mahaut D18 CMO 4
24294 8002051 CHEVALIER Satine D18 BLCO 4
24307 8009902 DUMAIL Astrid D18 SMOG 4
32909 2099797 BARRE Charlotte D18 CMO 4
0 0 RANNOU SERINE emile H10 NL 5.5
0 0 GRANDCHAMP Izia D10 NL 5.5
0 0 GRANDCHAMP Mallia D10 NL 5.5
0 0 rannou serine violette D10 NL 5.5