Régionale LD le Dimanche 10 Février 2019

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
273 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 SAGC CESTAS 9
17229 8158518 PERIN Mathieu H21 N.O.R.D. 5
36099 8005030 PEYRON Maxime H35 SMOG 9
14286 8002049 DANEL Guillaume H35 SAGC CESTAS 9
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H40 US CENON CO 9
19493 9001985 SCHNEIDER Wilfried H40 US CENON CO 9
955 8028924 PARZYCH Mickaël H45 US CENON CO 9
6433 8170275 SANT Guilhem H45 BLCO 9
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 9
25024 8231277 LAUTRETE Pierre H45 SMOG 9
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 9
21421 8280172 VALENTIN Denis H50 B.R.O.S 9
15708 8240374 DUPUY Francis H50 BLCO 9
24747 8361970 MOLINA Jean-Pierre H50 B.R.O.S 9
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 B.R.O.S 9
33303 8080014 VICLIN Gaël H45 US CENON CO 10h00 9
37106 8391698 COCCHIO Lionel H45 N.O.R.D. 10h02 9
0 0 BEGAUD Nicolas H35 NL 14
0 0 DUCOURNAU david H40 NL 14
Violet Long 
18963 2027621 VOLPATO Armand H21 SMOG 5
17230 9000973 PERIN Remi H21 N.O.R.D. 5
15470 8100312 TALON Julien H21 Talant SO 9
28475 8002018 LABARBE Angel H21 B.R.O.S 5
17663 2118551 MASSE Pierrick H50 Absolu'O 9
36147 8225265 POULAIN Christophe H50 SMOG 9
15507 7000988 MAGIMEL Fabrice H55 V.A.S.C.O. 9
16394 1001966 FOL Thierry H55 Absolu'O 9
1304 1064880 LEVEQUE Gilles H55 COOL 9
2585 8009908 LANGEARD Vincent H55 SAGC CESTAS 9
18961 8508813 VOLPATO Emmanuel H55 SMOG 9
17092 8202424 ROCH Francis H55 B.R.O.S 9
11742 8196405 MAGLIONE Eric H60 US CENON CO 9
1849 8335933 DEVILLE Yves H65 ASM CO 9
23580 8506868 DARMAILLACQ Aurélie D40 B.R.O.S 9
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 B.R.O.S 9
17634 8221977 NOBLE Sandrine D45 BLCO 9
33522 8514455 PINGUET Charlotte D45 B.R.O.S 9
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 B.R.O.S 9
5505 7002023 MUNDT Laurent H55 SAEPDOF 10h00 9
35250 8211293 ADAM Laura D21 T.A. FAMECK 10h02 9
30455 8150981 SAVOIRE Raphaëlle D40 SAGC CESTAS 10h10 9
20845 8331801 POUVRASSEAU Ludovic H50 ASM CO 10h14 9
24137 8470804 FRECCHIAMI Jean-Marc H55 V.A.S.C.O. 10h16 9
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H35 ASM CO 10h50 9
13619 1000079 GADEAU Gerard H60 SAGC CESTAS 10h56 9
16137 8130708 ELIAS Pauline D21 AMSO34 10h58 9
13302 2069896 DUMAIL Jean-François H55 SMOG 11h00 9
23569 8250672 ELIAS Frédéric H50 ASM CO 11h02 9
15495 8622005 GUIBERT Laurent H60 SAGC CESTAS 11h04 9
13303 8111672 BERGANDER Anna D50 SMOG 11h12 9
29548 8120169 LAPERGUE Fabrice H55 SMOG 11h16 9
36366 9000959 DE JESUS Lidia D40 B.R.O.S 11h24 9
8240 8050161 RAYMONDAUD Jacques H60 SMOG 11h28 9
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 11h32 9
4457 1064868 BONDIVENNE Eric H55 COOL 11h36 9
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 11h40 9
Violet Moyen  
28476 8002015 LABARBE Logan H21 B.R.O.S 5
18964 2018770 VOLPATO Aimé H21 SMOG 5
37893 8509006 COMMENY Bruno H45 TOAC Orientatio 9
32391 1106047 DELAJOIE Eric H45 COORE 9
11225 8094004 BOURGEOIS Jean-Damien H50 BLCO 9
16757 1420150 LARUE Fabien H50 BLCO 9
1423 8300616 JULIEN Patrick H65 BOA Albi 9
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 9
23767 1284004 MARCO Christian H70 B.R.O.S 9
30599 8331803 HERVE Manon D21 ASM CO 5
26800 8080941 CORNAILLE Claire D21 B.R.O.S 5
14544 7720624 DOGUET Sylvie D50 N.O.R.D. 9
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 9
14939 1968103 FOL-RIBET Hélène D50 Absolu'O 9
24865 1425720 SAFFY Lydie D50 SMOG 9
6877 8002114 CLEMENCON Jerome H55 N.O.R.D. 10h02 9
30596 8099154 DANEL Emilie D35 SAGC CESTAS 10h04 9
4191 1955311 GARROS Olivier H65 AsCOPA 10h06 9
589 1007524 LORTOLARY Andre H65 AsCOPA 10h12 9
33361 1330815 POCHET Agnès D50 SAGC CESTAS 10h14 9
33778 1999008 MONNIER Annie D55 ASM CO 10h16 9
9165 40880 BAILLEUL Jean-Paul H75 B.R.O.S 10h24 9
8101 7000977 FREDERIQUE Claude H70 CAC 10h26 9
26133 772713 TRAVET Sylvain H45 V.A.S.C.O. 10h28 9
24036 9140366 MONESTES Nathalie D55 PSNO 10h30 9
31504 1331830 HERVE Christian H65 ASM CO 10h32 9
612 35103 BILHERAN Brigitte D55 AsCOPA 10h34 9
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 10h36 9
23271 9002027 MONESTES François H60 PSNO 10h40 9
12687 8221266 POUCHAT Valerie D55 SAGC CESTAS 10h42 9
30426 1470802 FILLON Pascal H55 V.A.S.C.O. 10h48 9
20729 DOUSSET Corinne D55 INDIVIDUEL 10h54 9
11705 1338033 GIRARD Laurence D55 SAGC CESTAS 10h56 9
28739 2050053 DALQUIER Christophe H50 V.A.S.C.O. 10h58 9
957 1390904 CHASSEUR Patrick H65 B.R.O.S 11h00 9
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 11h08 9
32135 7151222 DIEZ Mattéo H21 CARTO 32 11h10 5
33888 2060671 BEYRE Isabelle D55 N.O.R.D. 11h16 9
34498 8011968 DIEZ Jean-Philippe H55 CARTO 32 11h18 9
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D55 ASM CO 11h20 9
6295 1000061 GIRARD Philippe H65 SMOG 11h22 9
16865 8102002 RODRIGUEZ Lucas H21 PSNO 11h32 5
30434 2050051 DELATTRE Pierre-Michel H55 V.A.S.C.O. 11h34 9
8047 1064862 BONDIVENNE Marie D55 COOL 11h36 9
30433 2050046 DELATTRE Isabelle D55 V.A.S.C.O. 11h38 9
2605 1060890 BENDERITTER Marc H60 SMOG 11h42 9
1040 1064858 BRAULT Marie-Christine D55 COOL 11h44 9
0 7080454 CHARRIER Daniel H60 NL 14
Violet Court 
4564 514264 SPADOT Bertrand H60 CO MAUVEZIN 9
954 9190352 PARZYCH Michel H70 US CENON CO 9
1107 1396417 NATALI Pierre H75 BOA Albi 9
4507 8099095 DUBROCA Jean-Michel H75 SAGC CESTAS 9
1220 1396349 PEREIRA Jean-Claude H75 Poitiers CO 9
15448 1543213 PARZYCH Nellie D40 US CENON CO 9
32392 1106660 BURGAT Dominique D45 COORE 9
30598 8041977 MADRANGES Héléne D45 ASM CO 9
1225 8506886 PEREIRA Nadine D50 Poitiers CO 9
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 SAGC CESTAS 9
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 9
1106 1396416 NATALI Annie D75 BOA Albi 9
5033 1677777 THIEBAULT Monique D75 ASM CO 9
633 1000075 DUBROCA Monique D75 SAGC CESTAS 9
3619 34086 LAGOIDET Colette D80 B.R.O.S 9
2604 34362 BENDERITTER Sylvie D60 SMOG 10h02 9
6861 1182180 DESQUEYROUX Jean-Philippe H40 ASM CO 10h26 9
26891 2444151 TAILLADE Guy H60 V.A.S.C.O. 10h30 9
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D65 ASM CO 10h32 9
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 10h36 9
10101 1001088 FREDERIQUE Maria-Dolorés D65 CAC 10h38 9
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 10h40 9
8559 1401034 BURBAUD Chantal D75 BONO 10h42 9
3254 8518843 DARTHIAIL Jean-Paul H75 SAGC CESTAS 10h52 9
24546 2038843 ELIAS Maria D50 ASM CO 11h04 9
30817 8201269 LAPERGUE Florence D55 SMOG 11h16 9
9114 261908 RAYMONDAUD Sylvie D60 SMOG 11h20 9
36909 8300979 FONTAINE Baptiste H45 SAGC CESTAS 11h22 9
20637 8231690 GONZALEZ James H60 ASM CO 11h24 9
0 0 BERTHE audrey D21 NL 11.5
Orange 
28600 8040120 MOLINA Lukas H20 B.R.O.S 5
15471 1330884 TALON Baptiste H21 SAGC CESTAS 5
35625 2134632 LE BIAVANT Mickaël H45 N.O.R.D. 9
22954 8002034 DUPUY Violette D20 BLCO 4
17244 8002082 BOURGEOIS Coline D20 BLCO 5
19873 8002038 DUPUY Rose Lou D21 BLCO 5
25919 8470803 FRECCHIAMI Remi H20 V.A.S.C.O. 10h18 5
32134 7011968 DIEZ Emilie D20 CARTO 32 10h44 5
26419 8320403 PINNA Siliza D20 CARTO 32 10h50 5
0 31083 Ruffier Dominique D60 NL 14
Jaune 
29441 8330909 BARRIERE Arthur H18 SMOG 4
33527 8200615 MONTUS Jules H18 B.R.O.S 4
27221 8442984 POULAIN Armel H20 SMOG 4
30602 2130897 HERVE Maxime H20 ASM CO 4
24307 8009902 DUMAIL Astrid D18 SMOG 4
33523 8510179 BERTRAND Julia D18 B.R.O.S 4
37107 8090231 COCCHIO-JOURNET Céline D45 N.O.R.D. 9
36885 1999006 CARPREAU Cécile D50 TOAC Orientatio 9
30430 8470809 FILLON Hélian H18 V.A.S.C.O. 10h48 4
34346 1338020 FONTAINE Anaelle D18 SAGC CESTAS 11h26 4
Bleu 
24487 8512622 DUPUY Célestin H18 BLCO 4
35396 2132383 DOSTES Louis H18 N.O.R.D. 4
24362 8099142 PARZYCH Mathéis H18 US CENON CO 4
33524 8240820 BERTRAND Marylou D16 B.R.O.S 4
32125 2132384 COURTEIX Manon D18 N.O.R.D. 4
33345 1331836 MOSKAWITZ Manon D18 ASM CO 4
35032 1338004 POCHET Eve D16 SAGC CESTAS 10h18 4
30431 8470808 FILLON Loan H16 V.A.S.C.O. 10h48 4
31069 8320401 PINNA Inès D16 CARTO 32 10h50 4
31584 1999014 VILLEMAIN Raphael H18 ASM CO 11h30 4
Vert 
35627 8190610 LE BIAVANT Adrien H14 N.O.R.D. 4
27836 8240808 PARZYCH Tom H16 US CENON CO 4
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D14 SAGC CESTAS 4
36148 8086007 POULAIN Charline D14 SMOG 4
31514 8099091 RIBO Baptiste H14 N.O.R.D. 11h00 4
33511 8300809 FONTAINE Orlane D16 SAGC CESTAS 11h26 4
0 0 SALICETI leane D12 NL 9
Circuit Loisirs Jaune 
0 0 MAZOYER Sébastien H35 NL 11.5
Circuit Jalonne 
35628 8240613 LE BIAVANT Corentin H12 N.O.R.D. 4
32686 2211124 PARZYCH Léo H14 US CENON CO 4
36131 1001070 JORDAN Ona D10 N.O.R.D. 4
32891 1009617 PESANDO-DOGUET Lucie D14 N.O.R.D. 4