Régionale VTT Orientation le Dimanche 3 Mars 2019

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
99 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Circuit A 
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 SAGC CESTAS 9
36099 8005030 PEYRON Maxime H35 SMOG 9
19493 9001985 SCHNEIDER Wilfried H40 US CENON CO 9
35033 8507929 DUPUY Benjamin H40 POP 9
33521 1140127 BERTRAND Stéphane H45 B.R.O.S 9
955 8028924 PARZYCH Mickaël H45 US CENON CO 9
20868 8404444 CHAGNON Stéphane H45 POP 9
38048 1041310 BEGAUD NICOLAS H45 SMCO 9
21202 8002179 ROBIN David H45 CMO 9
32483 2027010 PHELIPPOT David H50 CMO 9
27462 8508809 AUZELOUX Bruno H50 POP 9
23113 2027001 AUBERT Hervé H50 CMO 9
10049 7742411 CHASLOT-DENIZE Cedric H50 US CENON CO 9
656 8170510 QUEYROI Laurent H50 CMO 9
36147 8225265 POULAIN Christophe H50 SMOG 9
17466 1041311 DUCOURNAU DAVID H50 SMCO 9
15495 8622005 GUIBERT Laurent H60 SAGC CESTAS 9
33303 8080014 VICLIN Gaël H45 US CENON CO 10h00 9
23572 8010776 TASTET Xavier H45 B.R.O.S 10h02 9
20637 8231690 GONZALEZ James H60 ASM CO 10h30 9
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 10h32 9
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 B.R.O.S 11h20 9
0 0 DUVIGNAC cyril H21 NL 12.5
0 0 RONTEY Vincent H21 NL 12.5
0 0 LAGARRIGUE Sylvain H21 NL 12.5
0 0 RANNOU julien H35 NL 12.5
0 0 DELORD Nicolas H35 NL 12.5
0 1385924 BOYE Eric H40 NL 12.5
0 0 JUNG Jean-Louis H40 NL 12.5
0 0 Mélot Cyril H40 NL 12.5
0 0 GURRIA Dominique H45 NL 12.5
0 0 AMELOT Philippe H45 NL 12.5
0 0 DUFOIS STEPHANE H45 NL 12.5
0 0 KLINGER Eric H50 NL 12.5
0 0 BIBIE Stephanie D35 NL 12.5
Circuit B 
36933 8184973 FOUCHER Gaël H50 US CENON CO 9
6877 8002114 CLEMENCON Jerome H55 N.O.R.D. 9
5387 8009997 GUERAUD Thierry H55 CMO 9
14765 8320402 PINNA Gilles H55 CARTO 32 9
34498 8011968 DIEZ Jean-Philippe H55 CARTO 32 9
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 9
23767 1284004 MARCO Christian H70 B.R.O.S 9
3443 8297323 BEZIRDJOGLOU Philippe H70 SAGC CESTAS 9
32134 7011968 DIEZ Emilie D20 CARTO 32 5
26419 8320403 PINNA Siliza D20 CARTO 32 5
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 9
1763 8071063 PAGE Philippe H60 CMO 10h10 9
20845 8331801 POUVRASSEAU Ludovic H50 ASM CO 10h20 9
23271 9002027 MONESTES François H60 PSNO 10h30 9
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 10h36 9
26223 8099082 JAULIN Lydie D55 CMO 10h38 9
24036 9140366 MONESTES Nathalie D55 PSNO 10h40 9
3254 8518843 DARTHIAIL Jean-Paul H75 SAGC CESTAS 10h48 9
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D55 ASM CO 11h00 9
2603 1019635 CHRISTENSEN Lise Brigitte D60 SMOG 11h10 9
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 B.R.O.S 11h12 9
28476 8002015 LABARBE Logan H21 B.R.O.S 11h20 5
0 407427 GARCIA PAREDES Jose Antonio NL 0
0 0 GIRARD Pascal H45 NL 12.5
0 34620 LUCAS Daniel H55 NL 12.5
0 0 GILLE JEAN MARIE H60 NL 12.5
0 34654 GAILLARD ambre D21 NL 12.5
0 0 LEGAY Aline D40 NL 12.5
0 980467 viel anita D40 NL 12.5
0 0 MARTINEZ Carine D45 NL 12.5
0 0 STOEZEL Frederique D45 NL 12.5
Circuit C 
30124 8002346 ETCHEN Esteban H18 SMOG 5
27221 8442984 POULAIN Armel H20 SMOG 5
1707 1201051 ROBIN Patrick H70 CMO 9
22764 VRILLAC Philippe H70 Poitiers CO 9
965 1401273 LAVIELLE Alain H75 B.R.O.S 9
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 9
31069 8320401 PINNA Inès D16 CARTO 32 5
27461 9001061 BOYER Christelle D45 POP 9
15463 1000066 GAULTIER Colette D65 SMOG 9
0 0 MARSAN Bastien H16 NL 8.5
0 0 BALER NINO H16 NL 8.5
0 0 DUBARRY ALAIN H60 NL 12.5
Circuit D 
33501 8280210 TASTET Noé H14 B.R.O.S 5
25993 8414444 CHAGNON Romain H18 POP 5
0 0 DUPUIS Guillaume NL 0
0 0 rannou serine emile H10 NL 8.5
0 0 DALLAIS Ronan H40 NL 12.5