Régionale MD Urbaine le Samedi 9 Mars 2019

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
132 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Orange XL 
16872 8509024 VASQUEZ Dorian H21 B.R.O.S 7
28475 8002018 LABARBE Angel H21 B.R.O.S 4
19493 9001985 SCHNEIDER Wilfried H40 US CENON CO 7
955 8028924 PARZYCH Mickaël H45 US CENON CO 7
38048 1041310 BEGAUD NICOLAS H45 SMCO 7
37428 8037428 FEUVRIER Lionel H45 SMCO 7
36147 8225265 POULAIN Christophe H50 SMOG 7
21421 8280172 VALENTIN Denis H50 B.R.O.S 7
23243 8009998 LAMOR Frédéric H50 CMO 7
1849 8335933 DEVILLE Yves H65 ASM CO 7
25068 8197433 BIZET Christophe H50 SAGC CESTAS 13h10 7
6861 1182180 DESQUEYROUX Jean-Philippe H40 ASM CO 13h40 7
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H35 ASM CO 13h46 7
14286 8002049 DANEL Guillaume H35 SAGC CESTAS 14h28 7
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 14h48 7
29204 8370073 BULLA Fabio H50 BLCO 14h50 7
0 0 LAGENEBRE Ludovic H40 NL 12
0 34631 COEVOET Samuel H40 NL 12
Orange Long 
21004 8151268 REUTIN Stéphane H55 B.R.O.S 7
1304 1064880 LEVEQUE Gilles H55 COOL 7
2585 8009908 LANGEARD Vincent H55 SAGC CESTAS 7
26800 8080941 CORNAILLE Claire D21 B.R.O.S 4
35973 8035973 LABARTHE Stéphanie D45 SMCO 7
23244 8099017 LAMOR Séverine D50 CMO 7
15718 8401209 DAYON Pierre H70 B.R.O.S 13h00 7
14544 7720624 DOGUET Sylvie D50 N.O.R.D. 13h08 7
24361 8061961 TORRES Jean-Marie H60 US CENON CO 13h10 7
7854 8070358 BOUDET Jean-Marc H65 CMO 13h12 7
19819 419234 NOURDIN Eric H55 INDIVIDUEL 13h28 7
4191 1955311 GARROS Olivier H65 AsCOPA 13h30 7
25178 7777974 DOMBROVSKY Florence D45 SAGC CESTAS 13h32 7
589 1007524 LORTOLARY Andre H65 AsCOPA 13h38 7
1577 8040755 VINCENT Michel H65 COOL 13h40 7
20637 8231690 GONZALEZ James H60 ASM CO 13h42 7
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 14h00 7
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D55 ASM CO 14h02 7
33361 1330815 POCHET Agnès D50 SAGC CESTAS 14h16 7
23271 9002027 MONESTES François H60 PSNO 14h20 7
30596 8099154 DANEL Emilie D35 SAGC CESTAS 14h28 7
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 14h30 7
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 B.R.O.S 14h42 7
21040 8008291 PAULY Marianne D45 CMO 14h46 7
4457 1064868 BONDIVENNE Eric H55 COOL 14h48 7
29471 7001403 BULLA Virginie D45 BLCO 14h50 7
695 8406057 TENEDOS Robert H65 CVO12 14h52 7
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 14h54 7
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 14h58 7
0 0 HAURE Stephane H40 NL 12
0 0 BARREYRE Christophe H40 NL 9.5
0 0 FAUBERT SERGE H45 NL 12
0 333333 BAUMANN Eric H60 NL 12
0 980467 viel anita D40 NL 12
Orange Moyen 
1422 8001422 HUET Michel H65 POS 7
37293 2091065 CLAVE ANDREINE D35 SMCO 7
36012 1040136 SALVAT Carole D50 SMCO 7
25411 1401027 CORNAILLE Céline D55 BONO 7
21126 8071962 SOULIE Valerie D60 ASM CO 7
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 7
24360 8196516 BROUTE Sylvine D55 US CENON CO 13h10 7
18147 8180359 LANGLOIS Patricia D65 CMO 13h12 7
31504 1331830 HERVE Christian H65 ASM CO 13h40 7
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 13h54 7
22292 1601713 MARTIN Sylvie D60 SAGC CESTAS 14h00 7
22293 1330861 MARTIN Fulgencio H65 SAGC CESTAS 14h10 7
24036 9140366 MONESTES Nathalie D55 PSNO 14h34 7
26223 8099082 JAULIN Lydie D55 CMO 14h36 7
8047 1064862 BONDIVENNE Marie D55 COOL 14h48 7
0 0 DINCLAUX Sarah D21 NL 12
0 36013 GEORGE Adeline D35 NL 12
0 346782 MAYE LASSERRE Marielle D50 NL 12
Orange Court 
9165 40880 BAILLEUL Jean-Paul H75 B.R.O.S 7
8559 1401034 BURBAUD Chantal D75 BONO 7
30791 1206960 NOURDIN Florence D60 INDIVIDUEL 13h28 7
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D65 ASM CO 13h40 7
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 14h06 7
Orange Jeune 16 
28600 8040120 MOLINA Lukas H20 B.R.O.S 4
Jaune 
33527 8200615 MONTUS Jules H18 B.R.O.S 4
27221 8442984 POULAIN Armel H20 SMOG 4
30738 9001973 BULLA Maewenn D18 BLCO 4
33523 8510179 BERTRAND Julia D18 B.R.O.S 4
0 0 DOUNON Michael H40 NL 9.5
Bleu 
34036 1401017 COUDURIER Ewan H16 BONO 4
33524 8240820 BERTRAND Marylou D16 B.R.O.S 4
31192 7190309 DOMBROVSKY Enzo H16 SAGC CESTAS 13h32 4
35032 1338004 POCHET Eve D16 SAGC CESTAS 14h12 4
Vert 
37412 8401313 DISQUAY-RIFLADE ANGEL H16 SMCO 4
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D14 SAGC CESTAS 4
36148 8086007 POULAIN Charline D14 SMOG 4
30740 8416007 BULLA Audrey D16 BLCO 4
37115 1040001 BARREYRE-MARCO Mazarine D16 B.R.O.S 4
0 7200029 Garcia Viel Iloane D10 NL 9