Reg. MD Chabrieres Parc au Loup le Dimanche 17 Novembre 2019

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
82 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet Long 
25259 8199704 MASSO Baptiste H21 Poitiers CO 7
21124 8050500 LEDUC Paul H21 BLCO 7
26790 7575007 CHAREYRE Valentin H21 Talant SO 7
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 SAGC CESTAS 7
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 7
24431 1019037 ALBIN Cédric H45 BLCO 7
35099 1870203 NICOU Mathieu H45 BLCO 7
22161 8290179 CHEVALIER Cédric H45 BLCO 7
33419 8009935 VERGE Pierre-Marie H45 NAO 7
29204 8370073 BULLA Fabio H50 BLCO 7
35164 7002050 FAURE Laurent H50 Chantelle SN 7
27648 9902046 COURMAIRE Emmanuel H50 CAP 03 7
27455 1141068 CROENNE Jérome H55 Chantelle SN 7
3455 8090168 BERTHELOT Stéphane H55 Poitiers CO 7
34400 9110667 ROCHE Laurent H55 Poitiers CO 7
16631 8019023 LEDUC Jean-Christophe H55 BLCO 7
15021 7005961 PIERRE Eric H60 NORD 7
16718 8021999 VERGNAUD Pascal H60 BLCO 7
13777 1395345 ZOBELE Jean-Luc H60 BLCO 7
24666 1234545 AUDOUX Thierry H60 ORIENTATION36 7
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 7
8101 7000977 FREDERIQUE Claude H70 CAC 7
36653 8113487 POLASKOVA-MENARD Héléna D35 NAO 7
29471 7001403 BULLA Virginie D45 BLCO 7
13393 8437763 GRIMAULT Freddy H45 Poitiers CO 10h00 7
38392 8009926 DOUNON Michael H45 SAGC CESTAS 10h02 7
36932 2147080 COURTOIS Mélanie D40 SMOG 10h06 7
28814 8436260 FOUGERE Yannis H50 COF 10h10 7
31685 8216107 BAZIN Gervais H60 Poitiers CO 10h16 7
35830 8381078 RIBEREAU FABIEN H40 COF 10h20 7
22631 2005652 LECURAS Ludovic H50 BLCO 10h24 7
36099 8005030 PEYRON Maxime H35 SMOG 11h00 7
0 0 CHARTIER Paul H21 NL 12
Violet Court 
39054 8050614 CHAISEMARTIN Célien H21 BLCO 7
16916 9002012 GRANGE Philippe H65 NORD 7
9165 40880 BAILLEUL Jean-Paul H75 B.R.O.S 7
4507 8099095 DUBROCA Jean-Michel H75 SAGC CESTAS 7
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 7
34443 8002406 ROCHE Heïdi D21 Poitiers CO 4
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 7
28620 8111445 PAYANT Nathalie D50 Chantelle SN 7
27454 1021270 CROENNE Marielle D50 Chantelle SN 7
18370 8170470 TAUZIN Laurence D50 Poitiers CO 7
36114 8002127 ROCHE Cécile D55 Poitiers CO 7
18977 8280365 GUINOT Joëlle D55 BLCO 7
11705 1338033 GIRARD Laurence D55 SAGC CESTAS 7
17633 1019020 LAPEYRE Frederique D60 BLCO 7
36940 8179769 DECLERCQ Anne D65 Poitiers CO 7
10101 1001088 FREDERIQUE Maria-Dolorés D65 CAC 7
633 1000075 DUBROCA Monique D75 SAGC CESTAS 7
4234 9424687 DRAULT Jean-Raymond H80 BLCO 10h00 7
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 10h02 7
0 0 THOMAS ARNAUD H35 NL 12
0 0 GRENIER Anne D35 NL 12
Orange 
39055 8512085 CHAISEMARTIN Hervé H55 BLCO 7
3086 9471311 JEQUEL Jean-Claude H75 NAO 7
30381 2049680 BALESTRAT Mathilde D40 BLCO 7
Jaune 
36167 1440131 MANGEAIS Séraphin H18 NAO 4
24294 8002051 CHEVALIER Satine D18 BLCO 4
30738 9001973 BULLA Maewenn D18 BLCO 4
27696 8031179 ALBIN Emma D20 BLCO 4
35831 8141205 RIBEREAU ERWAN H20 COF 10h10 4
Bleu 
30740 8416007 BULLA Audrey D16 BLCO 4
25904 8002039 CHEVALIER Eden D16 BLCO 4
Vert 
36459 8009968 COURTIN BALESTRAT Jules H12 BLCO 4
36458 8009974 COURTIN BALESTRAT Théo H14 BLCO 4
30884 8060500 GRIMAULT Arthur H16 Poitiers CO 4
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D14 SAGC CESTAS 10h02 4
0 0 TAOFIKI Mael H10 NL 6.5
0 0 MENARD Arlann H10 NL 6.5
0 0 MENARD Naori H12 NL 6.5