Regionale MD Borderes le Lundi 20 Mai 2024

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
111 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
28600 8040120 MOLINA Lukas H20 B.R.O.S 10
14681 8240796 ROGER Aymeric H21 GO78 10
21124 8050500 LEDUC Paul H21 BLCO 10
36894 8240200 DENIER Adrien H21 TOAC Orientatio 10
8241 8031308 RAYMONDAUD Clément H21 SMOG 10
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 SAGC CESTAS 10
22306 8307300 PULIDO MARTIN Luis H21 BONO 10
36099 8005030 PEYRON Maxime H35 SMOG 10
23572 8010776 TASTET Xavier H45 B.R.O.S 10
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 10
17244 8002082 BOURGEOIS Coline D20 BLCO 10
8551 8077819 ROGER Lucile D21 GO78 10
43586 8243586 DAURON MATHIEU H35 SMCO 10h00 10
37806 8241089 LAFARGE Damien H21 CAC 10h30 10
30124 8002346 ETCHEN Esteban H18 SMOG 10h36 6
28282 8261818 VEIT Eric H35 CAC 11h00 10
38310 8138133 DU PASQUIER Clément H21 SAGC CESTAS 11h10 10
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 B.R.O.S 11h50 10
0 8070861 Helbling Thomas Peter H60 NL 15
Violet Long 
29441 8330909 BARRIERE Arthur H18 SMOG 6
12710 8508814 UTARD Gaël H45 TOAC Orientatio 10
24747 8361970 MOLINA Jean-Pierre H50 B.R.O.S 10
46280 8196723 DUPUY Bruno H55 US CENON CO 10
8914 8169681 BONDIVENNE Perrine D21 TOAC Orientatio 10
25068 8197433 BIZET Christophe H50 SAGC CESTAS 10h06 10
30455 8150981 SAVOIRE Raphaëlle D40 SAGC CESTAS 10h10 10
21421 8280172 VALENTIN Denis H50 B.R.O.S 10h16 10
37426 1041309 DENAUX Julien H45 SMCO 10h18 10
623 8516543 CHAMBON Philippe H55 SAGC CESTAS 10h22 10
43247 9470402 DUBOIS Eric H50 AsCOPA 10h24 10
26000 2050012 GEYER Iris D20 POP 10h26 10
36489 2128884 CHAMP Gaël H50 SMOG 10h28 10
1313 2060651 SCHIAVO Régis H55 N.O.R.D. 10h30 10
31867 8670377 SEGURA LOPEZ CAROLINA D21 SMCO 10h32 10
19874 8274012 BROUILLET Fabrice H55 CMO 10h34 10
26132 8120567 GEYER Thierry H55 POP 10h36 10
45679 1041325 SAVIGNAC CEDRIC H45 SMCO 10h38 10
44095 1041329 LOUBERY CEDRIC H45 SMCO 10h48 10
36909 8300979 FONTAINE Baptiste H45 SAGC CESTAS 10h50 10
41841 1041318 LEGRAND SANDRA D40 SMCO 10h54 10
40679 8040679 TASTET ADELIN H45 SMCO 10h58 10
26133 772713 TRAVET Sylvain H45 V.A.S.C.O. 11h00 10
37428 8037428 FEUVRIER Lionel H45 SMCO 11h02 10
38456 7651052 FAUVEL Francis H60 TOAC Orientatio 11h04 10
37521 8142325 CLERC Hervé H55 BOA Albi 11h06 10
43129 2152869 FAURE David H55 TOAC Orientatio 11h10 10
12316 8500620 TALON Jean-Michel H55 SAGC CESTAS 11h30 10
0 0 BELCHER Justin H21 NL 15
0 7001937 GEOFFROY Sebastien H40 NL 15
0 2045000 Muguruza Javier H45 NL 15
0 0 BENDERITTER lucie D21 NL 15
Violet Moyen  
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 10
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 10
29583 2065832 BARRIERE Marie D45 SMOG 10
9114 261908 RAYMONDAUD Sylvie D60 SMOG 10
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 10h00 10
695 8406057 TENEDOS Robert H65 CVO12 10h12 10
45361 8121688 MACCARTHY LIBBY D35 COF 10h16 10
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 B.R.O.S 10h20 10
4191 1955311 GARROS Olivier H65 AsCOPA 10h26 10
31671 2087406 CHAMP Karine D50 SMOG 10h28 10
6297 2060665 SCHIAVO Christelle D50 N.O.R.D. 10h30 10
589 1007524 LORTOLARY Andre H65 AsCOPA 10h32 10
19875 2011958 BROUILLET Frédérique D55 CMO 10h34 10
33899 2102268 ETCHEN Celine D45 SMOG 10h36 10
19029 1260257 LAGARRIGUE Jean-Luc H65 SMOG 10h40 10
6295 1000061 GIRARD Philippe H65 SMOG 10h44 10
45891 1041328 TOUYA GAELLE D45 SMCO 10h46 10
34346 1338020 FONTAINE Anaelle D18 SAGC CESTAS 10h50 6
8240 8050161 RAYMONDAUD Jacques H60 SMOG 10h52 10
39528 8030579 GUILLON Bénédicte D45 SAGC CESTAS 10h54 10
1225 8506886 PEREIRA Nadine D50 Poitiers CO 10h56 10
33511 8300809 FONTAINE Orlane D16 SAGC CESTAS 10h58 6
2605 1060890 BENDERITTER Marc H60 SMOG 11h00 10
35973 8035973 LABARTHE Stéphanie D45 SMCO 11h02 10
2604 34362 BENDERITTER Sylvie D60 SMOG 11h04 10
1423 8300616 JULIEN Patrick H65 BOA Albi 11h16 10
0 0 CARNEIRO Eric H60 NL 15
0 2145180 MIGUELIZ Itziar D40 NL 15
Violet Court 
4507 8099095 DUBROCA Jean-Michel H75 SAGC CESTAS 10
9165 40880 BAILLEUL Jean-Paul H75 B.R.O.S 10
40521 34470 JORDANA Nathalie D45 ASM CO 10
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 10
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 SAGC CESTAS 10
633 1000075 DUBROCA Monique D75 SAGC CESTAS 10
395 1396346 BLASCO Nicole D75 INDIVIDUEL 10
42674 1041332 DESPUJOLS MARTINE D65 SMCO 10h02 10
19819 419234 NOURDIN Eric H55 INDIVIDUEL 10h10 10
36940 8179769 DECLERCQ Anne D65 Poitiers CO 10h20 10
43723 1041301 PALADOS LAURENT H55 SMCO 10h30 10
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 10h40 10
15463 1000066 GAULTIER Colette D65 SMOG 10h44 10
26157 9051946 FERCHAUD Christian H75 C.O.T.E. 66 10h50 10
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 11h00 10
396 1396342 BLASCO Serge H80 INDIVIDUEL 11h02 10
37522 8220531 LHOMME Christine D55 BOA Albi 11h10 10
15469 1330883 BAVOILLOT Isabelle D55 SAGC CESTAS 11h14 10
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 11h20 10
0 0 MALVAL Virginie D35 NL 15
0 0 DAVID Sylvie D55 NL 15
Orange 
41968 1041319 BEGAUD ROBIN H16 SMCO 10h34 6
38658 2091072 SAVIGNAC CIANE D16 SMCO 10h38 6
41684 2091071 PETITJEAN NOA H16 SMCO 10h42 6
41842 1041317 LOUBERY QUENTIN H16 SMCO 10h54 6
Jaune 
33501 8280210 TASTET Noé H14 B.R.O.S 6
41967 8300910 TESTELIN CHLOE D14 SMCO 10h38 6
0 1407767 Ehrsam Anita D55 NL 15
Bleu 
38646 8130814 FONTAINE Célian H12 SAGC CESTAS 10h50 6
Vert 
45676 2091064 MEIRSMAN TOM H10 SMCO 11h02 6
0 0 GOBBE Robin H10 NL 11
0 0 BELLESOEUR Nell D10 NL 11