Championnat Ligue LD le Dimanche 11 Juin 2023

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
378 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Tarif
Circuit A 
16872 8509024 VASQUEZ Dorian H21 B.R.O.S 11
21124 8050500 LEDUC Paul H21 BLCO 11
38310 8138133 DU PASQUIER Clément H21 SAGC CESTAS 11
31923 8131096 ROCHE Damien H21 Poitiers CO 11
25259 8199704 MASSO Baptiste H21 Poitiers CO 11
31904 8229000 MARIEZ KEVIN H21 COF 11
28475 8002018 LABARBE Angel H21 B.R.O.S 11
30350 8059067 GRATTEPANCHE Florent H21 T.A.D. 11
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 SAGC CESTAS 11
40827 2140490 VIOLLEAU ADRIEN H21 CMO 11
14394 8130397 MARTINEZ Pierre H21 B.R.O.S 11
42930 8421994 BECHAT Robin H21 US CENON CO 11
22306 8307300 PULIDO MARTIN Luis H21 BONO 11
26731 1866161 CHASSOT Jean Marie H35 V.A.S.C.O. 11
0 0 BIHEL THOMAS H21 NL 17
Circuit Abis 
25919 8470803 FRECCHIAMI Remi H20 V.A.S.C.O. 11
Circuit B 
28339 8099051 DESMOULIN Maeva D21 PSNO 11
30190 8010201 POIVERT Axelle D21 COF 11
19480 8506867 GUILBAUD Jenny D21 PSNO 11
44119 8207897 VEDRINE Maéva D21 B.R.O.S 11
39247 8260482 TURPIN Celine D21 ASM CO 11
20731 8009918 DOUSSET Mathilde D21 B.R.O.S 11
Circuit Bbis 
31253 8009920 AUZELOUX Salomé D20 POP 11
17244 8002082 BOURGEOIS Coline D20 BLCO 11
Circuit C 
33527 8200615 MONTUS Jules H18 B.R.O.S 7
35866 8191311 LIORIT Maxime H18 POP 7
30124 8002346 ETCHEN Esteban H18 SMOG 7
34350 8002403 COCCHIO-JOURNET Paul H18 N.O.R.D. 7
39623 8099136 SALLES Timéo H18 US CENON CO 7
27221 8442984 POULAIN Armel H20 SMOG 7
20000 8442005 SANT Estéban H20 BLCO 7
36904 8125090 GRADAIVE ANTOINE H20 CMO 7
35831 8141205 RIBEREAU ERWAN H20 COF 7
30602 2130897 HERVE Maxime H20 ASM CO 7
38644 8052405 VANHOUTTE Esteban H20 B.R.O.S 7
Circuit D 
37629 8076939 MARIE Ambre D18 POP 7
43927 2130898 LOSTEC DESPLATS Kiara D18 ASM CO 7
37629 8076939 MARIE Ambre D18 POP 7
34346 1338020 FONTAINE Anaelle D18 SAGC CESTAS 7
45032 2050193 MAISON Jeanne D18 PSNO 7
24307 8009902 DUMAIL Astrid D18 SMOG 7
37629 8076939 MARIE Ambre D18 POP 7
33523 8510179 BERTRAND Julia D18 B.R.O.S 7
37629 8076939 MARIE Ambre D18 POP 7
30738 9001973 BULLA Maewenn D18 BLCO 7
27489 8294045 ROSSARD Capucine D20 POP 7
22954 8002034 DUPUY Violette D20 BLCO 7
43194 1331821 FLORETTE Ambre D20 ASM CO 7
0 8501248 Burgos Ana D18 NL 13
Circuit E 
25278 9170887 GASTON Guillaume H35 N.O.R.D. 11
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H35 ASM CO 11
23784 8508815 LORENZATTI Eric H35 PSNO 11
32144 8500628 BEAUGRAND Romain H35 B.R.O.S 11
36099 8005030 PEYRON Maxime H35 SMOG 11
35830 8381078 RIBEREAU FABIEN H40 COF 11
27920 8506865 BRUGAT Mathieu H40 US CENON CO 11
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H40 US CENON CO 11
37630 8402020 BONNIN Nicolas H40 ASM CO 11
41403 8402061 DOROL Aurélien H40 RO'Paris 11
34052 2219480 MAURIEGE Mathieu H40 N.O.R.D. 11
18211 8224290 BLOT Gregory H40 POP 11
33521 1140127 BERTRAND Stéphane H45 B.R.O.S 11
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 11
36909 8300979 FONTAINE Baptiste H45 SAGC CESTAS 11
38392 8009926 DOUNON Michael H45 SAGC CESTAS 11
38206 1204007 ELLISSECHE Serge H45 B.R.O.S 11
42668 7005114 BLANCHER Sébastien H45 CAC 11
22161 8290179 CHEVALIER Cédric H45 BLCO 11
0 0 WESSELS Sonny H35 NL 17
0 7200028 TOMAS Peanaranda H45 NL 11
0 7171719 Burgos Nacho H45 NL 17
Circuit F 
30596 8099154 DANEL Emilie D35 SAGC CESTAS 11
6857 1338047 DUBOURG Elsa D35 SAGC CESTAS 11
37719 8160485 PEDRO Léonor D35 RO'Paris 11
26637 2018745 PARIZOTTO Valérie D35 N.O.R.D. 11
42534 8198859 LANDAIS Mathilde D35 COF 11
23681 8201225 LEPREUX Béatrice D40 BLCO 11
24975 8232904 COMPAGNON Marie D40 CMO 11
30381 2049680 BALESTRAT Mathilde D40 BLCO 11
15448 1543213 PARZYCH Nellie D40 US CENON CO 11
40888 8121283 MATTEI SANDRA D40 COF 11
35365 1204008 LEYRIS Marie-Charlotte D40 B.R.O.S 11
41390 1502638 RIFFAUD Stéphanie D45 US CENON CO 11
39528 8030579 GUILLON Bénédicte D45 SAGC CESTAS 11
23717 8333750 LEFUMAT Sandra D45 US CENON CO 11
40120 2211129 NAU Quitterie D45 US CENON CO 11
25178 7777974 DOMBROVSKY Florence D45 SAGC CESTAS 11
33522 8514455 PINGUET Charlotte D45 B.R.O.S 11
0 2143679 EGGELS Iris D35 NL 17
0 7200028 MAICA perez D45 NL 11
Circuit G 
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 B.R.O.S 11
37428 8037428 FEUVRIER Lionel H45 SMCO 11
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 11
25024 8231277 LAUTRETE Pierre H45 SMOG 11
42103 8070378 BOILEAU Cyril H45 US CENON CO 11
6433 8170275 SANT Guilhem H45 BLCO 11
37106 8391698 COCCHIO Lionel H45 N.O.R.D. 11
23680 8367778 LEPREUX Sébastien H45 BLCO 11
955 8028924 PARZYCH Mickaël H45 US CENON CO 11
40679 8040679 TASTET ADELIN H45 SMCO 11
17008 8251229 ZANATTA Clotaire H45 CMO 11
39545 8210378 SERRET Clément H45 US CENON CO 11
23572 8010776 TASTET Xavier H45 B.R.O.S 11
18881 2099795 SOLBES Nicolas H45 CMO 11
24053 8002142 LEFUMAT Thomas H45 US CENON CO 11
38642 8121276 VANHOUTTE Brice H45 B.R.O.S 11
37426 1041309 DENAUX Julien H45 SMCO 11
39601 8060978 RANNOU Julien H45 US CENON CO 11
41388 8091975 RIFFAUD Jérôme H45 US CENON CO 11
35029 1338012 POCHET Emmanuel H50 SAGC CESTAS 11
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 B.R.O.S 11
27487 1240705 ROSSARD Christophe H50 POP 11
29204 8370073 BULLA Fabio H50 BLCO 11
41939 1470803 GUIBBERT Jean Luc H50 V.A.S.C.O. 11
10049 7742411 CHASLOT-DENIZE Cedric H50 US CENON CO 11
22061 7001970 GAILLARD Fabien H50 COF 11
11225 8094004 BOURGEOIS Jean-Damien H50 BLCO 11
7876 1730510 JUILLAN Nicolas H50 BLCO 11
27462 8508809 AUZELOUX Bruno H50 POP 11
20845 8331801 POUVRASSEAU Ludovic H50 ASM CO 11
36933 8184973 FOUCHER Gaël H50 US CENON CO 11
29544 2065775 BARRE Emmanuel H50 CMO 11
43247 9470402 DUBOIS Eric H50 AsCOPA 11
28814 8436260 FOUGERE Yannis H50 COF 11
21421 8280172 VALENTIN Denis H50 B.R.O.S 11
15708 8240374 DUPUY Francis H50 BLCO 11
24747 8361970 MOLINA Jean-Pierre H50 B.R.O.S 11
23569 8250672 ELIAS Frédéric H50 ASM CO 11
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 11
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 11
24137 8470804 FRECCHIAMI Jean-Marc H55 V.A.S.C.O. 11
8453 8190366 VIS Iwan H55 ASO Sillery 11
3250 8061969 BEAUVIR Yannick H55 BLCO 11
0 320304 DEFERME Gunther H50 NL 17
0 1130742 BRESSOULALY Jerome H50 NL 17
Circuit H 
37107 8090231 COCCHIO-JOURNET Céline D45 N.O.R.D. 11
17634 8221977 NOBLE Sandrine D45 BLCO 11
27461 9001061 BOYER Christelle D45 POP 11
28943 8182976 JOLLY Bénédicte D45 Poitiers CO 11
40943 8181975 CASTILLO Sylvie D45 US CENON CO 11
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 B.R.O.S 11
7407 8099027 SERRES Laurence D45 SAGC CESTAS 11
42612 1338037 DUHAMEL Séverine D45 SAGC CESTAS 11
29471 7001403 BULLA Virginie D45 BLCO 11
24293 7001978 CHEVALIER Caroline D45 BLCO 11
40772 2211125 SOUBIELLE Marie-Laure D45 US CENON CO 11
40830 1284009 LAGENEBRE Jenny D45 B.R.O.S 11
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D45 COF 11
21040 8008291 PAULY Marianne D45 CMO 11
13303 9001028 BERGANDER Anna D50 SMOG 11
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 11
15310 8099666 BROUSSE Isabelle D50 Poitiers CO 11
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 B.R.O.S 11
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 11
22312 9200334 HUGUET Carine D50 N.O.R.D. 11
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 11
43926 1331828 LOSTEC DESPLATS Guylaine D50 ASM CO 11
6297 2060665 SCHIAVO Christelle D50 N.O.R.D. 11
18601 8080870 PETINON Christine D50 BLCO 11
33361 1330815 POCHET Agnès D50 SAGC CESTAS 11
17242 228590 BOURGEOIS Sandrine D50 BLCO 11
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 11
43956 7005129 MARIE Cathy D55 POP 11
33461 1691701 BAURY Isabelle D55 COF 11
8536 1997316 BEAUVIR Laurence D55 BLCO 11
37522 8220531 LHOMME Christine D55 BOA Albi 11
0 1991111 Wenderickx Nancy D45 NL 17
Circuit I 
4457 1064868 BONDIVENNE Eric H55 COOL 11
16631 8019023 LEDUC Jean-Christophe H55 BLCO 11
16897 8450119 CLOUZEAU Gilles H55 COF 11
18772 8231987 BRUNAUD Yvan H55 BLCO 11
11313 8099145 GLASSET Jean-Luc H55 GO78 11
19874 8274012 BROUILLET Fabrice H55 CMO 11
33460 1671802 DESSERE Frédéric H55 COF 11
2585 8009908 LANGEARD Vincent H55 SAGC CESTAS 11
36941 8041666 FLEURET Jean H55 Poitiers CO 11
26132 8120567 GEYER Thierry H55 POP 11
21004 8151268 REUTIN Stéphane H55 B.R.O.S 11
5387 8009997 GUERAUD Thierry H55 CMO 11
1313 2060651 SCHIAVO Régis H55 N.O.R.D. 11
12231 8190567 ELIAS Pierre H55 AMSO34 11
12316 8500620 TALON Jean-Michel H55 SAGC CESTAS 11
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H55 COF 11
20634 8250676 STRID Per Erik H55 Poitiers CO 11
16913 1240703 GALINAT Eric H55 POP 11
37521 8142325 CLERC Hervé H55 BOA Albi 11
34161 2018782 BOUTINET DIDIER H55 COF 11
24361 8061961 TORRES Jean-Marie H60 US CENON CO 11
1763 8071063 PAGE Philippe H60 CMO 11
11564 8260961 MASSON Philippe H60 TOAC Orientatio 11
13619 1000079 GADEAU Gerard H60 SAGC CESTAS 11
11742 8196405 MAGLIONE Eric H60 US CENON CO 11
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 11
6924 8631366 SUTY Jean-Claude H65 A.S.Quetigny 11
122 8099025 MIREMENDE Jean-Pierre H65 N.O.R.D. 11
4191 1955311 GARROS Olivier H65 AsCOPA 11
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 11
12225 1395353 PERISSAT Jean-Louis H65 BLCO 11
695 8406057 TENEDOS Robert H65 CVO12 11
4581 9925740 KARPYN Christian H65 AS IGN 11
23191 1959287 SYLVESTRE Wilfrid H65 ASCO ORLEANS 11
1422 8001422 HUET Michel H65 POS 11
589 1007524 LORTOLARY Andre H65 AsCOPA 11
7854 8070358 BOUDET Jean-Marc H65 CMO 11
1577 8040755 VINCENT Michel H65 COOL 11
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 11
1600 8160654 LAFUT Jean-Christophe H70 Poitiers CO 11
41423 1331839 DELPECH Patrick H70 ASM CO 11
8101 7000977 FREDERIQUE Claude H70 CAC 11
0 8000681 Melis Luc H60 NL 17
0 2059393 LENNON Greg H65 NL 17
0 8004110 Vandijck Jackie H65 NL 17
Circuit J 
33778 1999008 MONNIER Annie D55 ASM CO 11
24360 8196516 BROUTE Sylvine D55 US CENON CO 11
41424 1331840 DELPECH Valérie D55 ASM CO 11
23657 8196510 SAMSON Caroline D55 Poitiers CO 11
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D55 ASM CO 11
1040 1064858 BRAULT Marie-Christine D55 COOL 11
24036 9140366 MONESTES Nathalie D55 PSNO 11
20729 DOUSSET Corinne D55 INDIVIDUEL 11
8047 1064862 BONDIVENNE Marie D55 COOL 11
34163 2018783 PERRAULT PASCALE D55 COF 11
12687 8221266 POUCHAT Valerie D55 SAGC CESTAS 11
26223 8099082 JAULIN Lydie D55 CMO 11
30949 8105405 CLOUZEAU Valérie D55 COF 11
18977 8280365 GUINOT Joëlle D55 BLCO 11
25918 2444155 FRECCHIAMI Marie Agnes D55 V.A.S.C.O. 11
17633 1019020 LAPEYRE Frederique D60 BLCO 11
12715 8246620 BOCQUET Pascale D60 Poitiers CO 11
21126 8071962 SOULIE Valerie D60 ASM CO 11
17536 2087930 GLASSET Isabelle D60 GO78 11
10313 1999108 CAU Martine D65 ASCO ORLEANS 11
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 11
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 11
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 11
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 SAGC CESTAS 11
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 11
10101 1001088 FREDERIQUE Maria-Dolorés D65 CAC 11
42674 1041332 DESPUJOLS MARTINE D65 SMCO 11
36940 8179769 DECLERCQ Anne D65 Poitiers CO 11
1787 31083 RUFFIER Dominique D65 ASCO ORLEANS 11
18147 8180359 LANGLOIS Patricia D65 CMO 11
966 1001921 MAYSONNAVE Catherine D65 B.R.O.S 11
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 11
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 11
0 1411915 MOLS GRETA D55 NL 17
0 0 WEHRLI Yoli D60 NL 17
0 2059400 LENNON Kathleen D60 NL 17
0 8004112 VANREUSEL Jen D65 NL 17
Circuit K 
27957 2048339 PORTALIER Jean H70 ASM CO 11
15718 8401209 DAYON Pierre H70 B.R.O.S 11
1707 1201051 ROBIN Patrick H70 CMO 11
954 9190352 PARZYCH Michel H70 US CENON CO 11
8297 8099042 CAU Gérard H70 ASCO ORLEANS 11
4507 8099095 DUBROCA Jean-Michel H75 SAGC CESTAS 11
95 8412047 CABON Hervé H75 INDIVIDUEL 11
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 11
1053 35459 GRAND JEAN-PIERRE H80 COF 11
396 1396342 BLASCO Serge H80 INDIVIDUEL 11
0 8201053 Juan Alain H70 NL 17
Circuit L 
633 1000075 DUBROCA Monique D75 SAGC CESTAS 11
395 1396346 BLASCO Nicole D75 INDIVIDUEL 11
27958 2038850 PORTALIER Maryse D75 ASM CO 11
8559 1401034 BURBAUD Chantal D75 BONO 11
Circuit M 
41942 8470806 GUIBBERT Xavier H16 V.A.S.C.O. 7
38478 8020738 LAGENEBRE Enzo H16 B.R.O.S 7
36485 8082703 SOLBES-WILMET Jules H16 CMO 7
32978 8080402 STRID Nils H16 Poitiers CO 7
43644 8221008 METAYER-FAUCHON Pablo H16 US CENON CO 7
27836 8240808 PARZYCH Tom H16 US CENON CO 7
40620 1240644 GALINAT Roman H16 POP 7
38498 1064873 CABOCHE Noé H18 COOL 7
39310 8459120 MARTI Nolan H18 PSNO 7
40360 8241107 CARPINELLA Milàn H18 N.O.R.D. 7
41976 8310307 BOILEAU Allan H18 US CENON CO 7
31254 8099029 AUZELOUX Evan H18 POP 7
39602 8070526 RANNOU-SERINE Emile H18 US CENON CO 7
40439 2091076 MERCIER DES ROCHETTES ALEXIS H18 SMCO 7
42613 8441972 MORER Yann H18 US CENON CO 7
24362 8099142 PARZYCH Mathéis H18 US CENON CO 7
24487 8512622 DUPUY Célestin H18 BLCO 7
41468 2140486 GENEVREY-LOPES MAXENCE H18 CMO 7
Circuit Mbis 
35032 1338004 POCHET Eve D16 SAGC CESTAS 7
33524 8240820 BERTRAND Marylou D16 B.R.O.S 7
31062 8002402 ZANATTA Zélie D16 CMO 7
41389 1502644 RIFFAUD Justine D16 US CENON CO 7
34338 8488201 BARRE Camille D16 CMO 7
42669 1240636 BLANCHER Romane D18 CAC 7
32122 8071803 DELAHAYE Fanny D18 N.O.R.D. 7
40951 8099028 LE BORGNE-CASTILLO Lola D18 US CENON CO 7
0 7211161 Burgos Ana D16 NL 13
Circuit N 
38648 1338024 LASCAUD Nathan H14 SAGC CESTAS 7
35627 8190610 LE BIAVANT Adrien H14 N.O.R.D. 7
33900 2102270 ETCHEN Mathieu H14 SMOG 7
36458 8009974 COURTIN BALESTRAT Théo H14 BLCO 7
40359 2311105 CARPINELLA Léo H14 N.O.R.D. 7
31514 8099091 RIBO Baptiste H14 N.O.R.D. 7
41412 2211128 LE BORGNE-CASTILLO Titouan H14 US CENON CO 7
44998 1396323 JUILLAN Fantin H14 BLCO 7
31674 8150709 CHAMP Guilhem H16 SMOG 7
31192 7190309 DOMBROVSKY Enzo H16 SAGC CESTAS 7
45020 8009971 EL KOBI SAHIB Ihab H16 PSNO 7
30884 8060500 GRIMAULT Arthur H16 Poitiers CO 7
37415 1041303 DENAUX CLEMENT H16 SMCO 7
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H16 B.R.O.S 7
44799 8501712 BEAUGRAND SORIN Mattéo H16 B.R.O.S 7
43333 8052009 TROVALET Hugo H16 US CENON CO 7
Circuit Nbis 
36544 2130786 BONNIN Mélissa D14 ASM CO 7
41385 1064859 CABOCHE Maëlle D14 COOL 7
41729 8082010 BOILEAU Romane D14 US CENON CO 7
33901 2102269 ETCHEN Chloé D14 SMOG 7
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D14 SAGC CESTAS 7
39603 8220310 RANNOU-SERINE Violette D14 US CENON CO 7
36484 8001513 SOLBES-WILMET Agathe D14 CMO 7
40770 8180809 SERRET SOUBIELLE Jeanne D16 US CENON CO 7
44144 2065769 MARLIAC GABRIELLE D16 CMO 7
33511 8300809 FONTAINE Orlane D16 SAGC CESTAS 7
44899 7470403 MAISON Faustine D16 PSNO 7
25904 8002039 CHEVALIER Eden D16 BLCO 7
43654 2057151 SANCHEZ Charlotte D16 B.R.O.S 7
Circuit O 
45000 43341 JUILLAN Joanes H12 BLCO 7
36459 8009968 COURTIN BALESTRAT Jules H12 BLCO 7
32686 2211124 PARZYCH Léo H14 US CENON CO 7
31051 8133750 LEFUMAT Gabriel H14 US CENON CO 7
42000 9473132 RULLIER Alexis H14 PSNO 7
40119 2212256 GUIMBERTAUD Yoen H14 US CENON CO 7
40926 8099169 THIOT Zoe D12 BONO 7
39453 8099176 ELLISSECHE Mély D12 B.R.O.S 7
44011 7001015 MAISON Constance D12 PSNO 7
41989 7470404 COUMAU Jeanne D12 PSNO 7
32806 419135 SANT Anaïs D12 BLCO 7
41251 8099047 LE PORS Manon D14 PSNO 7
41391 1502626 RIFFAUD Anaïs D14 US CENON CO 7
36148 8086007 POULAIN Charline D14 SMOG 7
Circuit P 
37918 8233750 LEFUMAT Antonin H10 US CENON CO 7
43698 243353 BRIANT Clément H10 ASM CO 7
40835 8072506 RANNOU-SERINE Léon H12 US CENON CO 7
40771 8130504 SERRET SOUBIELLE Armand H12 US CENON CO 7
38646 8130814 FONTAINE Célian H12 SAGC CESTAS 7
43814 2157785 ROUHAUD AMORY H12 CMO 7
37768 8010151 GRIMAULT Gaspar H12 Poitiers CO 7
40890 8300413 TROUVE PAUL H12 COF 7
43934 8044700 BEAUGRAND SORIN Léna D10 B.R.O.S 7
44571 7958104 TROUVE MANON D10 COF 7
40828 2442163 LAGENEBRE Maia D12 B.R.O.S 7
43092 2049684 LEPREUX Emie D12 BLCO 7
39000 1590800 FRUCHART Léa D21 T.A.D. 11
37563 8030131 LEPOIVRE Lucie D21 BOA Albi 11
Violet Court 
45030 2444170 MAISON Guillaume H50 PSNO 11
41683 1041316 FOURDRINIER MELANIE D21 SMCO 11
35865 1424604 LIORIT Karine D50 POP 11
19875 2011958 BROUILLET Frédérique D55 CMO 11
15469 1330883 BAVOILLOT Isabelle D55 SAGC CESTAS 11
Orange 
44405 1331903 PIZZOLATO Céline D35 SMOG 11
0 7211161 MARIA PEREZ RUIZ Mar D45 NL 17
Jaune 
826591 1691983 DESQUEYROUX Stéphanie D40 ASM CO 11
Bleu 
0 0 TURPIN Marc H70 NL 17
0 1841973 VALANCE Virginie D50 NL 14
0 0 CHARASSE Marie-Noelle D60 NL 17
Circuit Jalonne 
44471 RANNOU-SERINE Lucien H10 US CENON CO 3
43363 VERLHAC Théo H10 SAGC CESTAS 3
43093 2049675 LEPREUX Gabin H10 BLCO 3
42950 2027665 COURTIN BALESTRAT Aloïs H10 BLCO 3
39484 2032980 CHASSOT Maia D10 V.A.S.C.O. 3
44546 CHASSOT Noemie D10 V.A.S.C.O. 3
44880 1338045 AMOUROUX Anna D10 SAGC CESTAS 3
44881 1338046 AMOUROUX Elin D10 SAGC CESTAS 3