Regionale Sprint le Vendredi 10 Mai 2024

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
245 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
HD10/12 
44736 RIVIERE Nils H10 CRCO 5
42767 9190586 MOTTET Côme H10 CRCO 5
42768 7744240 MOTTET Sabin H10 CRCO 5
40255 350985 KRIPPEL Thomas H10 CRCO 5
40771 8130504 SERRET SOUBIELLE Armand H12 US CENON CO 5
40890 8300413 TROUVE PAUL H12 COF 5
42766 7033604 PAPPON Robin H12 ORIENTATION36 5
44571 7958104 TROUVE MANON D10 COF 5
46375 7360310 PAPPON Emeline D10 ORIENTATION36 5
46202 SALLIOT Raphaëlle D10 CRCO 5
43792 7191184 SALLIOT Romane D10 CRCO 5
41500 1020731 CARTON Jeanne D10 VervinsO 5
40254 350975 KRIPPEL Camille D12 CRCO 5
39453 8099176 ELLISSECHE Mély D12 B.R.O.S 5
40926 8099169 THIOT Zoe D12 BONO 5
40690 1020716 PARISOT Florine D12 VervinsO 5
37886 1603698 RUL Adèle D12 CVO12 5
40828 2442163 LAGENEBRE Maia D12 B.R.O.S 5
44735 RIVIERE Cécile D45 CRCO 7
3429 8633663 SERRE Francine D60 T.A.D. 7
38403 1064865 BOELLE Léa D10 COOL 10h28 5
41545 BARON Lana D10 BOA Albi 11h00 5
41544 2015564 BARON Emma D10 BOA Albi 11h04 5
Homme 
28790 2442718 ANDRILLON Victor H20 GO78 7
35742 1006471 RUL Etienne H20 CVO12 7
37100 8050796 LETONDEUR Gwendal H21 CRCO 7
22306 8307300 PULIDO MARTIN Luis H21 BONO 7
15470 8100312 TALON Julien H21 Talant SO 7
16238 7630063 PORRET Yann H21 CRCO 7
41666 8000928 FEHREMBACH Quentin H21 ASCO ORLEANS 7
26783 8200362 URVOAS Cyprien H21 GO78 7
43039 2052655 LUCAS Antoine H21 COLE 7
45971 8522534 CRESPIN Hugo H21 B.R.O.S 7
30350 8059067 GRATTEPANCHE Florent H21 T.A.D. 7
37806 8241089 LAFARGE Damien H21 CAC 7
44935 8246618 CAVROIS Jean H21 CRCO 7
28475 8002018 LABARBE Angel H21 B.R.O.S 7
20734 8190586 MOTTET Martin H35 CRCO 7
34566 8003971 GOUINEAU Mathieu H35 CMO 7
43586 8243586 DAURON MATHIEU H35 SMCO 7
39945 1307017 SIMON Thibaut H35 ACA AIX EN PROV 7
6999 8259007 MAHIEU Pierre H40 T.A.D. 7
28546 1810501 GELSOMINO Sébastien H40 BOA Albi 7
27867 8191184 SALLIOT Julien H40 CRCO 7
27920 8506865 BRUGAT Mathieu H40 US CENON CO 7
41499 8415190 CARTON Sébastien H40 VervinsO 7
43972 7360306 PAPPON Martin H40 ORIENTATION36 7
26627 8151218 OLLIVIER-HENRY Fabien H40 CRCO 7
32593 8100880 BOUSSAC Nicolas H40 ASCO ORLEANS 7
12710 8508814 UTARD Gaël H45 TOAC Orientatio 7
26285 1170279 KRIPPEL Johann H45 CRCO 7
38206 1204007 ELLISSECHE Serge H45 B.R.O.S 7
9743 7003208 CHASTAN Stéphane H45 ORIENTATION36 7
35740 418697 RUL Stéphane H45 CVO12 7
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 B.R.O.S 7
37428 8037428 FEUVRIER Lionel H45 SMCO 7
39545 8210378 SERRET Clément H45 US CENON CO 7
44341 8242961 DUBOIS Jérome H45 COLE 7
43332 7500552 GARCIA Johan H45 ACA AIX EN PROV 7
45087 CAILLON David H45 CRCO 7
29439 1077809 POTTIER Mathieu H45 CRCO 7
42668 7005114 BLANCHER Sébastien H45 CAC 7
46414 GIRARD Mickaël H45 COLE 7
46358 2442711 REGNARD Vincent H45 Talant SO 7
9601 8190571 BESTEL Thierry H50 COLE 7
21998 1020724 GALLOIS Marc H50 VervinsO 7
23712 1000973 LINTANF François H50 COLE 7
36268 1426017 HAWKINS Byron H50 CRCO 7
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 B.R.O.S 7
40387 1020726 PARISOT Marc H50 VervinsO 7
36778 350971 LOUVEL Frédéric H50 CRCO 7
33460 1671802 DESSERE Frédéric H55 COF 7
16776 8002181 SANCHEZ Philippe H55 COBS 7
2724 8421992 PALCAU Valentin H55 ASO 7
4418 8099140 ROULLAND Emmanuel H55 CRCO 7
46280 8196723 DUPUY Bruno H55 US CENON CO 7
25738 8020733 BOURGOIN Olivier H55 CRCO 7
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H55 COF 7
8453 8190366 VIS Iwan H55 ASO Sillery 7
4357 8171819 ROULLEAUX Alain H55 COLE 7
1233 8633664 CREFCOEUR Philippe H60 T.A.D. 7
29364 8371558 MARCON Oriane D35 Poitiers CO 10h00 7
41542 8092082 BARON Fabien H40 BOA Albi 10h02 7
30653 8444101 NOUFEL Henri H50 Poitiers CO 10h04 7
27487 1240705 ROSSARD Christophe H50 POP 10h10 7
4457 1064868 BONDIVENNE Eric H55 COOL 10h34 7
36941 8041666 FLEURET Jean H55 Poitiers CO 10h50 7
28943 8182976 JOLLY Bénédicte D45 Poitiers CO 10h56 7
36118 7967755 VAN ENIS Lode H55 C.O.T.E. 66 10h58 7
38289 1487816 DESPOUX Romain H21 Poitiers CO 11h00 7
21202 8002179 ROBIN David H45 CMO 11h02 7
861 8105861 BERBETT Luc H50 TOAC Orientatio 11h04 7
3778 8105666 RUIZ Ludovic H40 BOA Albi 11h06 7
32101 7050472 TALON Xavier H50 Poitiers CO 11h08 7
18651 8200345 DROGOUL Matthieu H45 C.O.T.E. 66 11h10 7
37521 8142325 CLERC Hervé H55 BOA Albi 11h12 7
17005 1396445 MARCK Jérôme H50 Poitiers CO 11h14 7
28364 8105822 BARRERE Benoit H45 BOA Albi 11h16 7
42103 8070378 BOILEAU Cyril H45 US CENON CO 11h18 7
41976 8310307 BOILEAU Allan H18 US CENON CO 11h22 5
3455 8090168 BERTHELOT Stéphane H55 Poitiers CO 11h30 7
21004 8151268 REUTIN Stéphane H55 B.R.O.S 11h32 7
36933 8184973 FOUCHER Gaël H50 US CENON CO 11h48 7
0 0 COUTURIER Pierre H35 NL 13
Dame 
10758 9417435 BESTEL Sandra D21 COLE 7
21313 8090694 REINEN Melanie D21 ASCO ORLEANS 7
26554 8002173 SANCHEZ Jade D21 COBS 7
37101 8280395 BOSSARD Camille D21 CRCO 7
35250 8211293 ADAM Laura D21 T.A. FAMECK 7
30190 8010201 POIVERT Axelle D21 COF 7
39000 1590800 FRUCHART Léa D21 T.A.D. 7
39657 1590045 GUENZI Georgia D35 T.A.D. 7
42621 SIMON Gaelle D35 ACA AIX EN PROV 7
45361 8121688 MACCARTHY LIBBY D35 COF 7
26600 8281283 ENDRESS Pauline D40 CRCO 7
35365 1204008 LEYRIS Marie-Charlotte D40 B.R.O.S 7
31423 8198304 PARIS Aurelia D40 CRCO 7
23079 8035907 MERCIER Agnès D40 T.A.D. 7
40888 8121283 MATTEI SANDRA D40 COF 7
30527 1810505 CHAPPELLAZ Laure D40 BOA Albi 7
44598 242876 PARISOT Nathalie D45 VervinsO 7
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D45 COF 7
46413 GIRARD Harimalala D45 COLE 7
40253 8200678 KRIPPEL Stéphanie D45 CRCO 7
16934 8001975 SINICO Séverine D45 AMSO34 7
40830 1284009 LAGENEBRE Jenny D45 B.R.O.S 7
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 B.R.O.S 7
35973 8035973 LABARTHE Stéphanie D45 SMCO 7
40772 2211125 SOUBIELLE Marie-Laure D45 US CENON CO 7
2893 8099031 MOULIERE Marie-Hélène D45 VervinsO 7
37885 1603693 FILHOL Béatrice D45 CVO12 7
41606 2062409 ANDRILLON Aline D45 GO78 7
41501 1020725 LE VOURC'H Sandrine D45 VervinsO 7
16950 8002355 GUENIN Nathalie D50 ASO Sillery 7
7554 1161970 TANNO Nathalie D50 ACA AIX EN PROV 7
28383 8316001 URVOAS Nadège D50 SAGC CESTAS 7
2892 9020723 MOULIERE Camille D50 VervinsO 7
33702 8370207 BAUD Delphine D50 CRCO 7
17309 9120670 BESTEL Florence D50 COLE 7
34887 8450408 VACA Caroline D50 ASCO ORLEANS 7
30949 8105405 CLOUZEAU Valérie D55 COF 7
21252 2086930 HUOT-GARIN Anne-rose D55 COLE 7
38073 8099175 POIRIER Anne D55 CRCO 7
33046 245442 REINEN Carine D55 ASCO ORLEANS 7
2723 8054457 PALCAU Marie-Violaine D55 ASO 7
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 10h00 7
27489 8294045 ROSSARD Capucine D20 POP 10h10 7
32670 8240404 LLAGONNE DROGOUL Amandine D40 C.O.T.E. 66 10h20 7
15469 1330883 BAVOILLOT Isabelle D55 SAGC CESTAS 10h30 7
41543 8100586 BARON Julie D35 BOA Albi 10h32 7
8047 1064862 BONDIVENNE Marie D55 COOL 10h34 7
15310 8099666 BROUSSE Isabelle D50 Poitiers CO 10h50 7
39832 2140492 GAUTIER CHRISTELE D45 CMO 11h00 7
33622 1120673 TALON Laurence D50 Poitiers CO 11h02 7
14776 8105478 RUIZ Celine D45 BOA Albi 11h06 7
37522 8220531 LHOMME Christine D55 BOA Albi 11h12 7
43357 8071078 LOPERA Stéphanie D45 US CENON CO 11h14 7
28365 8105102 BARRERE Nathalie D45 BOA Albi 11h16 7
23657 8196510 SAMSON Caroline D55 Poitiers CO 11h30 7
40943 8181975 CASTILLO Sylvie D45 US CENON CO 11h40 7
40951 8099028 LE BORGNE-CASTILLO Lola D18 US CENON CO 11h44 5
0 0 DEBERGE Louise D35 NL 13
0 2027899 JEGARD Cecile D45 NL 13
Jeunes Hommes 
43333 8052009 TROVALET Hugo H16 US CENON CO 5
41405 8272008 REGNARD Maé H16 Talant SO 5
41324 1780741 ANDRILLON Enki H16 GO78 5
38478 8020738 LAGENEBRE Enzo H16 B.R.O.S 5
40389 8519089 PARISOT Ethan H16 VervinsO 5
46312 DUBOIS Nino H16 US CENON CO 5
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H16 B.R.O.S 5
43644 8221008 METAYER-FAUCHON Pablo H16 US CENON CO 5
27836 8240808 PARZYCH Tom H16 US CENON CO 5
40042 2057161 CAMPISTRON Louis H16 B.R.O.S 5
43802 1503053 DUIZABO Léopold H16 B.R.O.S 5
40761 1338044 GUITARD Valérian H16 SAGC CESTAS 5
36780 349967 RIVIERE-LOUVEL Tristan H18 CRCO 5
40214 8281006 JURADO Mathéo H18 N.O.R.D. 5
39028 1210811 MATHOT Thibaut H18 Talant SO 5
38790 8099178 DUBOIS Matthéo H18 COLE 5
25963 8105315 RUIZ Gaspard H16 BOA Albi 11h06 5
32615 8105411 RUIZ Léo H14 BOA Albi 11h10 5
28367 8105925 BARRERE Baptiste H16 BOA Albi 11h14 5
31514 8099091 RIBO Baptiste H14 N.O.R.D. 11h20 5
40360 8241107 CARPINELLA Milàn H18 N.O.R.D. 11h24 5
32978 8080402 STRID Nils H16 Poitiers CO 11h26 5
30884 8060500 GRIMAULT Arthur H16 Poitiers CO 11h30 5
41412 2211128 LE BORGNE-CASTILLO Titouan H14 US CENON CO 11h46 5
Jeunes Dames 
42765 7033603 PAPPON Maëlle D14 ORIENTATION36 5
35431 1020707 BADOR Eloïse D14 VervinsO 5
46330 SALLIOT Maëlle D14 CRCO 5
40388 1020719 PARISOT Morgane D14 VervinsO 5
46201 SALLIOT Manon D14 CRCO 5
41775 8512612 GIRARD Sophie D14 COLE 5
43552 8200901 DUBOIS Manon D14 COLE 5
27120 1401203 MESPLEDE Flavie D16 B.R.O.S 5
40770 8180809 SERRET SOUBIELLE Jeanne D16 US CENON CO 5
42178 8071208 SALLIOT Jeanne D16 CRCO 5
37115 1040001 BARREYRE-MARCO Mazarine D16 B.R.O.S 5
35430 1020718 BADOR Jeanne D16 VervinsO 5
33221 8020701 MOULIERE Lola D18 VervinsO 5
23800 8099037 MALARD-MOULIERE Yaëlle D18 VervinsO 5
35741 1603697 RUL Juliette D18 CVO12 5
40626 8514561 GIRARD camille D18 COLE 5
33220 8020706 MOULIERE Louise D18 VervinsO 5
33623 7005065 TALON Aglaé D16 Poitiers CO 11h04 5
41729 8082010 BOILEAU Romane D14 US CENON CO 11h12 5
28366 8105908 BARRERE Clémence D18 BOA Albi 11h16 5
HD 60plus 
24666 1234545 AUDOUX Thierry H60 ORIENTATION36 7
20647 8260964 REINEN Franck H60 ASCO ORLEANS 7
16235 8196300 PORRET Thierry H60 CRCO 7
16933 8001985 SINICO Patrick H60 AMSO34 7
38456 7651052 FAUVEL Francis H60 TOAC Orientatio 7
13491 8002356 GUENIN Olivier H60 ASO Sillery 7
19686 1115421 GARIN Gilles H60 COLE 7
1231 7590224 DEBEHOGNE Jean-Noel H65 VervinsO 7
23191 1959287 SYLVESTRE Wilfrid H65 ASCO ORLEANS 7
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 7
24665 8390201 RAVERAUD Bernard H65 CMO 7
23767 1284004 MARCO Christian H70 B.R.O.S 7
41305 1301922 PARMENTIER Pierre H75 VervinsO 7
12715 8246620 BOCQUET Pascale D60 Poitiers CO 7
8920 8190962 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle D60 COLE 7
31830 2042740 BOUCHE Nathalie D60 ASO Sillery 7
45583 1192045 MONTAGNAC Isabelle D60 Poitiers CO 7
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 7
41304 1451546 MUYLLAERT Claire D65 VervinsO 7
7520 2149627 BOUCHE Sylvie D65 COLE 7
1787 31083 RUFFIER Dominique D65 ASCO ORLEANS 7
31459 8231051 BARNIER Mireille D70 MARCO 7
2345 8491961 EVEN Claude H60 Poitiers CO 10h16 7
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 10h28 7
36940 8179769 DECLERCQ Anne D65 Poitiers CO 10h30 7
695 8406057 TENEDOS Robert H65 CVO12 10h32 7
15200 1831108 MARGOTTEAU Philippe H65 COOL 10h34 7
1600 8160654 LAFUT Jean-Christophe H70 Poitiers CO 10h36 7
13110 1831107 MARGOTTEAU Ghislaine D60 COOL 10h38 7
1423 8300616 JULIEN Patrick H65 BOA Albi 10h40 7
655 1330818 QUEYROI Henri H80 C.O.T.E. 66 10h42 7
36536 8021300 GUYON Bruno H60 BOA Albi 10h44 7
14021 242791 QUEYROI Yvette D60 C.O.T.E. 66 10h46 7
0 0 CROMBET jean-luc NL 0
0 8100356 Hofmans Jacques H65 NL 13
0 8222280 KELLENS Jean-Pierre H70 NL 13
0 1960502 Buelens Jenny D60 NL 13
0 8033226 Silvi Simonne D65 NL 13