3 JOURS DU SUD OUEST 2008jeu. 27/03/2008 16:37
Résultats Etape 1 - Saint-Avitcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl    N° dép. Nom                              Né Club                              Cat.        Temps 



A  (6)         6.6 km  290 m   21 P                      

    1        385 PARZYCH, J-Michel                81 4010AQ BONO                       H21 E       47:07 
    2        415 BOUVIER, William                 71 1905LI Corrèze C.O                H21 E       48:18 
    3        436 CLEMENT-AGONI, Stepha            86 2108BO TSO                        H21 E       53:34 
    4        534 MONVOISIN, Richard               76 1202MP VO12                       H21 E       54:49 
    5        390 DIDYME, Christophe               68 1206MP YAKO                       H21 E     1:00:34 

             596 SCHIAVO, Emilien                 87 0406PR POIL                       H21 E         abs 



A Bis  (2)     6.3 km  280 m   19 P                      

    1        516 VIREFLEAU, Kevin                 88 2406AQ CACC                       H20 E       56:16 

             520 JAUZION, Esteban                 88 2406AQ CACC                       H20 E         abs 



B  (40)        6.2 km  270 m   18 P                      

    1        560 LEGUEN, Olivier                  77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION   H21 A       47:17 
    2        137 PICARD, Vincent                  75 1104LR CORBIERES COORE            H21 A       47:34 
    3        263 GOFFRE, Tristan                  84 7707IF OPA MONTIGNY               H21 A       48:17 
    4        303 THOMAS, Johann                   80 9404IF AS IGN                     H21 A       49:00 
    5        340 DUPUY, Francis                   74 8105MP BOA                        H21 A       50:48 
    6        541 CLEMENT, Thibault                81 8203MP SCOR                       H21 A       50:54 
    7        540 DURANTON, Nicolas                82 8203MP SCOR                       H21 A       51:05 
    8        636 CHATELAIN, Nicolas               79 1104LR CORBIERES COORE            H21 A       51:34 
    9        620 PETER, Mathieu                   82 4012AQ B.R.O.S                    H21 A       51:35 
   10        154 BROGNIEZ, Sylvain                73 3308AQ SAGC CESTAS                H21 A       51:42 
   11        548 BOTHOREL, Pierre                 87 9105IF COLE                       H21 A       52:25 
   12        198 PETITGOUNELLE, Mathieu           83 1307PR ACA AIX EN PROV            H21 A       52:42 
   13        265 BOUDET, Adrien                   87 1705PC ASTCO                      H21 A       53:29 
   14        295 LEMBEZAT, Yannick                74 6408AQ COOL                       H21 A       54:01 
   15        653 SANTANDREU, Mickael              75 4010AQ BONO                       H21 A       54:20 
   16        377 DAYMA, Olivier                   67 1104LR CORBIERES COORE            H21 A       55:24 
   17        293 DELAGE, Fabien                   75 3705CE COTS                       H21 A       55:47 
   18        375 SANT, Guilhem                    75 1104LR CORBIERES COORE            H21 A       56:35 
   19        623 BALP, Fabrice                    75 8404PR OPA                        H21 A       58:51 
   20        600 LUCAS, Francois                  82 3506BR CFCO                       H21 A       59:35 
   21        313 THEZE, Julien                    87 3502BR CRCO                       H21 A       59:46 
   22        243 TEXIER, Samuel                   76 8607PC SdO 86                     H21 A     1:00:40 
   23        572 FERNANDEZ BALSELLS, Joan         78 CE FARRA * 146                    H21 A     1:01:00 
   24        109 CARRERE, Bertrand                78 3319AQ SMOG                       H21 A     1:01:26 
   25        384 PARZYCH, Mickael                 76 4010AQ BONO                       H21 A     1:02:06 
   25        310 IMBERTI, Nicolas                 81 3502BR CRCO                       H21 A     1:02:06 
   27        282 DESQUEYROUX, Michael             85 3318AQ ASM CO                     H21 A     1:02:38 
   28        383 DEFLOU, Jean Francois            75 4010AQ BONO                       H21 A     1:02:40 
   29        650 MENGELLE, J-Marie                73 COOL OUILLON * 68                 H21 A     1:04:01 
   30        322 FALALA, Laurent                  74 3105MP TOAC Orientatio            H21 A     1:05:04 
   31        550 DUCHENE, David                   76 9105IF COLE                       H21 A     1:12:36 
   32        370 COCRIAMONT, Laurent              76 9108IF LOA                        H21 A     1:12:51 
   33        501 NOYER, Anthony                   86 4705AQ N.O.R.D.                   H21 A     1:15:56 
   34        626 BERGANDER, Tryggve               75 IF UPSALA * 186                   H21 A     1:17:22 
   35        475 EL HOUSNI, Taoufik               74 7716IF BALISE 77                  H21 A     1:32:28 
   36        461 PATTEJOIE, Marc                  79 3502BR CRCO                       H21 A     1:46:20 
   37        247 ARCHAMBEAULT, Ludovic            81 8607PC SdO 86                     H21 A     1:51:32 

             462 ETABY, Simon                     83 3502BR CRCO                       H21 A         abs 
             249 GUYONNE, Vincent                 80 3308AQ SAGC CESTAS                H21 A         abs 
             604 FOIX, Brice                      74 4010AQ BONO                       H21 A         abs 



C  (34)        5.7 km  260 m   19 P                      

    1        307 BEAUVIR, Yannick                 69 3502BR CRCO                       H35 A       42:54 
    2        467 GILLARD, Hugues                  64 7716IF BALISE 77                  H35 A       44:45 
    3        425 DUMORTIER, Stephane              70 1905LI Corrèze C.O                H35 A       45:01 
    4        151 PELLETER, Remy                   69 3308AQ SAGC CESTAS                H35 A       46:22 
    5        533 GOFFRE, Anais                    86 7707IF OPA MONTIGNY               D21 E       47:18 
    6        563 RODRIGUEZ, Stephane              69 4709AQ PUYMIROL QUECHU            H35 A       47:54 
    7        605 DUCRET, Bernard                  71 4010AQ BONO                       H35 A       48:33 
    8        423 DELCAMBRE, Benoit                70 1905LI Corrèze C.O                H35 A       49:29 
    9        300 BORDENAVE, Claude                70 6408AQ COOL                       H35 A       49:30 
   10        245 GAGNOT, Mathieu                  72 8607PC SdO 86                     H35 A       51:31 
   11        576 VALOIS, Laurent                  70 8311AZ POLES                      H35 A       52:13 
   12        398 CHEVREUX, Emmanuel               72 7109BO GSO                        H35 A       52:45 
   13        603 DELATOUCHE, Sebastien            72 4010AQ BONO                       H35 A       53:42 
   14        376 CAVARROC, Jerome                 72 1104LR CORBIERES COORE            H35 A       54:13 
   15        471 FERNANDES ANTUNES, Romeu         73 7716IF BALISE 77                  H35 A       54:39 
   16        494 DEGUILHEM, Christophe            71 3319AQ SMOG                       H35 A       57:25 
   17        239 BOBIN, Philippe                  70 8607PC SdO 86                     H35 A       57:31 
   18        463 GAUTIER, Emmanuel                72 3502BR CRCO                       H35 A       59:12 
   19        199 TANNO, Nathalie                  70 8306AZ ASPTT TOULON O             D21 E       59:14 
   20        314 AUGAGNEUR, Gerald                73 3105MP TOAC Orientatio            H35 A     1:00:20 
   21        421 MILLERY, Patrice                 70 1905LI Corrèze C.O                H35 A     1:00:30 
   22        490 RUETTI, Matthias                 72 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H35 A     1:02:06 
   23        654 GENSOUS, Pascal                  72 4010AQ BONO                       H35 A     1:02:43 
   24        123 DEPALACIO, Anne                  79 3308AQ SAGC CESTAS                D21 E     1:02:44 
   25        511 NICOLLE, Frank                   72 1403BN O. CAENNAISE               H35 A     1:05:20 
   26        416 BOUQUET, Stephane                70 1905LI Corrèze C.O                H35 A     1:05:51 
   27        445 TREMOULET, Joel                  70 4601MP FINO                       H35 A     1:08:30 
   28        221 VAN BOVEN, Donald                71 TROL SINT-PAUWELS * 43            H35 A     1:08:50 
   29        242 MARCK, Jerome                    72 8607PC SdO 86                     H35 A     1:08:59 
   30        474 BLIN, Erwan                      71 7716IF BALISE 77                  H35 A     1:09:05 
   31        202 CASADO, Jésus                    70 COBI BIDEA * 38                   H35 A     1:09:22 
   32        606 GUILLARD, Christophe             73 8104MP AOC                        H35 A     1:18:06 
   33        499 MORISSONEAU, Nicolas             72 3105MP TOAC Orientatio            H35 A     1:22:19 
   34        579 STRIANESE, Eric                  73 8203MP SCOR                       H35 A     1:40:08 



D  (45)        5.6 km  260 m   14 P                      

    1        363 PAGE, Philippe                   63 6804AL COColmar                   H40         38:15 
    2        554 ROULLAND, Emmanuel               68 5302PL O53                        H40         43:37 
    3        201 BOISNEL, Alain                   67 8306AZ ASPTT TOULON O             H40         43:38 
    4        366 ELIAS, Pierre                    67 1307PR ACA AIX EN PROV            H40         44:26 
    5        612 LEJEUNE, Bruno                   65 9105IF COLE                       H40         46:25 
    6        323 PORTOLEAU, Frederic              67 3105MP TOAC Orientatio            H40         46:28 
    7        304 GRUSELLE, Fabien                 65 9404IF AS IGN                     H40         46:49 
    8        574 REVEILLON, Anthony               89 8311AZ POLES                      H20 A       47:25 
    9        422 MARCHEGAY, Bruno                 63 1905LI Corrèze C.O                H40         47:34 
   10        190 SENTAGNE, Francois               68 7701IF CSEIS                      H40         50:43 
   11        279 LANGEARD, Vincent                65 0615AZ VSAO                       H40         50:48 
   12        133 MITHOUARD, Patrick               66 9105IF COLE                       H40         51:01 
   13        205 BEGNY, Laurent                   66 5604BR COL                        H40         51:05 
   14        165 CREFCOEUR, Philippe              64 5907NO T.A.D.                     H40         52:12 
   15        393 REMOUET, Michel                  66 8311AZ POLES                      H40         52:42 
   16        565 PETINON, Guy                     65 2301LI CRO2                       H40         52:46 
   17        418 LE DUC, Jean-Christop            66 1905LI Corrèze C.O                H40         53:36 
   18        395 FIGUIERE, Pascal                 66 7109BO GSO                        H40         53:46 
   19        325 ROULLEAUX, Alain                 65 9105IF COLE                       H40         54:14 
   20        238 BERTHELOT, Stephane              68 8607PC SdO 86                     H40         56:09 
   21        424 DELCAMBRE, Francois              68 1905LI Corrèze C.O                H40         56:51 
   22        443 CAZELLE, Sebastien               88 4601MP FINO                       H20 A       58:02 
   23        453 GUILLOT, Loic                    65 7901PC CRENSOA                    H40         58:11 
   24        341 STUCKELBERGER, Nicola            68 1307PR ACA AIX EN PROV            H40         58:13 
   25        200 POMET, Eric                      59 8306AZ ASPTT TOULON O             H40         59:42 
   26        311 REGNIER, J-Michel                66 3502BR CRCO                       H40         59:50 
   27        502 CLEMENCON, Jerome                67 4705AQ N.O.R.D.                   H40       1:02:10 
   28        404 VERDIN, Baptiste                 89 7109BO GSO                        H20 A     1:02:45 
   29        320 ESCAUT, Jean                     65 3105MP TOAC Orientatio            H40       1:02:58 
   30        110 JOUBERT, Michel                  65 3308AQ SAGC CESTAS                H40       1:03:00 
   31        258 PEZET, Lois                      89 1202MP VO12                       H20 A     1:03:13 
   32        510 PIGEON, Eric                     66 1403BN O. CAENNAISE               H40       1:04:06 
   33        378 CHANDEYSSON, Luc                 65 1104LR CORBIERES COORE            H40       1:05:35 
   34        417 SOL, Vincent                     68 1905LI Corrèze C.O                H40       1:05:38 
   35        535 BRUNAUD, Yvan                    66 2301LI CRO2                       H40       1:07:47 
   36        517 VILLATTE, Didier                 68 2406AQ CACC                       H40       1:09:14 
   37        236 GUILLON, J-Christophe            68 8607PC SdO 86                     H40       1:18:53 
   38        590 CLOUD, Olivier                   65 8702LI CSAGL                      H40       1:21:23 
   39        557 PENAUD, Thierry                  64 7807IF GO78                       H40       1:41:51 

             420 MARION, J-Marc                   62 1905LI Corrèze C.O                H40            pm 
             625 DUMAIL, J-Francois               68 3319AQ SMOG                       H40            pm 
             480 PELLETIER, Guillaume             67 7716IF BALISE 77                  H40           abs 
             428 PEYCLIT, Jacques                 63 1905LI Corrèze C.O                H40           abs 
             220 VAN DYCK, Erik                   67 TROL SINT-PAUWELS * 43            H40           abs 
             592 ZOBELE, Jean-Luc                 64 8702LI CSAGL                      H40           abs 



E  (19)        4.7 km  250 m   19 P                      

    1        301 TARDY, Laetitia                  82 9404IF AS IGN                     D21 A       49:28 
    2        389 IZARD, Aurelie                   82 1206MP YAKO                       D21 A       50:54 
    3        431 BERREHAR, Anne                   73 7707IF OPA MONTIGNY               D21 A       54:12 
    4        138 DE MINIAC, Gwenola               75 1104LR CORBIERES COORE            D21 A       58:45 
    5        562 RODRIGUEZ, Delphine              74 4709AQ PUYMIROL QUECHU            D21 A       58:59 
    6        121 MASSON, Claire                   87 3320AQ MOM                        D21 A       59:14 
    7        629 LEGENDRE, M-Noelle               82 4201RA NOSE                       D21 A       59:32 
    8        500 PERIER, Virginie                 79 3105MP TOAC Orientatio            D21 A     1:02:45 
    9        264 REFFET, Fanny                    86 7707IF OPA MONTIGNY               D21 A     1:04:07 
   10        837 GIUMMARRA, Gaelle                77 7901PC CRENSOA                    D21 A     1:05:32 
   11        155 DEPALACIO, Maud                  85 3308AQ SAGC CESTAS                D21 A     1:08:57 
   12        241 BROUSSE, Isabelle                74 8607PC SdO 86                     D21 A     1:11:07 
   13        578 STRIANESE, Stéphanie             76 8203MP SCOR                       D21 A     1:20:35 
   14        402 REMILLEUX, Angelique             76 7109BO GSO                        D21 A     1:21:48 
   15        315 AUGAGNEUR, Olga                  74 3105MP TOAC Orientatio            D21 A     1:22:16 
   16        619 BAUDU, Mary                      81 4012AQ B.R.O.S                    D21 A     1:39:54 

             354 MARCON, Cecile                   72 4012AQ B.R.O.S                    D21 A          pm 
             460 HAYE, Lisa                       87 3502BR CRCO                       D21 A         abs 
             120 GAILLARD, Prune                  87 3318AQ ASM CO                     D21 A         abs 



F  (41)        4.2 km  230 m   18 P                      

    1        276 GOUYER, Robyn                    90 7715IF AS SAMOIS                  H18         35:02 
    2        551 BARLET, Gaelle                   88 5402LO SCAPA NANCY                D20 E       35:38 
    3        119 RAYMONDAUD, Clement              91 3319AQ SMOG                       H18         37:19 
    4        371 ANFOSSI, Denis                   91 0406PR POIL                       H18         37:36 
    5        207 JAFFRY, Xavier                   62 5604BR COL                        H45         38:58 
    6        180 SPANIER, Luc                     60 1307PR ACA AIX EN PROV            H45         39:36 
    7        355 MARTINEZ, Francois               60 4012AQ B.R.O.S                    H45         39:38 
    8        561 CARESIO, Leo                     90 4709AQ PUYMIROL QUECHU            H18         39:51 
    9        441 CAZELLE, Didier                  59 4601MP FINO                       H45         40:34 
   10        496 TREZEGUET, Gilles                63 3319AQ SMOG                       H45         41:53 
   11        446 MARTY, Michel                    61 4601MP FINO                       H45         42:05 
   12        514 CARADEC, Joel                    62 5604BR COL                        H45         42:25 
   13        273 MAINE, Laurent                   60 7707IF OPA MONTIGNY               H45         43:01 
   14        194 GARREC, Christian                59 7701IF CSEIS                      H45         44:57 
   15        228 BOURRINET, Joel                  63 1601PC CCO FEUILLADE              H45         45:41 
   16        148 GADEAU, Gerard                   61 3308AQ SAGC CESTAS                H45         45:50 
   17        470 ROZAND, Emmanuel                 61 BALISE 77 FONTAINEBLEAU * 107     H45         46:09 
   18        427 MANET, P-Jean                    60 1905LI Corrèze C.O                H45         47:38 
   19        610 SARION, Philippe                 59 4705AQ N.O.R.D.                   H45         47:44 
   20        477 LOTROUS, Arthur                  90 7716IF BALISE 77                  H18         47:51 
   21        204 ROGER, J-Pierre                  59 1303PR MARCO                      H45         49:34 
   22        584 SABATIER, Francois               60 9105IF COLE                       H45         50:00 
   23        157 PRECHAIS, Didier                 60 3308AQ SAGC CESTAS                H45         50:21 
   24        536 RIMOUR, Jacky                    62 CO GUERET * 126                   H45         50:55 
   25        505 DAVID, Etienne                   59 4705AQ N.O.R.D.                   H45         53:46 
   26        597 LE PALUD, Bertrand               63 3502BR CRCO                       H45         53:50 
   27        134 CAILLET, Francois                60 2109BO ASQ                        H45         54:53 
   28        162 ARSAC-ENGLAND, Michel            60 ALTAIR MUNICH * 026               H45         56:03 
   29        450 AVIRON, Michel                   60 7901PC CRENSOA                    H45         56:48 
   30        407 VERDIN, Serge                    60 7109BO GSO                        H45         59:33 
   31        193 GAUTHIER, Pierre                 59 7701IF CSEIS                      H45       1:00:11 
   32        360 VANHOVE, Philippe                62 4012AQ B.R.O.S                    H45       1:02:23 
   33        226 DE BAEDTS, Marc                  60 TROL SINT-PAUWELS * 43            H45       1:02:56 
   34        257 PEZET, Vincent                   61 1202MP VO12                       H45       1:04:24 
   35        568 PICAZO, J-Jacques                64 1307PR ACA AIX EN PROV            H45       1:08:37 
   36        506 DAVID, Selim                     91 4705AQ N.O.R.D.                   H18       1:12:59 
   37        611 ROGIER, Yann                     65 7807IF GO78                       H45       1:36:40 

             283 DEVILLE, Yves                    59 3318AQ ASM CO                     H45           abs 
             171 BALLIOT, Yvan                    63 7404RA ASO                        H45           abs 
             400 PRETET, J-Claude                 63 7109BO GSO                        H45           abs 
             126 FOURNIER, Simon                  91 3105MP TOAC Orientatio            H18           abs 



G  (17)        3.7 km  180 m   12 P                      

    1        437 CLEMENT-AGONI, Benjam            88 2108BO TSO                        H21B        40:02 
    2        152 POIRIER, Jean                    83 3308AQ SAGC CESTAS                H21B        43:09 
    3        248 MOUTEL, Mathieu                  81 1307PR ACA AIX EN PROV            H21B        43:10 
    4        153 CASSOULET, Lionel                69 3308AQ SAGC CESTAS                H35 B       46:29 
    5        191 GARDEUR, Julien                  80 7701IF CSEIS                      H21B        47:28 
    6        458 PIDOUX, Hugues                   73 7901PC CRENSOA                    H35 B       49:41 
    7        438 BREMAUD, Fabrice                 67 1202MP VO12                       H35 B       50:46 
    8        289 MARTIN, J-Christophe             81 3318AQ ASM CO                     H21B        54:17 
    9        432 LEROUZIC, Gwenael                70 7707IF OPA MONTIGNY               H35 B       57:31 
   10        601 DUBOIS, Vincent                  77 4705AQ N.O.R.D.                   H21B        57:50 
   11        613 AUCANOT, Olivier                 71 7109BO GSO                        H35 B       59:46 
   12        547 EVANNO, Mickael                  69 5604BR COL                        H35 B     1:01:40 
   13        255 PIRON, Boris                     75 COL LIEGE * 54                    H21B      1:05:49 

             291 DESQUEYROUX, Jean-Philippe       81 3318AQ ASM CO                     H21B           pm 
             473 CARTOIXA, Mathieu                74 7716IF BALISE 77                  H21B           pm 
             454 LIGER, laurent                   70 7901PC CRENSOA                    H35 B         abs 
             618 BODINO, Franck                   71 VSK PRIRODOVEDA * 172             H35 B         abs 



H  (42)        4.2 km  210 m   15 P                      

    1        294 VINCENT, Michel                  55 6408AQ COOL                       H50         33:42 
    2        440 VERGE, Philippe                  58 4601MP FINO                       H50         36:26 
    3        319 CAPBERN, Patrick                 58 3105MP TOAC Orientatio            H50         36:32 
    4        187 BAROUX, Jacky                    56 7701IF CSEIS                      H50         37:14 
    5        488 HOWALD, Martin                   56 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H50         37:39 
    6        192 BARDES, Philippe                 54 7701IF CSEIS                      H50         38:32 
    7        176 SERGEANT, Dominique              58 9307IF C.C.S - Livry-G            H50         40:43 
    8        410 PORTES, Jean-Raymond             54 4504CE ASCO ORLEANS               H50         42:42 
    9        465 DIDOU, Sophie                    89 9105IF COLE                       D20 A       43:00 
   10        278 GRAUER, J-Luc                    54 1307PR ACA AIX EN PROV            H50         44:26 
   11        391 TENEDOS, Robert                  57 1202MP VO12                       H50         45:21 
   12        693 MOUEZY, Andre                    57 9502IF ACB                        H50         45:54 
   13        339 JULIEN, Patrick                  58 8105MP BOA                        H50         46:20 
   14        261 GOFFRE, J-Louis                  54 7707IF OPA MONTIGNY               H50         47:23 
   15        266 BOUDET, J-Marc                   58 1705PC ASTCO                      H50         47:46 
   16        531 FLORIOT, Olivier                 57 3502BR CRCO                       H50         48:32 
   17        250 SANTAMARIA, Patrick              57 8302AZ DRACO                      H50         49:17 
   18        368 ROUX, Michel                     54 1307PR ACA AIX EN PROV            H50         49:42 
   19        695 DOULCO, Patrick                  58 8202MP MOLO                       H50         49:43 
   20        553 BARLET, J-Pierre                 56 5402LO SCAPA NANCY                H50         51:54 
   21        580 MOLINIER, J-Luc                  57 9105IF COLE                       H50         52:13 
   22        691 LELOUP, Philippe                 55 7808IF MSO                        H50         54:37 
   23        615 JOUBERT, Oriane                  88 8903BO YCONE                      D20 A       56:15 
   24        528 ROACH, David                     56 SLOW WATFNDERS * 122              H50         57:06 
   25        372 BATTISTA, J-Francois             55 3308AQ SAGC CESTAS                H50         59:42 
   26        213 BOLSENS, Paul                    55 TROL SINT-PAUWELS * 43            H50       1:01:01 
   27        275 GOUYER, Robert                   57 7715IF AS SAMOIS                  H50       1:01:59 
   28        218 LEERS, Marc                      54 TROL SINT-PAUWELS * 43            H50       1:02:16 
   29        469 PERSE, Philippe                  55 7716IF BALISE 77                  H50       1:02:17 
   30        290 PASQUIER, Marc                   58 3318AQ ASM CO                     H50       1:02:54 
   31        195 ROUGEON, Christophe              57 7701IF CSEIS                      H50       1:07:01 
   32        556 NOYER, Emily                     89 4705AQ N.O.R.D.                   D20 A     1:10:56 
   33        209 JAFFRY, Manon                    89 5604BR COL                        D20 A     1:11:08 
   34        487 PASCAL, Michel                   57 3319AQ SMOG                       H50       1:11:26 
   35        616 JOUBERT, J-Claude                56 8903BO YCONE                      H50       1:13:49 
   36        229 BOURRINET, Maud                  89 1601PC CCO FEUILLADE              D20 A     1:35:23 

             305 BESCH, Frederic                  57 9404IF AS IGN                     H50            pm 
             287 LE ROUX, Isabelle                88 3318AQ ASM CO                     D20 A         abs 
             358 PEHAU, Francois                  57 4012AQ B.R.O.S                    H50           abs 
             251 BRISEPIERRE, Richard             54 0105RA CO Chalamont               H50           abs 
             125 FOURNIER, J-Pierre               56 3105MP TOAC Orientatio            H50           abs 
             632 MASSON, Philippe                 55 7203PL PRYTANEE ORIENTATION       H50           abs 



I  (22)        3.9 km  190 m   14 P                      

    1        317 CAPBERN, Loic                    93 3105MP TOAC Orientatio            H16         33:52 
    2        259 MAZARS, Valentin                 93 1202MP VO12                       H16         35:47 
    3        542 VINCENT, Benoit                  92 9105IF COLE                       H16         36:19 
    4        118 CARESIO, Hugo                    93 4709AQ PUYMIROL QUECHU            H16         36:57 
    5        318 CAPBERN, Marc                    92 3105MP TOAC Orientatio            H16         40:59 
    6        545 ZEQUES, Nathan                   93 5604BR COL                        H16         44:09 
    7        326 ROULLEAUX, Maeva                 91 9105IF COLE                       D18         45:22 
    8        210 JAFFRY, Romain                   93 5604BR COL                        H16         46:00 
    9        586 LEJEUNE, Florian                 92 9105IF COLE                       H16         49:35 
   10        406 VERDIN, Paul Hugo                92 7109BO GSO                        H16         50:14 
   11        608 SARION, Armelle                  90 4705AQ N.O.R.D.                   D18         50:23 
   12        546 COCHE, Sebastien                 93 5604BR COL                        H16         52:06 
   13        614 JOUBERT, Camille                 91 8903BO YCONE                      D18         54:09 
   14        485 PASCAL, Elodie                   90 3319AQ SMOG                       D18         55:30 
   15        800 PERCHE, Melanie                  90 3502BR CRCO                       D18         58:57 
   16        509 MASSON, Aude                     91 4705AQ N.O.R.D.                   D18       1:06:29 
   17        112 JOUBERT, Manuela                 90 3308AQ SAGC CESTAS                D18       1:07:48 
   18        527 LAURENT, Antoine                    CACC CHERVEIX CUBA * 121          H16       1:12:48 
   19        638 SENOKOSSOF, Antoine                 UNSS RIBERAC                      H16       1:49:46 

             585 SABATIER, Antoine                92 9105IF COLE                       H16            pm 
             401 PRETET, Valentin                 92 7109BO GSO                        H16           abs 
             639 AGIER, Artus                     93 CACC CHERVEIX CUBA                H16           abs 



J  (19)        4.0 km  200 m   13 P                      

    1        197 BEAUDRON, Cynthia                76 7701IF CSEIS                      D21 B       41:41 
    2        374 DUCHASSIN, Audrey                77 1104LR CORBIERES COORE            D21 B       47:36 
    3        240 BOBIN, Emmanuelle                76 8607PC SdO 86                     D21 B       48:53 
    4        491 WESPI, Nicole                    71 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         D35 B       52:46 
    5        254 SEBA, Virginie                   75 COL LIEGE * 54                    D21 B       56:39 
    6        292 DELAGE, Caroline                 78 3705CE COTS                       D21 B       57:41 
    7        302 MALASSIGNE, Elfege               70 9404IF AS IGN                     D35 B     1:03:00 
    8        478 LAGRANGE, Florence               75 7716IF BALISE 77                  D21 B     1:07:33 
    9        306 BEAUVIR, Laurence                69 3502BR CRCO                       D35 B     1:07:44 
   10        573 PRAT FERNANDEZ, Sara             78 CE FARRA * 146                    D21 B     1:10:26 
   11        288 MENOCHET, Audrey                 78 3318AQ ASM CO                     D21 B     1:12:19 
   12        342 GRAU, Cathy                      72 1307PR ACA AIX EN PROV            D35 B     1:13:50 
   13        296 LEMBEZAT, M-Christine            74 6408AQ COOL                       D21 B     1:14:33 
   14        206 DANELON, Isabelle                70 5604BR COL                        D35 B     1:15:57 
   15        244 ADAM, Isabelle                   78 8607PC SdO 86                     D21 B     1:16:45 
   16        456 LIGER, Murielle                  69 7901PC CRENSOA                    D35 B     1:23:16 

             335 ROBIC, Gwenola                   81 5604BR COL                        D21 B          pm 
             379 DAYMA, Nathalie                  72 1104LR CORBIERES COORE            D35 B         abs 
             602 DUBOIS, Annabelle                73 4705AQ N.O.R.D.                   D35 B         abs 



K  (41)        3.5 km  190 m   12 P                      

    1        338 ESCUDIE, Christian               53 8105MP BOA                        H55         28:07 
    2        169 TURKU, Vesa                      49 HS OGELI * 28                     H55         28:45 
    3        182 DERMINE, Jean                    50 7701IF CSEIS                      H55         28:58 
    4        271 PREVOST, Patrick                 53 7707IF OPA MONTIGNY               H55         30:50 
    5        189 GUILLON, Alain                   50 7701IF CSEIS                      H55         32:44 
    6        232 TERRIN, Francis                  52 1307PR ACA AIX EN PROV            H55         33:57 
    7        386 PEREIRA, Nadine                  73 4010AQ BONO                       D35 A       34:05 
    8        512 AMSLER, Max                      49 OLG WELSIKON * 119                H55         34:13 
    9        272 DEBOCQMAINE, Agnes               61 7707IF OPA MONTIGNY               D35 A       34:26 
   10        481 OUDIN, Bernard                   52 6804AL COColmar                   H55         34:27 
   11        493 JOSI, Urs                        53 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H55         34:39 
   12        464 VUILLET, Christian               46 2105BO ADOChenôve                 H55         35:54 
   13        587 CALANDOT, J-Pierre               50 1403BN O. CAENNAISE               H55         35:58 
   14        136 MATTART, Yves                    49 CO PEGASE * 019                   H55         36:45 
   15        345 DAYON, Pierre                    52 4012AQ B.R.O.S                    H55         37:36 
   16        387 PEREIRA, J-Claude                49 4010AQ BONO                       H55         37:42 
   17        433 ALLANCON, Michel                 49 2906BR BO                         H55         38:58 
   18        365 ENARD, Yves                      49 2101BO A.B.C.O. DIJON             H55         39:11 
   19        156 DEPALACIO, Daniel                52 3308AQ SAGC CESTAS                H55         39:15 
   20        577 CAPELLE, Cecile                  71 4705AQ N.O.R.D.                   D35 A       39:17 
   21        164 HULLY, Eric                      53 ALTAIR MUNICH * 026               H55         42:08 
   22        170 BOUCHS, Sylvie                   69 8203MP SCOR                       D35 A       42:31 
   23        492 SCHOEPF, Thomas                  51 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H55         42:44 
   24        233 TERRIN, Patrick                  53 1307PR ACA AIX EN PROV            H55         44:01 
   25        595 LORETTE, J-Loup                  51 4012AQ B.R.O.S                    H55         44:33 
   26        564 PETINON, Christine               70 2301LI CRO2                       D35 A       45:32 
   27        575 HENG, J-Pierre                   50 3320AQ MOM                        H55         46:46 
   28        624 BERGANDER, Anna                  72 3319AQ SMOG                       D35 A       46:51 
   29        225 DESMEDT, Eddie                   50 TROL SINT-PAUWELS * 43            H55         47:32 
   30        515 RENAUD, Anne                     71 5604BR COL                        D35 A       48:18 
   31        132 JAOUEN, Denis                    51 2904BR CoatArmor29Quim            H55         48:46 
   32        444 TREMOULET, Carole                71 4601MP FINO                       D35 A       48:51 
   33        593 KIEFFER, J-Paul                  49 2101BO A.B.C.O. DIJON             H55         51:14 
   34        435 CLEMENT-AGONI, J-Pier            53 2108BO TSO                        H55         51:47 
   35        413 CAU, Gerard                      52 4504CE ASCO ORLEANS               H55         52:54 
   36        298 LEMBEZAT, Christian              49 6408AQ COOL                       H55       1:01:28 
   37        566 JEQUEL, Yann                     47 4403PL NAO                        H55       1:07:18 
   38        237 TAUZIN, Laurence                 70 8607PC SdO 86                     D35 A     1:09:30 

             426 DUMORTIER, Patricia              71 1905LI Corrèze C.O                D35 A          pm 
             559 LEGUEN, Pascale                  71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION   D35 A         abs 
             223 DE KERF, Eddie                   50 TROL SINT-PAUWELS * 43            H55           abs 



L  (36)        3.3 km  180 m   13 P                      

    1        466 OLIVIER, Sandra                  68 7716IF BALISE 77                  D40         32:06 
    2        316 BERGER-CAPBERN, Valerie          62 3105MP TOAC Orientatio            D45         32:19 
    3        394 REMOUET, M-Pierre                64 8311AZ POLES                      D40         33:47 
    4        309 BRAULT, M-Christine              68 3502BR CRCO                       D40         34:16 
