3 JOURS DU SUD OUEST 2008lun. 31/03/2008 22:21
Résultats Etape 3 - Cadouincréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl    N° dép. Nom                              Né Club                              Cat.        Temps 



A  (6)         9.1 km  395 m   28 P                      

    1        385 PARZYCH, J-Michel                81 4010AQ BONO                       H21 E     1:05:56 
    2        436 CLEMENT-AGONI, Stepha            86 2108BO TSO                        H21 E     1:14:04 
    3        415 BOUVIER, William                 71 1905LI Corrèze C.O                H21 E     1:14:14 
    4        534 MONVOISIN, Richard               76 1202MP VO12                       H21 E     1:20:01 
    5        390 DIDYME, Christophe               68 1206MP YAKO                       H21 E     1:37:37 

             596 SCHIAVO, Emilien                 87 0406PR POIL                       H21 E         abs 



A Bis  (2)     8.9 km  385 m   25 P                      

    1        516 VIREFLEAU, Kevin                 88 2406AQ CACC                       H20 E     1:39:13 

             520 JAUZION, Esteban                 88 2406AQ CACC                       H20 E         abs 



B  (37)        6.7 km  225 m   23 P                      

    1        263 GOFFRE, Tristan                  84 7707IF OPA MONTIGNY               H21 A       52:23 
    2        303 THOMAS, Johann                   80 9404IF AS IGN                     H21 A       54:36 
    3        137 PICARD, Vincent                  75 1104LR CORBIERES COORE            H21 A       55:16 
    4        560 LEGUEN, Olivier                  77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION   H21 A       57:08 
    5        636 CHATELAIN, Nicolas               79 1104LR CORBIERES COORE            H21 A       58:03 
    6        375 SANT, Guilhem                    75 1104LR CORBIERES COORE            H21 A       58:17 
    7        548 BOTHOREL, Pierre                 87 9105IF COLE                       H21 A       59:39 
    8        340 DUPUY, Francis                   74 8105MP BOA                        H21 A     1:01:42 
    9        154 BROGNIEZ, Sylvain                73 3308AQ SAGC CESTAS                H21 A     1:01:54 
   10        198 PETITGOUNELLE, Mathieu           83 1307PR ACA AIX EN PROV            H21 A     1:02:18 
   11        243 TEXIER, Samuel                   76 8607PC SdO 86                     H21 A     1:05:54 
   12        282 DESQUEYROUX, Michael             85 3318AQ ASM CO                     H21 A     1:06:29 
   13        600 LUCAS, Francois                  82 3506BR CFCO                       H21 A     1:07:37 
   14        620 PETER, Mathieu                   82 4012AQ B.R.O.S                    H21 A     1:09:33 
   15        310 IMBERTI, Nicolas                 81 3502BR CRCO                       H21 A     1:09:54 
   16        501 NOYER, Anthony                   86 4705AQ N.O.R.D.                   H21 A     1:10:16 
   17        384 PARZYCH, Mickael                 76 4010AQ BONO                       H21 A     1:10:17 
   18        295 LEMBEZAT, Yannick                74 6408AQ COOL                       H21 A     1:10:52 
   19        377 DAYMA, Olivier                   67 1104LR CORBIERES COORE            H21 A     1:11:48 
   20        293 DELAGE, Fabien                   75 3705CE COTS                       H21 A     1:12:09 
   21        322 FALALA, Laurent                  74 3105MP TOAC Orientatio            H21 A     1:14:50 
   22        370 COCRIAMONT, Laurent              76 9108IF LOA                        H21 A     1:15:04 
   23        475 EL HOUSNI, Taoufik               74 7716IF BALISE 77                  H21 A     1:15:18 
   24        383 DEFLOU, Jean Francois            75 4010AQ BONO                       H21 A     1:16:36 
   25        623 BALP, Fabrice                    75 8404PR OPA                        H21 A     1:18:48 
   26        265 BOUDET, Adrien                   87 1705PC ASTCO                      H21 A     1:20:12 
   27        461 PATTEJOIE, Marc                  79 3502BR CRCO                       H21 A     1:33:24 
   28        313 THEZE, Julien                    87 3502BR CRCO                       H21 A     1:46:50 

             247 ARCHAMBEAULT, Ludovic            81 8607PC SdO 86                     H21 A          pm 
             109 CARRERE, Bertrand                78 3319AQ SMOG                       H21 A          pm 
             550 DUCHENE, David                   76 9105IF COLE                       H21 A         abs 
             462 ETABY, Simon                     83 3502BR CRCO                       H21 A         abs 
             249 GUYONNE, Vincent                 80 3308AQ SAGC CESTAS                H21 A         abs 
             540 DURANTON, Nicolas                82 8203MP SCOR                       H21 A         abs 
             541 CLEMENT, Thibault                81 8203MP SCOR                       H21 A         abs 
             650 MENGELLE, J-Marie                73 COOL OUILLON * 68                 H21 A         abs 
             572 FERNANDEZ BALSELLS, Joan         78 CE FARRA * 146                    H21 A         abs 



C  (31)        6.7 km  380 m   23 P                      

    1        151 PELLETER, Remy                   69 3308AQ SAGC CESTAS                H35 A       54:38 
    2        425 DUMORTIER, Stephane              70 1905LI Corrèze C.O                H35 A       55:27 
    3        307 BEAUVIR, Yannick                 69 3502BR CRCO                       H35 A       57:17 
    4        533 GOFFRE, Anais                    86 7707IF OPA MONTIGNY               D21 E       58:25 
    5        239 BOBIN, Philippe                  70 8607PC SdO 86                     H35 A       58:31 
    6        300 BORDENAVE, Claude                70 6408AQ COOL                       H35 A       58:47 
    7        467 GILLARD, Hugues                  64 7716IF BALISE 77                  H35 A       59:55 
    8        221 VAN BOVEN, Donald                71 TROL SINT-PAUWELS * 43            H35 A     1:00:06 
    9        398 CHEVREUX, Emmanuel               72 7109BO GSO                        H35 A     1:04:53 
   10        576 VALOIS, Laurent                  70 8311AZ POLES                      H35 A     1:05:57 
   11        463 GAUTIER, Emmanuel                72 3502BR CRCO                       H35 A     1:07:39 
   12        563 RODRIGUEZ, Stephane              69 4709AQ PUYMIROL QUECHU            H35 A     1:09:17 
   13        314 AUGAGNEUR, Gerald                73 3105MP TOAC Orientatio            H35 A     1:10:44 
   14        376 CAVARROC, Jerome                 72 1104LR CORBIERES COORE            H35 A     1:11:16 
   15        245 GAGNOT, Mathieu                  72 8607PC SdO 86                     H35 A     1:11:59 
   16        606 GUILLARD, Christophe             73 8104MP AOC                        H35 A     1:13:45 
   17        421 MILLERY, Patrice                 70 1905LI Corrèze C.O                H35 A     1:15:51 
   18        123 DEPALACIO, Anne                  79 3308AQ SAGC CESTAS                D21 E     1:16:52 
   19        490 RUETTI, Matthias                 72 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H35 A     1:17:46 
   20        445 TREMOULET, Joel                  70 4601MP FINO                       H35 A     1:18:10 
   21        416 BOUQUET, Stephane                70 1905LI Corrèze C.O                H35 A     1:18:23 
   22        511 NICOLLE, Frank                   72 1403BN O. CAENNAISE               H35 A     1:21:37 
   23        242 MARCK, Jerome                    72 8607PC SdO 86                     H35 A     1:22:29 
   24        199 TANNO, Nathalie                  70 8306AZ ASPTT TOULON O             D21 E     1:23:19 
   25        471 FERNANDES ANTUNES, Romeu         73 7716IF BALISE 77                  H35 A     1:23:50 
   26        202 CASADO, Jésus                    70 COBI BIDEA * 38                   H35 A     1:29:05 
   27        474 BLIN, Erwan                      71 7716IF BALISE 77                  H35 A     1:30:20 

             423 DELCAMBRE, Benoit                70 1905LI Corrèze C.O                H35 A         abs 
             494 DEGUILHEM, Christophe            71 3319AQ SMOG                       H35 A         abs 
             499 MORISSONEAU, Nicolas             72 3105MP TOAC Orientatio            H35 A         abs 
             579 STRIANESE, Eric                  73 8203MP SCOR                       H35 A         abs 



D  (45)        6.3 km  345 m   22 P                      

    1        363 PAGE, Philippe                   63 6804AL COColmar                   H40         49:15 
    2        323 PORTOLEAU, Frederic              67 3105MP TOAC Orientatio            H40         53:21 
    3        133 MITHOUARD, Patrick               66 9105IF COLE                       H40         53:24 
    4        422 MARCHEGAY, Bruno                 63 1905LI Corrèze C.O                H40         54:42 
    5        304 GRUSELLE, Fabien                 65 9404IF AS IGN                     H40         54:44 
    6        418 LE DUC, Jean-Christop            66 1905LI Corrèze C.O                H40         55:34 
    7        366 ELIAS, Pierre                    67 1307PR ACA AIX EN PROV            H40         56:55 
    8        201 BOISNEL, Alain                   67 8306AZ ASPTT TOULON O             H40         57:14 
    9        311 REGNIER, J-Michel                66 3502BR CRCO                       H40         57:16 
   10        612 LEJEUNE, Bruno                   65 9105IF COLE                       H40         57:17 
   11        574 REVEILLON, Anthony               89 8311AZ POLES                      H20 A       58:21 
   12        205 BEGNY, Laurent                   66 5604BR COL                        H40         59:27 
   13        393 REMOUET, Michel                  66 8311AZ POLES                      H40       1:00:50 
   14        238 BERTHELOT, Stephane              68 8607PC SdO 86                     H40       1:01:02 
   15        404 VERDIN, Baptiste                 89 7109BO GSO                        H20 A     1:02:27 
   16        190 SENTAGNE, Francois               68 7701IF CSEIS                      H40       1:02:31 
   16        395 FIGUIERE, Pascal                 66 7109BO GSO                        H40       1:02:31 
   18        325 ROULLEAUX, Alain                 65 9105IF COLE                       H40       1:02:37 
   19        424 DELCAMBRE, Francois              68 1905LI Corrèze C.O                H40       1:03:05 
   20        279 LANGEARD, Vincent                65 0615AZ VSAO                       H40       1:03:14 
   21        453 GUILLOT, Loic                    65 7901PC CRENSOA                    H40       1:03:25 
   22        443 CAZELLE, Sebastien               88 4601MP FINO                       H20 A     1:03:39 
   23        258 PEZET, Lois                      89 1202MP VO12                       H20 A     1:04:39 
   24        554 ROULLAND, Emmanuel               68 5302PL O53                        H40       1:05:42 
   25        502 CLEMENCON, Jerome                67 4705AQ N.O.R.D.                   H40       1:06:44 
   26        565 PETINON, Guy                     65 2301LI CRO2                       H40       1:07:38 
   27        378 CHANDEYSSON, Luc                 65 1104LR CORBIERES COORE            H40       1:07:52 
   28        165 CREFCOEUR, Philippe              64 5907NO T.A.D.                     H40       1:08:58 
   29        320 ESCAUT, Jean                     65 3105MP TOAC Orientatio            H40       1:09:35 
   30        110 JOUBERT, Michel                  65 3308AQ SAGC CESTAS                H40       1:11:33 
   31        200 POMET, Eric                      59 8306AZ ASPTT TOULON O             H40       1:19:44 
   32        535 BRUNAUD, Yvan                    66 2301LI CRO2                       H40       1:20:51 
   33        510 PIGEON, Eric                     66 1403BN O. CAENNAISE               H40       1:21:44 
   34        236 GUILLON, J-Christophe            68 8607PC SdO 86                     H40       1:39:57 
   35        590 CLOUD, Olivier                   65 8702LI CSAGL                      H40       1:40:49 
   36        557 PENAUD, Thierry                  64 7807IF GO78                       H40       1:49:52 
   37        517 VILLATTE, Didier                 68 2406AQ CACC                       H40       1:54:01 

             341 STUCKELBERGER, Nicola            68 1307PR ACA AIX EN PROV            H40           abs 
             480 PELLETIER, Guillaume             67 7716IF BALISE 77                  H40           abs 
             417 SOL, Vincent                     68 1905LI Corrèze C.O                H40           abs 
             420 MARION, J-Marc                   62 1905LI Corrèze C.O                H40           abs 
             428 PEYCLIT, Jacques                 63 1905LI Corrèze C.O                H40           abs 
             793 MAGIMEL, Fabrice                 65 4708AQ V.A.S.C.O.                 H40           abs 
             220 VAN DYCK, Erik                   67 TROL SINT-PAUWELS * 43            H40           abs 
             592 ZOBELE, Jean-Luc                 64 8702LI CSAGL                      H40           abs 



E  (19)        5.3 km  230 m   20 P                      

    1        121 MASSON, Claire                   87 3320AQ MOM                        D21 A       57:44 
    2        301 TARDY, Laetitia                  82 9404IF AS IGN                     D21 A     1:00:37 
    3        389 IZARD, Aurelie                   82 1206MP YAKO                       D21 A     1:04:49 
    4        619 BAUDU, Mary                      81 4012AQ B.R.O.S                    D21 A     1:05:30 
    5        138 DE MINIAC, Gwenola               75 1104LR CORBIERES COORE            D21 A     1:05:52 
    6        500 PERIER, Virginie                 79 3105MP TOAC Orientatio            D21 A     1:07:24 
    7        629 LEGENDRE, M-Noelle               82 4201RA NOSE                       D21 A     1:07:57 
    8        241 BROUSSE, Isabelle                74 8607PC SdO 86                     D21 A     1:13:05 
    9        402 REMILLEUX, Angelique             76 7109BO GSO                        D21 A     1:13:23 
   10        155 DEPALACIO, Maud                  85 3308AQ SAGC CESTAS                D21 A     1:15:29 
   11        562 RODRIGUEZ, Delphine              74 4709AQ PUYMIROL QUECHU            D21 A     1:16:20 
   12        264 REFFET, Fanny                    86 7707IF OPA MONTIGNY               D21 A     1:19:56 
   13        354 MARCON, Cecile                   72 4012AQ B.R.O.S                    D21 A     1:21:19 
   14        578 STRIANESE, Stéphanie             76 8203MP SCOR                       D21 A     1:47:46 
   15        315 AUGAGNEUR, Olga                  74 3105MP TOAC Orientatio            D21 A     1:56:13 

             431 BERREHAR, Anne                   73 7707IF OPA MONTIGNY               D21 A          pm 
             837 GIUMMARRA, Gaelle                77 7901PC CRENSOA                    D21 A     Abandon 
             460 HAYE, Lisa                       87 3502BR CRCO                       D21 A         abs 
             120 GAILLARD, Prune                  87 3318AQ ASM CO                     D21 A         abs 



F  (43)        5.8 km  290 m   26 P                      

    1        276 GOUYER, Robyn                    90 7715IF AS SAMOIS                  H18         49:04 
    2        207 JAFFRY, Xavier                   62 5604BR COL                        H45         53:46 
    3        180 SPANIER, Luc                     60 1307PR ACA AIX EN PROV            H45         54:19 
    4        371 ANFOSSI, Denis                   91 0406PR POIL                       H18         55:33 
    5        119 RAYMONDAUD, Clement              91 3319AQ SMOG                       H18         55:56 
    6        561 CARESIO, Leo                     90 4709AQ PUYMIROL QUECHU            H18         56:08 
    7        441 CAZELLE, Didier                  59 4601MP FINO                       H45         56:52 
    8        551 BARLET, Gaelle                   88 5402LO SCAPA NANCY                D20 E       56:54 
    9        427 MANET, P-Jean                    60 1905LI Corrèze C.O                H45       1:01:03 
   10        157 PRECHAIS, Didier                 60 3308AQ SAGC CESTAS                H45       1:01:56 
   11        273 MAINE, Laurent                   60 7707IF OPA MONTIGNY               H45       1:02:44 
   12        355 MARTINEZ, Francois               60 4012AQ B.R.O.S                    H45       1:02:47 
   13        514 CARADEC, Joel                    62 5604BR COL                        H45       1:03:30 
   14        584 SABATIER, Francois               60 9105IF COLE                       H45       1:04:11 
   15        641 SPADOT, Bertrand                 71 USSE ST EGREVE * 187              H45       1:04:43 
   16        148 GADEAU, Gerard                   61 3308AQ SAGC CESTAS                H45       1:05:44 
   17        496 TREZEGUET, Gilles                63 3319AQ SMOG                       H45       1:05:47 
   18        446 MARTY, Michel                    61 4601MP FINO                       H45       1:06:38 
   19        536 RIMOUR, Jacky                    62 CO GUERET * 126                   H45       1:07:42 
   20        477 LOTROUS, Arthur                  90 7716IF BALISE 77                  H18       1:10:39 
   21        204 ROGER, J-Pierre                  59 1303PR MARCO                      H45       1:10:52 
   22        228 BOURRINET, Joel                  63 1601PC CCO FEUILLADE              H45       1:13:30 
   23        505 DAVID, Etienne                   59 4705AQ N.O.R.D.                   H45       1:14:03 
   24        134 CAILLET, Francois                60 2109BO ASQ                        H45       1:14:05 
   25        470 ROZAND, Emmanuel                 61 BALISE 77 FONTAINEBLEAU * 107     H45       1:16:03 
   26        407 VERDIN, Serge                    60 7109BO GSO                        H45       1:19:52 
   27        193 GAUTHIER, Pierre                 59 7701IF CSEIS                      H45       1:20:13 
   28        194 GARREC, Christian                59 7701IF CSEIS                      H45       1:20:45 
   29        257 PEZET, Vincent                   61 1202MP VO12                       H45       1:21:28 
   30        450 AVIRON, Michel                   60 7901PC CRENSOA                    H45       1:21:56 
   31        162 ARSAC-ENGLAND, Michel            60 ALTAIR MUNICH * 026               H45       1:25:51 
   32        226 DE BAEDTS, Marc                  60 TROL SINT-PAUWELS * 43            H45       1:27:00 
   33        400 PRETET, J-Claude                 63 7109BO GSO                        H45       1:30:18 
   34        597 LE PALUD, Bertrand               63 3502BR CRCO                       H45       1:45:35 

             568 PICAZO, J-Jacques                64 1307PR ACA AIX EN PROV            H45            pm 
             610 SARION, Philippe                 59 4705AQ N.O.R.D.                   H45            pm 
             611 ROGIER, Yann                     65 7807IF GO78                       H45            pm 
             283 DEVILLE, Yves                    59 3318AQ ASM CO                     H45           abs 
             171 BALLIOT, Yvan                    63 7404RA ASO                        H45           abs 
             360 VANHOVE, Philippe                62 4012AQ B.R.O.S                    H45           abs 
             506 DAVID, Selim                     91 4705AQ N.O.R.D.                   H18           abs 
             126 FOURNIER, Simon                  91 3105MP TOAC Orientatio            H18           abs 
             627 KERVINIO, Pascal                 60 3318AQ ASM CO                     H45           abs 



G  (17)        4.7 km  210 m   19 P                      

    1        437 CLEMENT-AGONI, Benjam            88 2108BO TSO                        H21B        57:15 
    2        152 POIRIER, Jean                    83 3308AQ SAGC CESTAS                H21B        58:37 
    3        458 PIDOUX, Hugues                   73 7901PC CRENSOA                    H35 B     1:04:05 
    4        191 GARDEUR, Julien                  80 7701IF CSEIS                      H21B      1:04:28 
    5        248 MOUTEL, Mathieu                  81 1307PR ACA AIX EN PROV            H21B      1:04:29 
    6        601 DUBOIS, Vincent                  77 4705AQ N.O.R.D.                   H21B      1:05:40 
    7        432 LEROUZIC, Gwenael                70 7707IF OPA MONTIGNY               H35 B     1:09:45 
    8        153 CASSOULET, Lionel                69 3308AQ SAGC CESTAS                H35 B     1:14:27 
    9        438 BREMAUD, Fabrice                 67 1202MP VO12                       H35 B     1:15:46 
   10        255 PIRON, Boris                     75 COL LIEGE * 54                    H21B      1:20:05 
   11        289 MARTIN, J-Christophe             81 3318AQ ASM CO                     H21B      1:21:07 
   12        547 EVANNO, Mickael                  69 5604BR COL                        H35 B     1:45:35 
   13        613 AUCANOT, Olivier                 71 7109BO GSO                        H35 B     1:46:20 

             291 DESQUEYROUX, Jean-Philippe       81 3318AQ ASM CO                     H21B          abs 
             473 CARTOIXA, Mathieu                74 7716IF BALISE 77                  H21B          abs 
             454 LIGER, laurent                   70 7901PC CRENSOA                    H35 B         abs 
             618 BODINO, Franck                   71 VSK PRIRODOVEDA * 172             H35 B         abs 



H  (43)        5.2 km  245 m   21 P                      

    1        319 CAPBERN, Patrick                 58 3105MP TOAC Orientatio            H50         44:20 
    2        294 VINCENT, Michel                  55 6408AQ COOL                       H50         45:06 
    3        187 BAROUX, Jacky                    56 7701IF CSEIS                      H50         45:48 
    4        440 VERGE, Philippe                  58 4601MP FINO                       H50         46:25 
    5        798 FIEVET, Joel                     57 4704AQ AsCOPA                     H50         48:40 
    6        488 HOWALD, Martin                   56 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H50         50:16 
    7        176 SERGEANT, Dominique              58 9307IF C.C.S - Livry-G            H50         50:55 
    8        192 BARDES, Philippe                 54 7701IF CSEIS                      H50         53:55 
    9        305 BESCH, Frederic                  57 9404IF AS IGN                     H50         54:20 
   10        339 JULIEN, Patrick                  58 8105MP BOA                        H50         56:20 
   11        250 SANTAMARIA, Patrick              57 8302AZ DRACO                      H50         57:32 
   12        580 MOLINIER, J-Luc                  57 9105IF COLE                       H50         57:55 
   13        465 DIDOU, Sophie                    89 9105IF COLE                       D20 A       58:23 
   14        531 FLORIOT, Olivier                 57 3502BR CRCO                       H50         58:27 
   15        278 GRAUER, J-Luc                    54 1307PR ACA AIX EN PROV            H50         59:06 
   16        693 MOUEZY, Andre                    57 9502IF ACB                        H50         59:18 
   17        410 PORTES, Jean-Raymond             54 4504CE ASCO ORLEANS               H50       1:00:25 
   18        691 LELOUP, Philippe                 55 7808IF MSO                        H50       1:01:28 
   19        372 BATTISTA, J-Francois             55 3308AQ SAGC CESTAS                H50       1:01:53 
   20        261 GOFFRE, J-Louis                  54 7707IF OPA MONTIGNY               H50       1:02:04 
   21        391 TENEDOS, Robert                  57 1202MP VO12                       H50       1:03:24 
   22        469 PERSE, Philippe                  55 7716IF BALISE 77                  H50       1:07:35 
   23        368 ROUX, Michel                     54 1307PR ACA AIX EN PROV            H50       1:07:41 
   24        290 PASQUIER, Marc                   58 3318AQ ASM CO                     H50       1:07:56 
   25        195 ROUGEON, Christophe              57 7701IF CSEIS                      H50       1:09:41 
   25        553 BARLET, J-Pierre                 56 5402LO SCAPA NANCY                H50       1:09:41 
   27        615 JOUBERT, Oriane                  88 8903BO YCONE                      D20 A     1:11:34 
   28        275 GOUYER, Robert                   57 7715IF AS SAMOIS                  H50       1:12:18 
   29        528 ROACH, David                     56 SLOW WATFNDERS * 122              H50       1:14:49 
   30        266 BOUDET, J-Marc                   58 1705PC ASTCO                      H50       1:15:35 
   31        213 BOLSENS, Paul                    55 TROL SINT-PAUWELS * 43            H50       1:15:58 
   32        487 PASCAL, Michel                   57 3319AQ SMOG                       H50       1:20:15 
   33        287 LE ROUX, Isabelle                88 3318AQ ASM CO                     D20 A     1:22:28 
   34        218 LEERS, Marc                      54 TROL SINT-PAUWELS * 43            H50       1:22:47 
   35        695 DOULCO, Patrick                  58 8202MP MOLO                       H50       1:24:40 
   36        209 JAFFRY, Manon                    89 5604BR COL                        D20 A     1:26:44 
   37        229 BOURRINET, Maud                  89 1601PC CCO FEUILLADE              D20 A     1:29:04 
   38        556 NOYER, Emily                     89 4705AQ N.O.R.D.                   D20 A     1:30:52 
   39        616 JOUBERT, J-Claude                56 8903BO YCONE                      H50       1:34:33 

             358 PEHAU, Francois                  57 4012AQ B.R.O.S                    H50           abs 
             251 BRISEPIERRE, Richard             54 0105RA CO Chalamont               H50           abs 
             125 FOURNIER, J-Pierre               56 3105MP TOAC Orientatio            H50           abs 
             632 MASSON, Philippe                 55 7203PL PRYTANEE ORIENTATION       H50           abs 



I  (19)        5.0 km  255 m   16 P                      

    1        317 CAPBERN, Loic                    93 3105MP TOAC Orientatio            H16         47:58 
    2        542 VINCENT, Benoit                  92 9105IF COLE                       H16         50:11 
    3        118 CARESIO, Hugo                    93 4709AQ PUYMIROL QUECHU            H16         53:46 
    4        545 ZEQUES, Nathan                   93 5604BR COL                        H16         55:28 
    5        210 JAFFRY, Romain                   93 5604BR COL                        H16         57:22 
    6        401 PRETET, Valentin                 92 7109BO GSO                        H16       1:01:33 
    7        406 VERDIN, Paul Hugo                92 7109BO GSO                        H16       1:02:24 
    8        326 ROULLEAUX, Maeva                 91 9105IF COLE                       D18       1:03:53 
    9        800 PERCHE, Melanie                  90 3502BR CRCO                       D18       1:11:09 
   10        112 JOUBERT, Manuela                 90 3308AQ SAGC CESTAS                D18       1:13:08 
   11        485 PASCAL, Elodie                   90 3319AQ SMOG                       D18       1:13:14 
   12        608 SARION, Armelle                  90 4705AQ N.O.R.D.                   D18       1:13:26 
   13        614 JOUBERT, Camille                 91 8903BO YCONE                      D18       1:16:51 
   14        586 LEJEUNE, Florian                 92 9105IF COLE                       H16       1:16:57 
   15        585 SABATIER, Antoine                92 9105IF COLE                       H16       1:34:29 
   16        546 COCHE, Sebastien                 93 5604BR COL                        H16       1:36:28 
   17        509 MASSON, Aude                     91 4705AQ N.O.R.D.                   D18       1:46:33 

             318 CAPBERN, Marc                    92 3105MP TOAC Orientatio            H16            pm 
             259 MAZARS, Valentin                 93 1202MP VO12                       H16            pm 



J  (19)        4.5 km  250 m   19 P                      

    1        197 BEAUDRON, Cynthia                76 7701IF CSEIS                      D21 B     1:00:10 
    2        374 DUCHASSIN, Audrey                77 1104LR CORBIERES COORE            D21 B     1:04:54 
    3        292 DELAGE, Caroline                 78 3705CE COTS                       D21 B     1:05:09 
    4        254 SEBA, Virginie                   75 COL LIEGE * 54                    D21 B     1:11:11 
    5        240 BOBIN, Emmanuelle                76 8607PC SdO 86                     D21 B     1:11:51 
    6        335 ROBIC, Gwenola                   81 5604BR COL                        D21 B     1:12:18 
    7        302 MALASSIGNE, Elfege               70 9404IF AS IGN                     D35 B     1:26:27 
    8        288 MENOCHET, Audrey                 78 3318AQ ASM CO                     D21 B     1:31:23 
    9        244 ADAM, Isabelle                   78 8607PC SdO 86                     D21 B     1:31:56 
   10        296 LEMBEZAT, M-Christine            74 6408AQ COOL                       D21 B     1:33:59 
   11        206 DANELON, Isabelle                70 5604BR COL                        D35 B     1:35:22 
   12        456 LIGER, Murielle                  69 7901PC CRENSOA                    D35 B     1:35:50 
   13        478 LAGRANGE, Florence               75 7716IF BALISE 77                  D21 B     1:44:32 
   14        306 BEAUVIR, Laurence                69 3502BR CRCO                       D35 B     2:09:55 

             491 WESPI, Nicole                    71 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         D35 B          pm 
             342 GRAU, Cathy                      72 1307PR ACA AIX EN PROV            D35 B         abs 
             379 DAYMA, Nathalie                  72 1104LR CORBIERES COORE            D35 B         abs 
             573 PRAT FERNANDEZ, Sara             78 CE FARRA * 146                    D21 B         abs 
             602 DUBOIS, Annabelle                73 4705AQ N.O.R.D.                   D35 B         abs 



K  (40)        5.1 km  230 m   19 P                      

    1        338 ESCUDIE, Christian               53 8105MP BOA                        H55         46:12 
    2        182 DERMINE, Jean                    50 7701IF CSEIS                      H55         46:17 
    3        169 TURKU, Vesa                      49 HS OGELI * 28                     H55         47:50 
    4        365 ENARD, Yves                      49 2101BO A.B.C.O. DIJON             H55         52:44 
    5        481 OUDIN, Bernard                   52 6804AL COColmar                   H55         53:46 
    6        271 PREVOST, Patrick                 53 7707IF OPA MONTIGNY               H55         54:34 
    7        232 TERRIN, Francis                  52 1307PR ACA AIX EN PROV            H55         55:51 
    8        189 GUILLON, Alain                   50 7701IF CSEIS                      H55         56:25 
    9        136 MATTART, Yves                    49 CO PEGASE * 019                   H55         56:36 
   10        587 CALANDOT, J-Pierre               50 1403BN O. CAENNAISE               H55         56:54 
   11        512 AMSLER, Max                      49 OLG WELSIKON * 119                H55         58:13 
   12        386 PEREIRA, Nadine                  73 4010AQ BONO                       D35 A       58:34 
   13        433 ALLANCON, Michel                 49 2906BR BO                         H55         59:11 
   14        464 VUILLET, Christian               46 2105BO ADOChenôve                 H55         59:27 
   15        164 HULLY, Eric                      53 ALTAIR MUNICH * 026               H55         59:34 
   16        492 SCHOEPF, Thomas                  51 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H55       1:02:04 
   17        272 DEBOCQMAINE, Agnes               61 7707IF OPA MONTIGNY               D35 A     1:03:36 
   18        577 CAPELLE, Cecile                  71 4705AQ N.O.R.D.                   D35 A     1:04:36 
   19        156 DEPALACIO, Daniel                52 3308AQ SAGC CESTAS                H55       1:05:27 
   20        233 TERRIN, Patrick                  53 1307PR ACA AIX EN PROV            H55       1:05:46 
   21        575 HENG, J-Pierre                   50 3320AQ MOM                        H55       1:08:13 
   22        444 TREMOULET, Carole                71 4601MP FINO                       D35 A     1:09:17 
   23        170 BOUCHS, Sylvie                   69 8203MP SCOR                       D35 A     1:10:48 
   24        564 PETINON, Christine               70 2301LI CRO2                       D35 A     1:11:12 
   25        345 DAYON, Pierre                    52 4012AQ B.R.O.S                    H55       1:11:38 
   26        593 KIEFFER, J-Paul                  49 2101BO A.B.C.O. DIJON             H55       1:11:47 
   27        225 DESMEDT, Eddie                   50 TROL SINT-PAUWELS * 43            H55       1:14:21 
   28        515 RENAUD, Anne                     71 5604BR COL                        D35 A     1:15:04 
   29        566 JEQUEL, Yann                     47 4403PL NAO                        H55       1:15:48 
   30        413 CAU, Gerard                      52 4504CE ASCO ORLEANS               H55       1:32:57 
   31        435 CLEMENT-AGONI, J-Pier            53 2108BO TSO                        H55       1:34:53 
   32        298 LEMBEZAT, Christian              49 6408AQ COOL                       H55       1:40:20 
   33        237 TAUZIN, Laurence                 70 8607PC SdO 86                     D35 A     1:54:08 
   34        132 JAOUEN, Denis                    51 2904BR CoatArmor29Quim            H55       1:59:04 

             387 PEREIRA, J-Claude                49 4010AQ BONO                       H55           abs 
             426 DUMORTIER, Patricia              71 1905LI Corrèze C.O                D35 A         abs 
             559 LEGUEN, Pascale                  71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION   D35 A         abs 
             223 DE KERF, Eddie                   50 TROL SINT-PAUWELS * 43            H55           abs 
             493 JOSI, Urs                        53 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H55           abs 
             595 LORETTE, J-Loup                  51 4012AQ B.R.O.S                    H55           abs 



L  (36)        4.0 km  195 m   17 P                      

    1        309 BRAULT, M-Christine              68 3502BR CRCO                       D40         45:24 
    2        394 REMOUET, M-Pierre                64 8311AZ POLES                      D40         45:31 
    3        466 OLIVIER, Sandra                  68 7716IF BALISE 77                  D40         45:58 
    4        316 BERGER-CAPBERN, Valerie          62 3105MP TOAC Orientatio            D45         47:28 
    5        183 DERMINE, Isabelle                62 7701IF CSEIS                      D45         49:10 
    6        544 ZEQUES, Virginie                 62 5604BR COL                        D45         51:06 
    7        397 FIGUIERE, Valerie                67 7109BO GSO                        D40         51:10 
    8        196 VERDEIL, Christine               61 7701IF CSEIS                      D45         52:49 
