3 JOURS DU SUD OUEST 2008jeu. 27/03/2008 16:40
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Pl  Dossard Nom                         Club                              Cat.         E1           E2            E3           Temps 



H21 E  (5)            

   1      385 PARZYCH, J-Michel           4010AQ BONO                       H21 E   1    47:07    1   1:06:38     1 1:05:56    2:59:41 
   2      415 BOUVIER, William            1905LI Corrèze C.O                H21 E   2    48:18    2   1:15:16     3 1:14:14    3:17:48 
   3      436 CLEMENT-AGONI, Stepha       2108BO TSO                        H21 E   3    53:34    3   1:15:30     2 1:14:04    3:23:08 
   4      534 MONVOISIN, Richard          1202MP VO12                       H21 E   4    54:49    4   1:17:12     4 1:20:01    3:32:02 
   5      390 DIDYME, Christophe          1206MP YAKO                       H21 E   5    1:00:34  5   1:39:21     5 1:37:37    4:17:32 



H20 E  (1)            

   1      516 VIREFLEAU, Kevin            2406AQ CACC                       H20 E   1    56:16    1   1:33:48     1 1:39:13    4:09:17 



H21 A  (37)           

   1      303 THOMAS, Johann              9404IF AS IGN                     H21 A   4    49:00    2   1:09:16     2 54:36      2:52:52 
   2      263 GOFFRE, Tristan             7707IF OPA MONTIGNY               H21 A   3    48:17    6   1:14:28     1 52:23      2:55:08 
   3      137 PICARD, Vincent             1104LR CORBIERES COORE            H21 A   2    47:34    5   1:12:20     3 55:16      2:55:10 
   4      560 LEGUEN, Olivier             2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION   H21 A   1    47:17    4   1:11:10     4 57:08      2:55:35 
   5      198 PETITGOUNELLE, Mathieu      1307PR ACA AIX EN PROV            H21 A   12   52:42    1   1:07:50    10 1:02:18    3:02:50 
   6      154 BROGNIEZ, Sylvain           3308AQ SAGC CESTAS                H21 A   10   51:42    7   1:14:33     9 1:01:54    3:08:09 
   7      636 CHATELAIN, Nicolas          1104LR CORBIERES COORE            H21 A   8    51:34    9   1:20:06     5 58:03      3:09:43 
   8      548 BOTHOREL, Pierre            9105IF COLE                       H21 A   11   52:25    8   1:19:43     7 59:39      3:11:47 
   9      375 SANT, Guilhem               1104LR CORBIERES COORE            H21 A   18   56:35    12  1:22:18     6 58:17      3:17:10 
  10      340 DUPUY, Francis              8105MP BOA                        H21 A   5    50:48    16  1:24:51     8 1:01:42    3:17:21 
  11      620 PETER, Mathieu              4012AQ B.R.O.S                    H21 A   9    51:35    11  1:21:35    14 1:09:33    3:22:43 
  12      295 LEMBEZAT, Yannick           6408AQ COOL                       H21 A   14   54:01    13  1:23:15    18 1:10:52    3:28:08 
  13      384 PARZYCH, Mickael            4010AQ BONO                       H21 A   25   1:02:06  10  1:21:02    17 1:10:17    3:33:25 
  14      310 IMBERTI, Nicolas            3502BR CRCO                       H21 A   25   1:02:06  15  1:24:17    15 1:09:54    3:36:17 
  15      282 DESQUEYROUX, Michael        3318AQ ASM CO                     H21 A   27   1:02:38  18  1:28:42    12 1:06:29    3:37:49 
  16      600 LUCAS, Francois             3506BR CFCO                       H21 A   20   59:35    20  1:33:35    13 1:07:37    3:40:47 
  17      293 DELAGE, Fabien              3705CE COTS                       H21 A   17   55:47    21  1:35:27    20 1:12:09    3:43:23 
  18      243 TEXIER, Samuel              8607PC SdO 86                     H21 A   22   1:00:40  23  1:37:24    11 1:05:54    3:43:58 
  19      623 BALP, Fabrice               8404PR OPA                        H21 A   19   58:51    22  1:36:15    25 1:18:48    3:53:54 
  20      370 COCRIAMONT, Laurent         9108IF LOA                        H21 A   32   1:12:51  19  1:28:43    22 1:15:04    3:56:38 
  21      322 FALALA, Laurent             3105MP TOAC Orientatio            H21 A   30   1:05:04  24  1:39:19    21 1:14:50    3:59:13 
  22      383 DEFLOU, Jean Francois       4010AQ BONO                       H21 A   28   1:02:40  25  1:40:15    24 1:16:36    3:59:31 
  23      265 BOUDET, Adrien              1705PC ASTCO                      H21 A   13   53:29    29  1:51:20    26 1:20:12    4:05:01 
  24      501 NOYER, Anthony              4705AQ N.O.R.D.                   H21 A   33   1:15:56  26  1:45:03    16 1:10:16    4:11:15 
  25      377 DAYMA, Olivier              1104LR CORBIERES COORE            H21 A   16   55:24    32  2:11:33    19 1:11:48    4:18:45 
  26      475 EL HOUSNI, Taoufik          7716IF BALISE 77                  H21 A   35   1:32:28  30  2:02:19    23 1:15:18    4:50:05 
  27      313 THEZE, Julien               3502BR CRCO                       H21 A   21   59:46    31  2:03:57    28 1:46:50    4:50:33 
  28      461 PATTEJOIE, Marc             3502BR CRCO                       H21 A   36   1:46:20  33  2:18:32    27 1:33:24    5:38:16 

          247 ARCHAMBEAULT, Ludovic       8607PC SdO 86                     H21 A   37   1:51:32      pm            pm                 
          109 CARRERE, Bertrand           3319AQ SMOG                       H21 A   24   1:01:26  28  1:51:08       pm                 
          550 DUCHENE, David              9105IF COLE                       H21 A   31   1:12:36      pm            abs                
          540 DURANTON, Nicolas           8203MP SCOR                       H21 A   7    51:05    3   1:09:44       abs                
          541 CLEMENT, Thibault           8203MP SCOR                       H21 A   6    50:54    14  1:23:25       abs                
          650 MENGELLE, J-Marie           COOL OUILLON * 68                 H21 A   29   1:04:01  27  1:48:59       abs                
          572 FERNANDEZ BALSELLS, Joan    CE FARRA * 146                    H21 A   23   1:01:00  17  1:27:55       abs                
          653 SANTANDREU, Mickael         4010AQ BONO                       H21 A   15   54:20                                         
          626 BERGANDER, Tryggve          IF UPSALA * 186                   H21 A   34   1:17:22                                       



H35 A  (32)           

   1      151 PELLETER, Remy              3308AQ SAGC CESTAS                H35 A   4    46:22    1   55:50       1 54:38      2:36:50 
   2      307 BEAUVIR, Yannick            3502BR CRCO                       H35 A   1    42:54    2   1:01:17     3 57:17      2:41:28 
   3      425 DUMORTIER, Stephane         1905LI Corrèze C.O                H35 A   3    45:01    3   1:02:51     2 55:27      2:43:19 
   4      300 BORDENAVE, Claude           6408AQ COOL                       H35 A   8    49:30    5   1:05:29     5 58:47      2:53:46 
   5      563 RODRIGUEZ, Stephane         4709AQ PUYMIROL QUECHU            H35 A   5    47:54    4   1:03:41    11 1:09:17    3:00:52 
   6      239 BOBIN, Philippe             8607PC SdO 86                     H35 A   16   57:31    6   1:05:49     4 58:31      3:01:51 
   7      398 CHEVREUX, Emmanuel          7109BO GSO                        H35 A   11   52:45    7   1:07:06     8 1:04:53    3:04:44 
   8      576 VALOIS, Laurent             8311AZ POLES                      H35 A   10   52:13    10  1:10:03     9 1:05:57    3:08:13 
   9      245 GAGNOT, Mathieu             8607PC SdO 86                     H35 A   9    51:31    9   1:09:00    14 1:11:59    3:12:30 
  10      221 VAN BOVEN, Donald           TROL SINT-PAUWELS * 43            H35 A   25   1:08:50  11  1:12:31     7 1:00:06    3:21:27 
  11      376 CAVARROC, Jerome            1104LR CORBIERES COORE            H35 A   13   54:13    12  1:20:04    13 1:11:16    3:25:33 
  12      471 FERNANDES ANTUNES, Romeu    7716IF BALISE 77                  H35 A   14   54:39    8   1:07:39    22 1:23:50    3:26:08 
  13      463 GAUTIER, Emmanuel           3502BR CRCO                       H35 A   17   59:12    17  1:29:20    10 1:07:39    3:36:11 
  14      421 MILLERY, Patrice            1905LI Corrèze C.O                H35 A   19   1:00:30  13  1:26:18    16 1:15:51    3:42:39 
  15      416 BOUQUET, Stephane           1905LI Corrèze C.O                H35 A   23   1:05:51  19  1:33:02    19 1:18:23    3:57:16 
  16      445 TREMOULET, Joel             4601MP FINO                       H35 A   24   1:08:30  18  1:30:52    18 1:18:10    3:57:32 
  17      242 MARCK, Jerome               8607PC SdO 86                     H35 A   26   1:08:59  14  1:26:58    21 1:22:29    3:58:26 
  18      490 RUETTI, Matthias            OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H35 A   20   1:02:06  21  1:40:12    17 1:17:46    4:00:04 
  19      474 BLIN, Erwan                 7716IF BALISE 77                  H35 A   27   1:09:05  15  1:28:12    24 1:30:20    4:07:37 
  20      202 CASADO, Jésus               COBI BIDEA * 38                   H35 A   28   1:09:22  20  1:39:24    23 1:29:05    4:17:51 
  21      511 NICOLLE, Frank              1403BN O. CAENNAISE               H35 A   22   1:05:20  24  2:23:17    20 1:21:37    4:50:14 

          467 GILLARD, Hugues             7716IF BALISE 77                  H35 A   2    44:45        pm          6 59:55              
          606 GUILLARD, Christophe        8104MP AOC                        H35 A   29   1:18:06      pm         15 1:13:45            
          494 DEGUILHEM, Christophe       3319AQ SMOG                       H35 A   15   57:25    16  1:28:37       abs                
          314 AUGAGNEUR, Gerald           3105MP TOAC Orientatio            H35 A   18   1:00:20      abs        12 1:10:44            
          499 MORISSONEAU, Nicolas        3105MP TOAC Orientatio            H35 A   30   1:22:19  23  1:57:46       abs                
          579 STRIANESE, Eric             8203MP SCOR                       H35 A   31   1:40:08      pm            abs                
          423 DELCAMBRE, Benoit           1905LI Corrèze C.O                H35 A   7    49:29        abs           abs                
          654 GENSOUS, Pascal             4010AQ BONO                       H35 A   21   1:02:43                                       
          634 BONNEMAIN, Nicolas          4603MP AB                         H35 A                 22  1:54:12                          
          603 DELATOUCHE, Sebastien       4010AQ BONO                       H35 A   12   53:42                                         
          605 DUCRET, Bernard             4010AQ BONO                       H35 A   6    48:33                                         



D21 E  (3)            

   1      533 GOFFRE, Anais               7707IF OPA MONTIGNY               D21 E   1    47:18    1   58:36       1 58:25      2:44:19 
   2      199 TANNO, Nathalie             8306AZ ASPTT TOULON O             D21 E   2    59:14    2   1:23:54     3 1:23:19    3:46:27 
   3      123 DEPALACIO, Anne             3308AQ SAGC CESTAS                D21 E   3    1:02:44  3   1:27:01     2 1:16:52    3:46:37 




H20 A  (4)            

   1      574 REVEILLON, Anthony          8311AZ POLES                      H20 A   1    47:25    2   1:13:21     1 58:21      2:59:07 
   2      404 VERDIN, Baptiste            7109BO GSO                        H20 A   3    1:02:45  1   1:05:02     2 1:02:27    3:10:14 
   3      443 CAZELLE, Sebastien          4601MP FINO                       H20 A   2    58:02    4   1:24:08     3 1:03:39    3:25:49 
   4      258 PEZET, Lois                 1202MP VO12                       H20 A   4    1:03:13  3   1:17:59     4 1:04:39    3:25:51 



H40  (41)             

   1      363 PAGE, Philippe              6804AL COColmar                   H40     1    38:15    1   50:16       1 49:15      2:17:46 
   2      366 ELIAS, Pierre               1307PR ACA AIX EN PROV            H40     4    44:26    3   52:11       7 56:55      2:33:32 
   3      422 MARCHEGAY, Bruno            1905LI Corrèze C.O                H40     8    47:34    2   51:24       4 54:42      2:33:40 
   4      201 BOISNEL, Alain              8306AZ ASPTT TOULON O             H40     3    43:38    4   56:11       8 57:14      2:37:03 
   5      323 PORTOLEAU, Frederic         3105MP TOAC Orientatio            H40     6    46:28    5   57:23       2 53:21      2:37:12 
   6      304 GRUSELLE, Fabien            9404IF AS IGN                     H40     7    46:49    11  1:03:24     5 54:44      2:44:57 
   7      612 LEJEUNE, Bruno              9105IF COLE                       H40     5    46:25    9   1:01:17    10 57:17      2:44:59 
   8      554 ROULLAND, Emmanuel          5302PL O53                        H40     2    43:37    7   59:52      20 1:05:42    2:49:11 
   9      133 MITHOUARD, Patrick          9105IF COLE                       H40     11   51:01    13  1:04:52     3 53:24      2:49:17 
  10      279 LANGEARD, Vincent           0615AZ VSAO                       H40     10   50:48    6   57:42      18 1:03:14    2:51:44 
  11      190 SENTAGNE, Francois          7701IF CSEIS                      H40     9    50:43    10  1:03:21    14 1:02:31    2:56:35 
  11      395 FIGUIERE, Pascal            7109BO GSO                        H40     17   53:46    8   1:00:18    14 1:02:31    2:56:35 
  13      205 BEGNY, Laurent              5604BR COL                        H40     12   51:05    16  1:09:41    11 59:27      3:00:13 
  14      393 REMOUET, Michel             8311AZ POLES                      H40     14   52:42    17  1:10:30    12 1:00:50    3:04:02 
  15      165 CREFCOEUR, Philippe         5907NO T.A.D.                     H40     13   52:12    12  1:04:04    24 1:08:58    3:05:14 
  16      424 DELCAMBRE, Francois         1905LI Corrèze C.O                H40     20   56:51    15  1:06:30    17 1:03:05    3:06:26 
  17      325 ROULLEAUX, Alain            9105IF COLE                       H40     18   54:14    19  1:11:43    16 1:02:37    3:08:34 
  18      311 REGNIER, J-Michel           3502BR CRCO                       H40     24   59:50    20  1:11:56     9 57:16      3:09:02 
  19      238 BERTHELOT, Stephane         8607PC SdO 86                     H40     19   56:09    24  1:21:23    13 1:01:02    3:18:34 
  20      565 PETINON, Guy                2301LI CRO2                       H40     15   52:46    25  1:21:39    22 1:07:38    3:22:03 
  21      502 CLEMENCON, Jerome           4705AQ N.O.R.D.                   H40     25   1:02:10  22  1:15:43    21 1:06:44    3:24:37 
  22      200 POMET, Eric                 8306AZ ASPTT TOULON O             H40     23   59:42    23  1:17:16    27 1:19:44    3:36:42 
  23      110 JOUBERT, Michel             3308AQ SAGC CESTAS                H40     27   1:03:00  27  1:26:17    26 1:11:33    3:40:50 
  24      453 GUILLOT, Loic               7901PC CRENSOA                    H40     21   58:11    32  1:40:09    19 1:03:25    3:41:45 
  25      378 CHANDEYSSON, Luc            1104LR CORBIERES COORE            H40     29   1:05:35  28  1:28:34    23 1:07:52    3:42:01 
  26      320 ESCAUT, Jean                3105MP TOAC Orientatio            H40     26   1:02:58  29  1:29:37    25 1:09:35    3:42:10 
  27      535 BRUNAUD, Yvan               2301LI CRO2                       H40     31   1:07:47  26  1:25:51    28 1:20:51    3:54:29 
  28      590 CLOUD, Olivier              8702LI CSAGL                      H40     34   1:21:23  33  1:49:51    31 1:40:49    4:52:03 
  29      236 GUILLON, J-Christophe       8607PC SdO 86                     H40     33   1:18:53  35  2:04:29    30 1:39:57    5:03:19 
  30      517 VILLATTE, Didier            2406AQ CACC                       H40     32   1:09:14  36  2:12:57    33 1:54:01    5:16:12 
  31      557 PENAUD, Thierry             7807IF GO78                       H40     35   1:41:51  34  1:52:30    32 1:49:52    5:24:13 

          418 LE DUC, Jean-Christop       1905LI Corrèze C.O                H40     16   53:36        pm          6 55:34              
          510 PIGEON, Eric                1403BN O. CAENNAISE               H40     28   1:04:06      pm         29 1:21:44            
          341 STUCKELBERGER, Nicola       1307PR ACA AIX EN PROV            H40     22   58:13    21  1:14:43       abs                
          417 SOL, Vincent                1905LI Corrèze C.O                H40     30   1:05:38  18  1:11:26       abs                
          333 BRILLANT, Laurent           4603MP AB                         H40                   31  1:39:15                          
          420 MARION, J-Marc              1905LI Corrèze C.O                H40          pm           abs           abs                
          428 PEYCLIT, Jacques            1905LI Corrèze C.O                H40          abs      14  1:05:24       abs                
          793 MAGIMEL, Fabrice            4708AQ V.A.S.C.O.                 H40                       pm            abs                
          592 ZOBELE, Jean-Luc            8702LI CSAGL                      H40          abs      30  1:35:47       abs                
          625 DUMAIL, J-Francois          3319AQ SMOG                       H40          pm                                            



D21 A  (17)           

   1      389 IZARD, Aurelie              1206MP YAKO                       D21 A   2    50:54    1   1:06:34     3 1:04:49    3:02:17 
   2      121 MASSON, Claire              3320AQ MOM                        D21 A   6    59:14    2   1:11:37     1 57:44      3:08:35 
   3      138 DE MINIAC, Gwenola          1104LR CORBIERES COORE            D21 A   4    58:45    4   1:14:37     5 1:05:52    3:19:14 
   4      629 LEGENDRE, M-Noelle          4201RA NOSE                       D21 A   7    59:32    5   1:15:10     7 1:07:57    3:22:39 
   5      562 RODRIGUEZ, Delphine         4709AQ PUYMIROL QUECHU            D21 A   5    58:59    6   1:22:45    11 1:16:20    3:38:04 
   6      500 PERIER, Virginie            3105MP TOAC Orientatio            D21 A   8    1:02:45  8   1:30:00     6 1:07:24    3:40:09 
   7      264 REFFET, Fanny               7707IF OPA MONTIGNY               D21 A   9    1:04:07  7   1:26:01    12 1:19:56    3:50:04 
   8      241 BROUSSE, Isabelle           8607PC SdO 86                     D21 A   12   1:11:07  9   1:34:37     8 1:13:05    3:58:49 
   9      155 DEPALACIO, Maud             3308AQ SAGC CESTAS                D21 A   11   1:08:57  12  1:42:39    10 1:15:29    4:07:05 
  10      402 REMILLEUX, Angelique        7109BO GSO                        D21 A   14   1:21:48  10  1:34:42     9 1:13:23    4:09:53 
  11      619 BAUDU, Mary                 4012AQ B.R.O.S                    D21 A   16   1:39:54  14  1:57:51     4 1:05:30    4:43:15 
  12      578 STRIANESE, Stéphanie        8203MP SCOR                       D21 A   13   1:20:35  13  1:44:20    14 1:47:46    4:52:41 

          301 TARDY, Laetitia             9404IF AS IGN                     D21 A   1    49:28        pm          2 1:00:37            
          354 MARCON, Cecile              4012AQ B.R.O.S                    D21 A        pm       11  1:36:30    13 1:21:19            
          431 BERREHAR, Anne              7707IF OPA MONTIGNY               D21 A   3    54:12    3   1:14:33       pm                 
          837 GIUMMARRA, Gaelle           7901PC CRENSOA                    D21 A   10   1:05:32  15  1:58:38       Abandon            
          315 AUGAGNEUR, Olga             3105MP TOAC Orientatio            D21 A   15   1:22:16      abs        15 1:56:13            




D20 E  (1)            

   1      551 BARLET, Gaelle              5402LO SCAPA NANCY                D20 E   1    35:38    1   1:00:22     1 56:54      2:32:54 



H18  (6)              

   1      276 GOUYER, Robyn               7715IF AS SAMOIS                  H18     1    35:02    3   58:55       1 49:04      2:23:01 
   2      119 RAYMONDAUD, Clement         3319AQ SMOG                       H18     2    37:19    1   56:08       3 55:56      2:29:23 
   3      371 ANFOSSI, Denis              0406PR POIL                       H18     3    37:36    2   58:09       2 55:33      2:31:18 
   4      561 CARESIO, Leo                4709AQ PUYMIROL QUECHU            H18     4    39:51    4   1:15:18     4 56:08      2:51:17 
   5      477 LOTROUS, Arthur             7716IF BALISE 77                  H18     5    47:51    5   1:24:21     5 1:10:39    3:22:51 

          506 DAVID, Selim                4705AQ N.O.R.D.                   H18     6    1:12:59      Abandon       abs                



H45  (32)             

   1      207 JAFFRY, Xavier              5604BR COL                        H45     1    38:58    3   1:01:01     1 53:46      2:33:45 
   2      441 CAZELLE, Didier             4601MP FINO                       H45     4    40:34    1   56:20       3 56:52      2:33:46 
   3      180 SPANIER, Luc                1307PR ACA AIX EN PROV            H45     2    39:36    2   59:55       2 54:19      2:33:50 
   4      355 MARTINEZ, Francois          4012AQ B.R.O.S                    H45     3    39:38    4   1:02:52     7 1:02:47    2:45:17 
   5      273 MAINE, Laurent              7707IF OPA MONTIGNY               H45     8    43:01    5   1:02:57     6 1:02:44    2:48:42 
   6      496 TREZEGUET, Gilles           3319AQ SMOG                       H45     5    41:53    9   1:06:11    12 1:05:47    2:53:51 
   7      446 MARTY, Michel               4601MP FINO                       H45     6    42:05    7   1:05:28    13 1:06:38    2:54:11 
   8      427 MANET, P-Jean               1905LI Corrèze C.O                H45     13   47:38    8   1:05:47     4 1:01:03    2:54:28 
   9      157 PRECHAIS, Didier            3308AQ SAGC CESTAS                H45     17   50:21    6   1:04:30     5 1:01:56    2:56:47 
  10      584 SABATIER, Francois          9105IF COLE                       H45     16   50:00    11  1:10:54     9 1:04:11    3:05:05 
  11      514 CARADEC, Joel               5604BR COL                        H45     7    42:25    18  1:27:08     8 1:03:30    3:13:03 
  12      194 GARREC, Christian           7701IF CSEIS                      H45     9    44:57    10  1:08:47    22 1:20:45    3:14:29 
  13      148 GADEAU, Gerard              3308AQ SAGC CESTAS                H45     11   45:50    19  1:27:29    11 1:05:44    3:19:03 
  14      536 RIMOUR, Jacky               CO GUERET * 126                   H45     18   50:55    16  1:21:10    14 1:07:42    3:19:47 
  15      204 ROGER, J-Pierre             1303PR MARCO                      H45     15   49:34    13  1:19:35    15 1:10:52    3:20:01 
  16      228 BOURRINET, Joel             1601PC CCO FEUILLADE              H45     10   45:41    15  1:20:53    16 1:13:30    3:20:04 
  17      470 ROZAND, Emmanuel            BALISE 77 FONTAINEBLEAU * 107     H45     12   46:09    12  1:18:25    19 1:16:03    3:20:37 
  18      407 VERDIN, Serge               7109BO GSO                        H45     24   59:33    14  1:19:36    20 1:19:52    3:39:01 
  19      505 DAVID, Etienne              4705AQ N.O.R.D.                   H45     19   53:46    22  1:35:07    17 1:14:03    3:42:56 
  20      134 CAILLET, Francois           2109BO ASQ                        H45     21   54:53    24  1:38:10    18 1:14:05    3:47:08 
  21      450 AVIRON, Michel              7901PC CRENSOA                    H45     23   56:48    20  1:33:59    24 1:21:56    3:52:43 
  22      193 GAUTHIER, Pierre            7701IF CSEIS                      H45     25   1:00:11  21  1:34:04    21 1:20:13    3:54:28 
  23      257 PEZET, Vincent              1202MP VO12                       H45     28   1:04:24  25  1:39:03    23 1:21:28    4:04:55 
  24      162 ARSAC-ENGLAND, Michel       ALTAIR MUNICH * 026               H45     22   56:03    26  1:45:56    25 1:25:51    4:07:50 
  25      226 DE BAEDTS, Marc             TROL SINT-PAUWELS * 43            H45     27   1:02:56  29  1:53:23    26 1:27:00    4:23:19 
  26      597 LE PALUD, Bertrand          3502BR CRCO                       H45     20   53:50    28  1:51:27    28 1:45:35    4:30:52 

          568 PICAZO, J-Jacques           1307PR ACA AIX EN PROV            H45     29   1:08:37  30  2:16:33       pm                 
          610 SARION, Philippe            4705AQ N.O.R.D.                   H45     14   47:44    27  1:46:45       pm                 
          611 ROGIER, Yann                7807IF GO78                       H45     30   1:36:40      pm            pm                 
          360 VANHOVE, Philippe           4012AQ B.R.O.S                    H45     26   1:02:23  23  1:37:15       abs                
          400 PRETET, J-Claude            7109BO GSO                        H45          abs      17  1:25:43    27 1:30:18            
          641 SPADOT, Bertrand            USSE ST EGREVE * 187              H45                                  10 1:04:43            



H21B  (9)             

   1      437 CLEMENT-AGONI, Benjam       2108BO TSO                        H21B    1    40:02    1   1:10:44     1 57:15      2:48:01 
   2      152 POIRIER, Jean               3308AQ SAGC CESTAS                H21B    2    43:09    4   1:31:13     2 58:37      3:12:59 
   3      191 GARDEUR, Julien             7701IF CSEIS                      H21B    4    47:28    3   1:26:05     3 1:04:28    3:18:01 
   4      248 MOUTEL, Mathieu             1307PR ACA AIX EN PROV            H21B    3    43:10    5   1:43:41     4 1:04:29    3:31:20 
   5      289 MARTIN, J-Christophe        3318AQ ASM CO                     H21B    5    54:17    6   1:47:30     7 1:21:07    4:02:54 
   6      601 DUBOIS, Vincent             4705AQ N.O.R.D.                   H21B    6    57:50    8   2:10:01     5 1:05:40    4:13:31 
   7      255 PIRON, Boris                COL LIEGE * 54                    H21B    7    1:05:49  7   2:07:04     6 1:20:05    4:32:58 

          473 CARTOIXA, Mathieu           7716IF BALISE 77                  H21B         pm       2   1:20:04       abs                
          291 DESQUEYROUX, Jean-Philippe  3318AQ ASM CO                     H21B         pm           abs           abs                



H35 B  (6)            

   1      458 PIDOUX, Hugues              7901PC CRENSOA                    H35 B   2    49:41    4   1:33:26     1 1:04:05    3:27:12 
   2      153 CASSOULET, Lionel           3308AQ SAGC CESTAS                H35 B   1    46:29    1   1:26:36     3 1:14:27    3:27:32 
   3      432 LEROUZIC, Gwenael           7707IF OPA MONTIGNY               H35 B   4    57:31    2   1:27:00     2 1:09:45    3:34:16 
   4      438 BREMAUD, Fabrice            1202MP VO12                       H35 B   3    50:46    3   1:32:47     4 1:15:46    3:39:19 
   5      613 AUCANOT, Olivier            7109BO GSO                        H35 B   5    59:46    5   1:52:50     6 1:46:20    4:38:56 
   6      547 EVANNO, Mickael             5604BR COL                        H35 B   6    1:01:40  6   2:07:46     5 1:45:35    4:55:01 



D20 A  (6)            

   1      465 DIDOU, Sophie               9105IF COLE                       D20 A   1    43:00    1   1:03:58     1 58:23      2:45:21 
   2      615 JOUBERT, Oriane             8903BO YCONE                      D20 A   2    56:15    2   1:22:01     2 1:11:34    3:29:50 
   3      556 NOYER, Emily                4705AQ N.O.R.D.                   D20 A   3    1:10:56  3   1:33:53     6 1:30:52    4:15:41 
   4      229 BOURRINET, Maud             1601PC CCO FEUILLADE              D20 A   5    1:35:23  4   2:12:21     5 1:29:04    5:16:48 

          209 JAFFRY, Manon               5604BR COL                        D20 A   4    1:11:08      pm          4 1:26:44            
          287 LE ROUX, Isabelle           3318AQ ASM CO                     D20 A        abs          abs         3 1:22:28            



H50  (33)             

   1      319 CAPBERN, Patrick            3105MP TOAC Orientatio            H50     3    36:32    2   54:01       1 44:20      2:14:53 
   2      187 BAROUX, Jacky               7701IF CSEIS                      H50     4    37:14    1   53:29       3 45:48      2:16:31 
   3      294 VINCENT, Michel             6408AQ COOL                       H50     1    33:42    5   59:46       2 45:06      2:18:34 
   4      440 VERGE, Philippe             4601MP FINO                       H50     2    36:26    4   57:31       4 46:25      2:20:22 
   5      488 HOWALD, Martin              OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H50     5    37:39    3   56:03       6 50:16      2:23:58 
   6      192 BARDES, Philippe            7701IF CSEIS                      H50     6    38:32    6   1:01:17     8 53:55      2:33:44 
   7      176 SERGEANT, Dominique         9307IF C.C.S - Livry-G            H50     7    40:43    8   1:05:29     7 50:55      2:37:07 
   8      278 GRAUER, J-Luc               1307PR ACA AIX EN PROV            H50     9    44:26    10  1:05:57    14 59:06      2:49:29 
   9      693 MOUEZY, Andre               9502IF ACB                        H50     11   45:54    9   1:05:53    15 59:18      2:51:05 
  10      391 TENEDOS, Robert             1202MP VO12                       H50     10   45:21    7   1:02:25    20 1:03:24    2:51:10 
  11      531 FLORIOT, Olivier            3502BR CRCO                       H50     15   48:32    12  1:07:33    13 58:27      2:54:32 
  12      410 PORTES, Jean-Raymond        4504CE ASCO ORLEANS               H50     8    42:42    15  1:11:30    16 1:00:25    2:54:37 
  13      339 JULIEN, Patrick             8105MP BOA                        H50     12   46:20    16  1:12:02    10 56:20      2:54:42 
  14      250 SANTAMARIA, Patrick         8302AZ DRACO                      H50     16   49:17    18  1:14:05    11 57:32      3:00:54 
  15      691 LELOUP, Philippe            7808IF MSO                        H50     21   54:37    11  1:06:30    17 1:01:28    3:02:35 
  16      266 BOUDET, J-Marc              1705PC ASTCO                      H50     14   47:46    17  1:13:43    28 1:15:35    3:17:04 
  17      368 ROUX, Michel                1307PR ACA AIX EN PROV            H50     17   49:42    20  1:22:05    22 1:07:41    3:19:28 
  18      261 GOFFRE, J-Louis             7707IF OPA MONTIGNY               H50     13   47:23    24  1:31:37    19 1:02:04    3:21:04 
  19      372 BATTISTA, J-Francois        3308AQ SAGC CESTAS                H50     23   59:42    19  1:19:46    18 1:01:53    3:21:21 
  20      695 DOULCO, Patrick             8202MP MOLO                       H50     18   49:43    14  1:10:47    32 1:24:40    3:25:10 
  21      553 BARLET, J-Pierre            5402LO SCAPA NANCY                H50     19   51:54    21  1:26:47    24 1:09:41    3:28:22 
  22      580 MOLINIER, J-Luc             9105IF COLE                       H50     20   52:13    27  1:39:53    12 57:55      3:30:01 
  23      528 ROACH, David                SLOW WATFNDERS * 122              H50     22   57:06    22  1:26:57    27 1:14:49    3:38:52 
  24      290 PASQUIER, Marc              3318AQ ASM CO                     H50     28   1:02:54  25  1:32:33    23 1:07:56    3:43:23 
  25      195 ROUGEON, Christophe         7701IF CSEIS                      H50     29   1:07:01  23  1:28:01    24 1:09:41    3:44:43 
  26      275 GOUYER, Robert              7715IF AS SAMOIS                  H50     25   1:01:59  26  1:35:14    26 1:12:18    3:49:31 
  27      469 PERSE, Philippe             7716IF BALISE 77                  H50     27   1:02:17  29  1:49:06    21 1:07:35    3:58:58 
  28      487 PASCAL, Michel              3319AQ SMOG                       H50     30   1:11:26  28  1:42:27    30 1:20:15    4:14:08 
  29      218 LEERS, Marc                 TROL SINT-PAUWELS * 43            H50     26   1:02:16  30  1:53:59    31 1:22:47    4:19:02 
  30      213 BOLSENS, Paul               TROL SINT-PAUWELS * 43            H50     24   1:01:01  32  2:14:35    29 1:15:58    4:31:34 
