3 JOURS DU SUD OUEST 2008lun. 31/03/2008 22:25
Résultats Etape 2 - Campagnecréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl    N° dép. Nom                              Né Club                              Cat.        Temps 



A  (6)         8.8 km  430 m   27 P                      

    1        385 PARZYCH, J-Michel                81 4010AQ BONO                       H21 E     1:06:38 
    2        415 BOUVIER, William                 71 1905LI Corrèze C.O                H21 E     1:15:16 
    3        436 CLEMENT-AGONI, Stepha            86 2108BO TSO                        H21 E     1:15:30 
    4        534 MONVOISIN, Richard               76 1202MP VO12                       H21 E     1:17:12 
    5        390 DIDYME, Christophe               68 1206MP YAKO                       H21 E     1:39:21 

             596 SCHIAVO, Emilien                 87 0406PR POIL                       H21 E         abs 



ABis  (2)      7.5 km  405 m   27 P                      

    1        516 VIREFLEAU, Kevin                 88 2406AQ CACC                       H20 E     1:33:48 

             520 JAUZION, Esteban                 88 2406AQ CACC                       H20 E         abs 



B  (37)        6.8 km  380 m   27 P                      

    1        198 PETITGOUNELLE, Mathieu           83 1307PR ACA AIX EN PROV            H21 A     1:07:50 
    2        303 THOMAS, Johann                   80 9404IF AS IGN                     H21 A     1:09:16 
    3        540 DURANTON, Nicolas                82 8203MP SCOR                       H21 A     1:09:44 
    4        560 LEGUEN, Olivier                  77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION   H21 A     1:11:10 
    5        137 PICARD, Vincent                  75 1104LR CORBIERES COORE            H21 A     1:12:20 
    6        263 GOFFRE, Tristan                  84 7707IF OPA MONTIGNY               H21 A     1:14:28 
    7        154 BROGNIEZ, Sylvain                73 3308AQ SAGC CESTAS                H21 A     1:14:33 
    8        548 BOTHOREL, Pierre                 87 9105IF COLE                       H21 A     1:19:43 
    9        636 CHATELAIN, Nicolas               79 1104LR CORBIERES COORE            H21 A     1:20:06 
   10        384 PARZYCH, Mickael                 76 4010AQ BONO                       H21 A     1:21:02 
   11        620 PETER, Mathieu                   82 4012AQ B.R.O.S                    H21 A     1:21:35 
   12        375 SANT, Guilhem                    75 1104LR CORBIERES COORE            H21 A     1:22:18 
   13        295 LEMBEZAT, Yannick                74 6408AQ COOL                       H21 A     1:23:15 
   14        541 CLEMENT, Thibault                81 8203MP SCOR                       H21 A     1:23:25 
   15        310 IMBERTI, Nicolas                 81 3502BR CRCO                       H21 A     1:24:17 
   16        340 DUPUY, Francis                   74 8105MP BOA                        H21 A     1:24:51 
   17        572 FERNANDEZ BALSELLS, Joan         78 CE FARRA * 146                    H21 A     1:27:55 
   18        282 DESQUEYROUX, Michael             85 3318AQ ASM CO                     H21 A     1:28:42 
   19        370 COCRIAMONT, Laurent              76 9108IF LOA                        H21 A     1:28:43 
   20        600 LUCAS, Francois                  82 3506BR CFCO                       H21 A     1:33:35 
   21        293 DELAGE, Fabien                   75 3705CE COTS                       H21 A     1:35:27 
   22        623 BALP, Fabrice                    75 8404PR OPA                        H21 A     1:36:15 
   23        243 TEXIER, Samuel                   76 8607PC SdO 86                     H21 A     1:37:24 
   24        322 FALALA, Laurent                  74 3105MP TOAC Orientatio            H21 A     1:39:19 
   25        383 DEFLOU, Jean Francois            75 4010AQ BONO                       H21 A     1:40:15 
   26        501 NOYER, Anthony                   86 4705AQ N.O.R.D.                   H21 A     1:45:03 
   27        650 MENGELLE, J-Marie                73 COOL OUILLON * 68                 H21 A     1:48:59 
   28        109 CARRERE, Bertrand                78 3319AQ SMOG                       H21 A     1:51:08 
   29        265 BOUDET, Adrien                   87 1705PC ASTCO                      H21 A     1:51:20 
   30        475 EL HOUSNI, Taoufik               74 7716IF BALISE 77                  H21 A     2:02:19 
   31        313 THEZE, Julien                    87 3502BR CRCO                       H21 A     2:03:57 
   32        377 DAYMA, Olivier                   67 1104LR CORBIERES COORE            H21 A     2:11:33 
   33        461 PATTEJOIE, Marc                  79 3502BR CRCO                       H21 A     2:18:32 

             550 DUCHENE, David                   76 9105IF COLE                       H21 A          pm 
             247 ARCHAMBEAULT, Ludovic            81 8607PC SdO 86                     H21 A          pm 
             462 ETABY, Simon                     83 3502BR CRCO                       H21 A         abs 
             249 GUYONNE, Vincent                 80 3308AQ SAGC CESTAS                H21 A         abs 



C  (32)        6.0 km  350 m   25 P                      

    1        151 PELLETER, Remy                   69 3308AQ SAGC CESTAS                H35 A       55:50 
    2        533 GOFFRE, Anais                    86 7707IF OPA MONTIGNY               D21 E       58:36 
    3        307 BEAUVIR, Yannick                 69 3502BR CRCO                       H35 A     1:01:17 
    4        425 DUMORTIER, Stephane              70 1905LI Corrèze C.O                H35 A     1:02:51 
    5        563 RODRIGUEZ, Stephane              69 4709AQ PUYMIROL QUECHU            H35 A     1:03:41 
    6        300 BORDENAVE, Claude                70 6408AQ COOL                       H35 A     1:05:29 
    7        239 BOBIN, Philippe                  70 8607PC SdO 86                     H35 A     1:05:49 
    8        398 CHEVREUX, Emmanuel               72 7109BO GSO                        H35 A     1:07:06 
    9        471 FERNANDES ANTUNES, Romeu         73 7716IF BALISE 77                  H35 A     1:07:39 
   10        245 GAGNOT, Mathieu                  72 8607PC SdO 86                     H35 A     1:09:00 
   11        576 VALOIS, Laurent                  70 8311AZ POLES                      H35 A     1:10:03 
   12        221 VAN BOVEN, Donald                71 TROL SINT-PAUWELS * 43            H35 A     1:12:31 
   13        376 CAVARROC, Jerome                 72 1104LR CORBIERES COORE            H35 A     1:20:04 
   14        199 TANNO, Nathalie                  70 8306AZ ASPTT TOULON O             D21 E     1:23:54 
   15        421 MILLERY, Patrice                 70 1905LI Corrèze C.O                H35 A     1:26:18 
   16        242 MARCK, Jerome                    72 8607PC SdO 86                     H35 A     1:26:58 
   17        123 DEPALACIO, Anne                  79 3308AQ SAGC CESTAS                D21 E     1:27:01 
   18        474 BLIN, Erwan                      71 7716IF BALISE 77                  H35 A     1:28:12 
   19        494 DEGUILHEM, Christophe            71 3319AQ SMOG                       H35 A     1:28:37 
   20        463 GAUTIER, Emmanuel                72 3502BR CRCO                       H35 A     1:29:20 
   21        445 TREMOULET, Joel                  70 4601MP FINO                       H35 A     1:30:52 
   22        416 BOUQUET, Stephane                70 1905LI Corrèze C.O                H35 A     1:33:02 
   23        202 CASADO, Jésus                    70 COBI BIDEA * 38                   H35 A     1:39:24 
   24        490 RUETTI, Matthias                 72 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H35 A     1:40:12 
   25        634 BONNEMAIN, Nicolas               70 4603MP AB                         H35 A     1:54:12 
   26        499 MORISSONEAU, Nicolas             72 3105MP TOAC Orientatio            H35 A     1:57:46 
   27        511 NICOLLE, Frank                   72 1403BN O. CAENNAISE               H35 A     2:23:17 

             467 GILLARD, Hugues                  64 7716IF BALISE 77                  H35 A          pm 
             579 STRIANESE, Eric                  73 8203MP SCOR                       H35 A          pm 
             606 GUILLARD, Christophe             73 8104MP AOC                        H35 A          pm 
             423 DELCAMBRE, Benoit                70 1905LI Corrèze C.O                H35 A         abs 
             314 AUGAGNEUR, Gerald                73 3105MP TOAC Orientatio            H35 A         abs 



D  (46)        6.0 km  265 m   22 P                      

    1        363 PAGE, Philippe                   63 6804AL COColmar                   H40         50:16 
    2        422 MARCHEGAY, Bruno                 63 1905LI Corrèze C.O                H40         51:24 
    3        366 ELIAS, Pierre                    67 1307PR ACA AIX EN PROV            H40         52:11 
    4        201 BOISNEL, Alain                   67 8306AZ ASPTT TOULON O             H40         56:11 
    5        323 PORTOLEAU, Frederic              67 3105MP TOAC Orientatio            H40         57:23 
    6        279 LANGEARD, Vincent                65 0615AZ VSAO                       H40         57:42 
    7        554 ROULLAND, Emmanuel               68 5302PL O53                        H40         59:52 
    8        395 FIGUIERE, Pascal                 66 7109BO GSO                        H40       1:00:18 
    9        612 LEJEUNE, Bruno                   65 9105IF COLE                       H40       1:01:17 
   10        190 SENTAGNE, Francois               68 7701IF CSEIS                      H40       1:03:21 
   11        304 GRUSELLE, Fabien                 65 9404IF AS IGN                     H40       1:03:24 
   12        165 CREFCOEUR, Philippe              64 5907NO T.A.D.                     H40       1:04:04 
   13        133 MITHOUARD, Patrick               66 9105IF COLE                       H40       1:04:52 
   14        404 VERDIN, Baptiste                 89 7109BO GSO                        H20 A     1:05:02 
   15        428 PEYCLIT, Jacques                 63 1905LI Corrèze C.O                H40       1:05:24 
   16        424 DELCAMBRE, Francois              68 1905LI Corrèze C.O                H40       1:06:30 
   17        205 BEGNY, Laurent                   66 5604BR COL                        H40       1:09:41 
   18        393 REMOUET, Michel                  66 8311AZ POLES                      H40       1:10:30 
   19        417 SOL, Vincent                     68 1905LI Corrèze C.O                H40       1:11:26 
   20        325 ROULLEAUX, Alain                 65 9105IF COLE                       H40       1:11:43 
   21        311 REGNIER, J-Michel                66 3502BR CRCO                       H40       1:11:56 
   22        574 REVEILLON, Anthony               89 8311AZ POLES                      H20 A     1:13:21 
   23        341 STUCKELBERGER, Nicola            68 1307PR ACA AIX EN PROV            H40       1:14:43 
   24        502 CLEMENCON, Jerome                67 4705AQ N.O.R.D.                   H40       1:15:43 
   25        200 POMET, Eric                      59 8306AZ ASPTT TOULON O             H40       1:17:16 
   26        258 PEZET, Lois                      89 1202MP VO12                       H20 A     1:17:59 
   27        238 BERTHELOT, Stephane              68 8607PC SdO 86                     H40       1:21:23 
   28        565 PETINON, Guy                     65 2301LI CRO2                       H40       1:21:39 
   29        443 CAZELLE, Sebastien               88 4601MP FINO                       H20 A     1:24:08 
   30        535 BRUNAUD, Yvan                    66 2301LI CRO2                       H40       1:25:51 
   31        110 JOUBERT, Michel                  65 3308AQ SAGC CESTAS                H40       1:26:17 
   32        378 CHANDEYSSON, Luc                 65 1104LR CORBIERES COORE            H40       1:28:34 
   33        320 ESCAUT, Jean                     65 3105MP TOAC Orientatio            H40       1:29:37 
   34        592 ZOBELE, Jean-Luc                 64 8702LI CSAGL                      H40       1:35:47 
   35        333 BRILLANT, Laurent                68 4603MP AB                         H40       1:39:15 
   36        453 GUILLOT, Loic                    65 7901PC CRENSOA                    H40       1:40:09 
   37        590 CLOUD, Olivier                   65 8702LI CSAGL                      H40       1:49:51 
   38        557 PENAUD, Thierry                  64 7807IF GO78                       H40       1:52:30 
   39        236 GUILLON, J-Christophe            68 8607PC SdO 86                     H40       2:04:29 
   40        517 VILLATTE, Didier                 68 2406AQ CACC                       H40       2:12:57 

             418 LE DUC, Jean-Christop            66 1905LI Corrèze C.O                H40            pm 
             510 PIGEON, Eric                     66 1403BN O. CAENNAISE               H40            pm 
             793 MAGIMEL, Fabrice                 65 4708AQ V.A.S.C.O.                 H40            pm 
             480 PELLETIER, Guillaume             67 7716IF BALISE 77                  H40           abs 
             420 MARION, J-Marc                   62 1905LI Corrèze C.O                H40           abs 
             220 VAN DYCK, Erik                   67 TROL SINT-PAUWELS * 43            H40           abs 



E  (19)        5.9 km  340 m   17 P                      

    1        389 IZARD, Aurelie                   82 1206MP YAKO                       D21 A     1:06:34 
    2        121 MASSON, Claire                   87 3320AQ MOM                        D21 A     1:11:37 
    3        431 BERREHAR, Anne                   73 7707IF OPA MONTIGNY               D21 A     1:14:33 
    4        138 DE MINIAC, Gwenola               75 1104LR CORBIERES COORE            D21 A     1:14:37 
    5        629 LEGENDRE, M-Noelle               82 4201RA NOSE                       D21 A     1:15:10 
    6        562 RODRIGUEZ, Delphine              74 4709AQ PUYMIROL QUECHU            D21 A     1:22:45 
    7        264 REFFET, Fanny                    86 7707IF OPA MONTIGNY               D21 A     1:26:01 
    8        500 PERIER, Virginie                 79 3105MP TOAC Orientatio            D21 A     1:30:00 
    9        241 BROUSSE, Isabelle                74 8607PC SdO 86                     D21 A     1:34:37 
   10        402 REMILLEUX, Angelique             76 7109BO GSO                        D21 A     1:34:42 
   11        354 MARCON, Cecile                   72 4012AQ B.R.O.S                    D21 A     1:36:30 
   12        155 DEPALACIO, Maud                  85 3308AQ SAGC CESTAS                D21 A     1:42:39 
   13        578 STRIANESE, Stéphanie             76 8203MP SCOR                       D21 A     1:44:20 
   14        619 BAUDU, Mary                      81 4012AQ B.R.O.S                    D21 A     1:57:51 
   15        837 GIUMMARRA, Gaelle                77 7901PC CRENSOA                    D21 A     1:58:38 

             301 TARDY, Laetitia                  82 9404IF AS IGN                     D21 A          pm 
             460 HAYE, Lisa                       87 3502BR CRCO                       D21 A         abs 
             120 GAILLARD, Prune                  87 3318AQ ASM CO                     D21 A         abs 
             315 AUGAGNEUR, Olga                  74 3105MP TOAC Orientatio            D21 A         abs 



F  (41)        5.3 km  300 m   25 P                      

    1        119 RAYMONDAUD, Clement              91 3319AQ SMOG                       H18         56:08 
    2        441 CAZELLE, Didier                  59 4601MP FINO                       H45         56:20 
    3        371 ANFOSSI, Denis                   91 0406PR POIL                       H18         58:09 
    4        276 GOUYER, Robyn                    90 7715IF AS SAMOIS                  H18         58:55 
    5        180 SPANIER, Luc                     60 1307PR ACA AIX EN PROV            H45         59:55 
    6        551 BARLET, Gaelle                   88 5402LO SCAPA NANCY                D20 E     1:00:22 
    7        207 JAFFRY, Xavier                   62 5604BR COL                        H45       1:01:01 
    8        355 MARTINEZ, Francois               60 4012AQ B.R.O.S                    H45       1:02:52 
    9        273 MAINE, Laurent                   60 7707IF OPA MONTIGNY               H45       1:02:57 
   10        157 PRECHAIS, Didier                 60 3308AQ SAGC CESTAS                H45       1:04:30 
   11        446 MARTY, Michel                    61 4601MP FINO                       H45       1:05:28 
   12        427 MANET, P-Jean                    60 1905LI Corrèze C.O                H45       1:05:47 
   13        496 TREZEGUET, Gilles                63 3319AQ SMOG                       H45       1:06:11 
   14        194 GARREC, Christian                59 7701IF CSEIS                      H45       1:08:47 
   15        584 SABATIER, Francois               60 9105IF COLE                       H45       1:10:54 
   16        561 CARESIO, Leo                     90 4709AQ PUYMIROL QUECHU            H18       1:15:18 
   17        470 ROZAND, Emmanuel                 61 BALISE 77 FONTAINEBLEAU * 107     H45       1:18:25 
   18        204 ROGER, J-Pierre                  59 1303PR MARCO                      H45       1:19:35 
   19        407 VERDIN, Serge                    60 7109BO GSO                        H45       1:19:36 
   20        228 BOURRINET, Joel                  63 1601PC CCO FEUILLADE              H45       1:20:53 
   21        536 RIMOUR, Jacky                    62 CO GUERET * 126                   H45       1:21:10 
   22        477 LOTROUS, Arthur                  90 7716IF BALISE 77                  H18       1:24:21 
   23        400 PRETET, J-Claude                 63 7109BO GSO                        H45       1:25:43 
   24        514 CARADEC, Joel                    62 5604BR COL                        H45       1:27:08 
   25        148 GADEAU, Gerard                   61 3308AQ SAGC CESTAS                H45       1:27:29 
   26        450 AVIRON, Michel                   60 7901PC CRENSOA                    H45       1:33:59 
   27        193 GAUTHIER, Pierre                 59 7701IF CSEIS                      H45       1:34:04 
   28        505 DAVID, Etienne                   59 4705AQ N.O.R.D.                   H45       1:35:07 
   29        360 VANHOVE, Philippe                62 4012AQ B.R.O.S                    H45       1:37:15 
   30        134 CAILLET, Francois                60 2109BO ASQ                        H45       1:38:10 
   31        257 PEZET, Vincent                   61 1202MP VO12                       H45       1:39:03 
   32        162 ARSAC-ENGLAND, Michel            60 ALTAIR MUNICH * 026               H45       1:45:56 
   33        610 SARION, Philippe                 59 4705AQ N.O.R.D.                   H45       1:46:45 
   34        597 LE PALUD, Bertrand               63 3502BR CRCO                       H45       1:51:27 
   35        226 DE BAEDTS, Marc                  60 TROL SINT-PAUWELS * 43            H45       1:53:23 
   36        568 PICAZO, J-Jacques                64 1307PR ACA AIX EN PROV            H45       2:16:33 

             611 ROGIER, Yann                     65 7807IF GO78                       H45            pm 
             506 DAVID, Selim                     91 4705AQ N.O.R.D.                   H18       Abandon 
             283 DEVILLE, Yves                    59 3318AQ ASM CO                     H45           abs 
             171 BALLIOT, Yvan                    63 7404RA ASO                        H45           abs 
             126 FOURNIER, Simon                  91 3105MP TOAC Orientatio            H18           abs 



G  (17)        5.2 km  290 m   23 P                      

    1        437 CLEMENT-AGONI, Benjam            88 2108BO TSO                        H21B      1:10:44 
    2        473 CARTOIXA, Mathieu                74 7716IF BALISE 77                  H21B      1:20:04 
    3        191 GARDEUR, Julien                  80 7701IF CSEIS                      H21B      1:26:05 
    4        153 CASSOULET, Lionel                69 3308AQ SAGC CESTAS                H35 B     1:26:36 
    5        432 LEROUZIC, Gwenael                70 7707IF OPA MONTIGNY               H35 B     1:27:00 
    6        152 POIRIER, Jean                    83 3308AQ SAGC CESTAS                H21B      1:31:13 
    7        438 BREMAUD, Fabrice                 67 1202MP VO12                       H35 B     1:32:47 
    8        458 PIDOUX, Hugues                   73 7901PC CRENSOA                    H35 B     1:33:26 
    9        248 MOUTEL, Mathieu                  81 1307PR ACA AIX EN PROV            H21B      1:43:41 
   10        289 MARTIN, J-Christophe             81 3318AQ ASM CO                     H21B      1:47:30 
   11        613 AUCANOT, Olivier                 71 7109BO GSO                        H35 B     1:52:50 
   12        255 PIRON, Boris                     75 COL LIEGE * 54                    H21B      2:07:04 
   13        547 EVANNO, Mickael                  69 5604BR COL                        H35 B     2:07:46 
   14        601 DUBOIS, Vincent                  77 4705AQ N.O.R.D.                   H21B      2:10:01 

             291 DESQUEYROUX, Jean-Philippe       81 3318AQ ASM CO                     H21B          abs 
             454 LIGER, laurent                   70 7901PC CRENSOA                    H35 B         abs 
             618 BODINO, Franck                   71 VSK PRIRODOVEDA * 172             H35 B         abs 



H  (42)        5.1 km  300 m   20 P                      

    1        187 BAROUX, Jacky                    56 7701IF CSEIS                      H50         53:29 
    2        319 CAPBERN, Patrick                 58 3105MP TOAC Orientatio            H50         54:01 
    3        488 HOWALD, Martin                   56 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H50         56:03 
    4        440 VERGE, Philippe                  58 4601MP FINO                       H50         57:31 
    5        294 VINCENT, Michel                  55 6408AQ COOL                       H50         59:46 
    6        192 BARDES, Philippe                 54 7701IF CSEIS                      H50       1:01:17 
    7        391 TENEDOS, Robert                  57 1202MP VO12                       H50       1:02:25 
    8        465 DIDOU, Sophie                    89 9105IF COLE                       D20 A     1:03:58 
    9        176 SERGEANT, Dominique              58 9307IF C.C.S - Livry-G            H50       1:05:29 
   10        693 MOUEZY, Andre                    57 9502IF ACB                        H50       1:05:53 
   11        278 GRAUER, J-Luc                    54 1307PR ACA AIX EN PROV            H50       1:05:57 
   12        691 LELOUP, Philippe                 55 7808IF MSO                        H50       1:06:30 
   13        531 FLORIOT, Olivier                 57 3502BR CRCO                       H50       1:07:33 
   14        305 BESCH, Frederic                  57 9404IF AS IGN                     H50       1:07:37 
   15        695 DOULCO, Patrick                  58 8202MP MOLO                       H50       1:10:47 
   16        410 PORTES, Jean-Raymond             54 4504CE ASCO ORLEANS               H50       1:11:30 
   17        339 JULIEN, Patrick                  58 8105MP BOA                        H50       1:12:02 
   18        266 BOUDET, J-Marc                   58 1705PC ASTCO                      H50       1:13:43 
   19        250 SANTAMARIA, Patrick              57 8302AZ DRACO                      H50       1:14:05 
   20        372 BATTISTA, J-Francois             55 3308AQ SAGC CESTAS                H50       1:19:46 
   21        615 JOUBERT, Oriane                  88 8903BO YCONE                      D20 A     1:22:01 
   22        368 ROUX, Michel                     54 1307PR ACA AIX EN PROV            H50       1:22:05 
   23        553 BARLET, J-Pierre                 56 5402LO SCAPA NANCY                H50       1:26:47 
   24        528 ROACH, David                     56 SLOW WATFNDERS * 122              H50       1:26:57 
   25        195 ROUGEON, Christophe              57 7701IF CSEIS                      H50       1:28:01 
   26        261 GOFFRE, J-Louis                  54 7707IF OPA MONTIGNY               H50       1:31:37 
   27        290 PASQUIER, Marc                   58 3318AQ ASM CO                     H50       1:32:33 
   28        556 NOYER, Emily                     89 4705AQ N.O.R.D.                   D20 A     1:33:53 
   29        275 GOUYER, Robert                   57 7715IF AS SAMOIS                  H50       1:35:14 
   30        580 MOLINIER, J-Luc                  57 9105IF COLE                       H50       1:39:53 
   31        487 PASCAL, Michel                   57 3319AQ SMOG                       H50       1:42:27 
   32        469 PERSE, Philippe                  55 7716IF BALISE 77                  H50       1:49:06 
   33        218 LEERS, Marc                      54 TROL SINT-PAUWELS * 43            H50       1:53:59 
   34        616 JOUBERT, J-Claude                56 8903BO YCONE                      H50       1:57:06 
   35        229 BOURRINET, Maud                  89 1601PC CCO FEUILLADE              D20 A     2:12:21 
   36        213 BOLSENS, Paul                    55 TROL SINT-PAUWELS * 43            H50       2:14:35 

             209 JAFFRY, Manon                    89 5604BR COL                        D20 A          pm 
             287 LE ROUX, Isabelle                88 3318AQ ASM CO                     D20 A         abs 
             358 PEHAU, Francois                  57 4012AQ B.R.O.S                    H50           abs 
             251 BRISEPIERRE, Richard             54 0105RA CO Chalamont               H50           abs 
             125 FOURNIER, J-Pierre               56 3105MP TOAC Orientatio            H50           abs 
             632 MASSON, Philippe                 55 7203PL PRYTANEE ORIENTATION       H50           abs 



I  (21)        4.5 km  270 m   20 P                      

    1        317 CAPBERN, Loic                    93 3105MP TOAC Orientatio            H16         48:09 
    2        542 VINCENT, Benoit                  92 9105IF COLE                       H16         50:24 
    3        259 MAZARS, Valentin                 93 1202MP VO12                       H16         52:12 
    4        118 CARESIO, Hugo                    93 4709AQ PUYMIROL QUECHU            H16         54:10 
    5        318 CAPBERN, Marc                    92 3105MP TOAC Orientatio            H16         56:20 
    6        210 JAFFRY, Romain                   93 5604BR COL                        H16       1:06:13 
    7        545 ZEQUES, Nathan                   93 5604BR COL                        H16       1:09:10 
    8        326 ROULLEAUX, Maeva                 91 9105IF COLE                       D18       1:09:35 
    9        406 VERDIN, Paul Hugo                92 7109BO GSO                        H16       1:13:57 
   10        586 LEJEUNE, Florian                 92 9105IF COLE                       H16       1:17:26 
   11        401 PRETET, Valentin                 92 7109BO GSO                        H16       1:18:51 
   12        485 PASCAL, Elodie                   90 3319AQ SMOG                       D18       1:25:45 
   13        800 PERCHE, Melanie                  90 3502BR CRCO                       D18       1:26:51 
   14        608 SARION, Armelle                  90 4705AQ N.O.R.D.                   D18       1:27:37 
   15        112 JOUBERT, Manuela                 90 3308AQ SAGC CESTAS                D18       1:43:05 
   16        639 AGIER, Artus                     93 CACC CHERVEIX CUBA                H16       1:46:58 
   17        585 SABATIER, Antoine                92 9105IF COLE                       H16       1:51:33 
   18        509 MASSON, Aude                     91 4705AQ N.O.R.D.                   D18       2:10:48 
   19        640 FLEMING, Thomas                  93 2406AQ CACC                       H16       3:09:55 

             546 COCHE, Sebastien                 93 5604BR COL                        H16            pm 
             614 JOUBERT, Camille                 91 8903BO YCONE                      D18            pm 



J  (20)        3.9 km  170 m   18 P                      

    1        197 BEAUDRON, Cynthia                76 7701IF CSEIS                      D21 B       42:55 
    2        240 BOBIN, Emmanuelle                76 8607PC SdO 86                     D21 B       59:38 
    3        302 MALASSIGNE, Elfege               70 9404IF AS IGN                     D35 B     1:05:35 
    4        374 DUCHASSIN, Audrey                77 1104LR CORBIERES COORE            D21 B     1:07:26 
    5        254 SEBA, Virginie                   75 COL LIEGE * 54                    D21 B     1:08:33 
    6        292 DELAGE, Caroline                 78 3705CE COTS                       D21 B     1:09:18 
    7        288 MENOCHET, Audrey                 78 3318AQ ASM CO                     D21 B     1:15:32 
    8        206 DANELON, Isabelle                70 5604BR COL                        D35 B     1:18:13 
    9        306 BEAUVIR, Laurence                69 3502BR CRCO                       D35 B     1:19:07 
   10        491 WESPI, Nicole                    71 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         D35 B     1:20:10 
   11        335 ROBIC, Gwenola                   81 5604BR COL                        D21 B     1:26:32 
   12        296 LEMBEZAT, M-Christine            74 6408AQ COOL                       D21 B     1:26:51 
   13        635 CIPRES, Estelle                  70 4603MP AB                         D35 B     1:34:12 
   14        456 LIGER, Murielle                  69 7901PC CRENSOA                    D35 B     1:36:30 
   15        244 ADAM, Isabelle                   78 8607PC SdO 86                     D21 B     1:52:05 

             478 LAGRANGE, Florence               75 7716IF BALISE 77                  D21 B          pm 
             573 PRAT FERNANDEZ, Sara             78 CE FARRA * 146                    D21 B          pm 
             342 GRAU, Cathy                      72 1307PR ACA AIX EN PROV            D35 B     Abandon 
             379 DAYMA, Nathalie                  72 1104LR CORBIERES COORE            D35 B    H. Délai 
             602 DUBOIS, Annabelle                73 4705AQ N.O.R.D.                   D35 B         abs 



K  (40)        4.5 km  215 m   16 P                      

    1        182 DERMINE, Jean                    50 7701IF CSEIS                      H55         42:35 
    2        338 ESCUDIE, Christian               53 8105MP BOA                        H55         46:04 
    3        232 TERRIN, Francis                  52 1307PR ACA AIX EN PROV            H55         48:22 
    4        512 AMSLER, Max                      49 OLG WELSIKON * 119                H55         50:10 
    5        481 OUDIN, Bernard                   52 6804AL COColmar                   H55         51:28 
    6        169 TURKU, Vesa                      49 HS OGELI * 28                     H55         52:28 
    7        271 PREVOST, Patrick                 53 7707IF OPA MONTIGNY               H55         52:32 
    8        386 PEREIRA, Nadine                  73 4010AQ BONO                       D35 A       53:01 
    9        189 GUILLON, Alain                   50 7701IF CSEIS                      H55         53:32 
   10        587 CALANDOT, J-Pierre               50 1403BN O. CAENNAISE               H55         55:38 
   11        164 HULLY, Eric                      53 ALTAIR MUNICH * 026               H55         56:20 
   12        464 VUILLET, Christian               46 2105BO ADOChenôve                 H55         56:25 
   13        345 DAYON, Pierre                    52 4012AQ B.R.O.S                    H55         58:56 
   14        365 ENARD, Yves                      49 2101BO A.B.C.O. DIJON             H55       1:01:06 
   15        156 DEPALACIO, Daniel                52 3308AQ SAGC CESTAS                H55       1:01:48 
   16        493 JOSI, Urs                        53 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H55       1:03:35 
   17        433 ALLANCON, Michel                 49 2906BR BO                         H55       1:04:30 
   18        492 SCHOEPF, Thomas                  51 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         H55       1:05:54 
   19        595 LORETTE, J-Loup                  51 4012AQ B.R.O.S                    H55       1:06:16 
   20        136 MATTART, Yves                    49 CO PEGASE * 019                   H55       1:08:18 
   21        577 CAPELLE, Cecile                  71 4705AQ N.O.R.D.                   D35 A     1:10:24 
   22        575 HENG, J-Pierre                   50 3320AQ MOM                        H55       1:15:44 
   23        435 CLEMENT-AGONI, J-Pier            53 2108BO TSO                        H55       1:17:37 
   24        225 DESMEDT, Eddie                   50 TROL SINT-PAUWELS * 43            H55       1:17:49 
   25        515 RENAUD, Anne                     71 5604BR COL                        D35 A     1:19:57 
   26        272 DEBOCQMAINE, Agnes               61 7707IF OPA MONTIGNY               D35 A     1:21:15 
   27        132 JAOUEN, Denis                    51 2904BR CoatArmor29Quim            H55       1:25:17 
   28        170 BOUCHS, Sylvie                   69 8203MP SCOR                       D35 A     1:30:48 
   29        564 PETINON, Christine               70 2301LI CRO2                       D35 A     1:31:47 
   30        566 JEQUEL, Yann                     47 4403PL NAO                        H55       1:32:55 
   31        413 CAU, Gerard                      52 4504CE ASCO ORLEANS               H55       1:33:00 
   32        444 TREMOULET, Carole                71 4601MP FINO                       D35 A     1:35:21 
   33        593 KIEFFER, J-Paul                  49 2101BO A.B.C.O. DIJON             H55       1:45:20 
   34        233 TERRIN, Patrick                  53 1307PR ACA AIX EN PROV            H55       1:50:35 
   35        298 LEMBEZAT, Christian              49 6408AQ COOL                       H55       2:00:23 

             426 DUMORTIER, Patricia              71 1905LI Corrèze C.O                D35 A          pm 
             237 TAUZIN, Laurence                 70 8607PC SdO 86                     D35 A          pm 
             387 PEREIRA, J-Claude                49 4010AQ BONO                       H55           abs 
             559 LEGUEN, Pascale                  71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION   D35 A         abs 
             223 DE KERF, Eddie                   50 TROL SINT-PAUWELS * 43            H55           abs 



L  (36)        3.6 km  150 m   18 P                      

    1        394 REMOUET, M-Pierre                64 8311AZ POLES                      D40         40:47 
    2        316 BERGER-CAPBERN, Valerie          62 3105MP TOAC Orientatio            D45         40:51 
    3        489 LEHMANN, Barbara                 61 OLG HERZOGENBUCHSEE * 111         D45         41:27 
